- Details
- Oliver Huhn
Die Ergebnisse der Bezirks-Einzel-Blitzmeisterschaft 2025 sind online:
Die Ergebnisse als pdf Download: > klick <
- Details
- Oliver Huhn
Einladung
Karfreitags-Blitzturnier 2025
des Schachbezirks Hochsauerland
Freitag, den 18.04.2025 um 10:00 Uhr
in der Dorfgemeinschaftshalle Herdringen (zum Krähenbrink 11, 59757 Arnsberg)
Meldeschluss: Freitag, den 18.04.25 um 09:30 Uhr
Die Einladung mit weiteren Infos könnt hier > klick < herunterladen.
- Details
- Oliver Huhn
Einladung
Offene Bezirks-Einzel-Blitzmeisterschaft 2025
des Schachbezirks Hochsauerland
Freitag, den 21.02.2025 um 19:00 Uhr
im Spiellokal des SV Meschede:
Räume der VHS, Kolpingstr. 16, 59872 Meschede
Meldeschluss: Freitag, den 21.02.2025, 18:45 Uhr
Die Einladung mit weiteren Infos könnt hier > klick < herunterladen.
- Details
- Christof Dinter
Als Weihnachtsgruß hier ein sehr einfaches Weihnachtsbaum-Problem.
Weiß gewinnt in zwei Zügen!
- Details
- Christof Dinter
Vom 18. bis 20. Oktober 2024 findet in Marsberg die Bezirkseinzelmeisterschaft unseres Schachbezirkes statt. Die Ausschreibung gibt es hier.
Endstand:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petz,Stephan | 1951 | M | SC Marsberg e. | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 8.0 | |
2 | Weber,Andre | 1918 | M | SV Meschede e. | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 8.0 | |
3 | Dähne,Lennox Sina | 1266 | M | SC Marsberg e. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.5 | ||
4 | Haase,Dominik | 1604 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.0 | |
5 | Kalkuhl,Timo | 1644 | M | SC Marsberg e. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 9.5 | ||
6 | Al-Serri,Aidaros | 1433 | M | SV Meschede e. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 10.0 | ||
7 | Kusche,Maximilian | 1667 | M | SV Herdringen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 7.0 | |
8 | Kirchhoff,Jörg | 1693 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 6.0 | |
9 | Beisinghoff,Rudol | 1671 | M | SV Anderssen Ar | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 7.5 | |
10 | Schmidt,Reinhard | 1440 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 6.5 | |
11 | Preis,Nikita | M | SC Marsberg e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | |||
12 | Kies,Wolfgang | 1587 | M | SC Marsberg e. | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 5.5 | |
13 | Fobbe,Ottmar | 1541 | M | SC Marsberg e. | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 13.0 | 8.0 | |
14 | Schäfer,Kiara | 949 | W | SV Brilon | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 5.5 | |
15 | Domaev,Jurij | 1457 | * | SC Marsberg e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10.0 | 4.5 |
Ergebnisse und weitere Bilder ...
- Details
- Christof Dinter
Wer nicht an allen Turnieren teilnehmen möchte oder kann, sucht sich das raus, was ihm zusagt.