- Details
- Oliver Huhn
Heute sind wir mit dem Team "Schach-Arena Sauerland" erstmals in die 2. Lichess-Bundesliga aufgestiegen! Immer donnerstags und sonntags ab 20 Uhr treffen wir uns mit Schachfreunden aus den Bezirken Hochsauerland und Sauerland sowie Spielern, die in Nachbarbezirken spielen oder einen Bezug zur Region haben bzw. hatten. Gespielt werden immer Partien mit wechselnder Bedenkzeit von 3 oder 5 Minuten pro Partie oder 3 Minuten zuzüglich 2 Sekunden pro Zug.
Wer noch bei uns mitspielen möchte, muss nur unserem Team Schach-Arena Sauerland • lichess.org beitreten und in der Beitrittsanfrage seinen Namen angeben. Sonntag ab 20 Uhr spielen wir in der Gruppe Lichess Bundesliga2 Teamkampf #pY0PZtZ7 • lichess.org 100 Minuten mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten pro Partie, die besten 12 Spieler jedes Teams kommen in die Wertung.
- Details
- Oliver Huhn
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U10 - U14
8. Januar 2022 in Neheim
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Billmann,Lisa | Schachverein Ruhrspringer | 8.5 | 44.5 | 40.75 |
2. | Xudagulyan,Artur | Schachverein Herdringen | 8.0 | 45.0 | 36.50 |
3. | Menkel Haase,Dominik | Schachclub Marsberg e. V. | 7.5 | 40.5 | 28.25 |
4. | Fondacaro,Marlene Amelie | Schachverein Ruhrspringer | 6.0 | 43.5 | 19.50 |
5. | Greve,Magnus | Schachverein Schmallenberg | 5.0 | 37.0 | 12.50 |
6. | Yikilmazpehlivan,Lara | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 43.5 | 11.75 |
7. | Veseli,Lorik | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 37.5 | 13.50 |
8. | Stadtler,Jakob | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 47.5 | 14.50 |
9. | Stadtler,Jonathan | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 44.5 | 10.50 |
10. | Fischer,Ole | Schachverein Schmallenberg | 4.0 | 43.0 | 11.00 |
11. | Veseli,Jon | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 36.0 | 5.75 |
12. | Lingemann,Justus | Schachverein Schmallenberg | 2.5 | 33.5 | 7.75 |
13. | Fondacaro,Linus | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 32.5 | 5.00 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U16 - U25
8. Januar 2022 in Neheim
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Werthmann,Niklas | Schachverein Ruhrspringer | 8.0 | 47.5 | 41.00 |
2. | Kusche,Maximilian | SV Herdringen | 6.5 | 50.5 | 33.50 |
3. | Xudagulyan,Xoren | Schachverein Herdringen | 6.5 | 49.0 | 33.50 |
4. | Herlitschka,Eni | Schachverein Meschede e. V | 6.0 | 47.0 | 27.50 |
5. | Stiefermann,Leon | Schachverein Meschede e. V | 6.0 | 46.0 | 27.00 |
6. | Köster,Niklas | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 48.0 | 21.00 |
7. | Schreiber,Torben | Schachverein Sundern 1973 | 5.0 | 46.0 | 23.25 |
8. | Rörig,Cedric | Schachverein Schmallenberg | 5.0 | 38.0 | 15.00 |
9. | Richert,Dominik | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 37.0 | 12.50 |
10. | Schreiber,Hanna | Schachverein Sundern 1973 | 4.5 | 46.0 | 17.00 |
11. | Wahle,Luis | SG Turm Somplar e. V. | 4.0 | 37.0 | 13.50 |
12. | Werthschulte,Jakob | Schachverein Herdringen | 4.0 | 36.0 | 9.50 |
13. | Henneke,Maximilian | Schachverein Schmallenberg | 4.0 | 33.5 | 8.50 |
14. | Promeß,Jens | Schachverein Schmallenberg | 3.5 | 32.5 | 8.75 |
15. | Hoff,Maximilian | Schachverein Sundern 1973 | 3.0 | 35.5 | 7.25 |
16. | Henneke,Tom | Schachverein Schmallenberg | 3.0 | 32.5 | 5.00 |
17. | Promeß,Nils | Schachverein Schmallenberg | 1.5 | 32.0 | 2.00 |
18. | Tillmann,Levin | Schachverein Schmallenberg | 0.5 | 35.0 | 1.75 |
Anmerkung:
Niklas Werthmann und Maximilian Kusche haben außerhalb der Wertung mitgespielt.
- Details
- Oliver Huhn
Bye 4. Runde: Christian Sommer, Elmar Sommer, Christof Dinter, Günter Ronczkowski, Gottfried Bäumer, Luis Wahle.