- Details
- Oliver Huhn
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U10 - U14
8. Januar 2022 in Neheim
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Billmann,Lisa | Schachverein Ruhrspringer | 8.5 | 44.5 | 40.75 |
2. | Xudagulyan,Artur | Schachverein Herdringen | 8.0 | 45.0 | 36.50 |
3. | Menkel Haase,Dominik | Schachclub Marsberg e. V. | 7.5 | 40.5 | 28.25 |
4. | Fondacaro,Marlene Amelie | Schachverein Ruhrspringer | 6.0 | 43.5 | 19.50 |
5. | Greve,Magnus | Schachverein Schmallenberg | 5.0 | 37.0 | 12.50 |
6. | Yikilmazpehlivan,Lara | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 43.5 | 11.75 |
7. | Veseli,Lorik | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 37.5 | 13.50 |
8. | Stadtler,Jakob | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 47.5 | 14.50 |
9. | Stadtler,Jonathan | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 44.5 | 10.50 |
10. | Fischer,Ole | Schachverein Schmallenberg | 4.0 | 43.0 | 11.00 |
11. | Veseli,Jon | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 36.0 | 5.75 |
12. | Lingemann,Justus | Schachverein Schmallenberg | 2.5 | 33.5 | 7.75 |
13. | Fondacaro,Linus | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 32.5 | 5.00 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U16 - U25
8. Januar 2022 in Neheim
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Werthmann,Niklas | Schachverein Ruhrspringer | 8.0 | 47.5 | 41.00 |
2. | Kusche,Maximilian | SV Herdringen | 6.5 | 50.5 | 33.50 |
3. | Xudagulyan,Xoren | Schachverein Herdringen | 6.5 | 49.0 | 33.50 |
4. | Herlitschka,Eni | Schachverein Meschede e. V | 6.0 | 47.0 | 27.50 |
5. | Stiefermann,Leon | Schachverein Meschede e. V | 6.0 | 46.0 | 27.00 |
6. | Köster,Niklas | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 48.0 | 21.00 |
7. | Schreiber,Torben | Schachverein Sundern 1973 | 5.0 | 46.0 | 23.25 |
8. | Rörig,Cedric | Schachverein Schmallenberg | 5.0 | 38.0 | 15.00 |
9. | Richert,Dominik | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 37.0 | 12.50 |
10. | Schreiber,Hanna | Schachverein Sundern 1973 | 4.5 | 46.0 | 17.00 |
11. | Wahle,Luis | SG Turm Somplar e. V. | 4.0 | 37.0 | 13.50 |
12. | Werthschulte,Jakob | Schachverein Herdringen | 4.0 | 36.0 | 9.50 |
13. | Henneke,Maximilian | Schachverein Schmallenberg | 4.0 | 33.5 | 8.50 |
14. | Promeß,Jens | Schachverein Schmallenberg | 3.5 | 32.5 | 8.75 |
15. | Hoff,Maximilian | Schachverein Sundern 1973 | 3.0 | 35.5 | 7.25 |
16. | Henneke,Tom | Schachverein Schmallenberg | 3.0 | 32.5 | 5.00 |
17. | Promeß,Nils | Schachverein Schmallenberg | 1.5 | 32.0 | 2.00 |
18. | Tillmann,Levin | Schachverein Schmallenberg | 0.5 | 35.0 | 1.75 |
Anmerkung:
Niklas Werthmann und Maximilian Kusche haben außerhalb der Wertung mitgespielt.
- Details
- Oliver Huhn
Bye 4. Runde: Christian Sommer, Elmar Sommer, Christof Dinter, Günter Ronczkowski, Gottfried Bäumer, Luis Wahle.
Bye 2. Runde: Gerhard Dyballa, Elmar Sommer, Paul Kropff.
Bye 1. Runde: Yannik Stransky, Maximilian Kusche, Norbert Volmer.
- Details
- Oliver Huhn
Der Bezirks-4er-Pokal ist im SBNRW-Vereinsportal eingetragen, die Mannschaftsdaten und die Rangliste müssen bis zum 15.10.2021 eingetragen werden.
- Details
- Oliver Huhn
Am Mittwoch den 01. Seoptember sprach Jan Haselhorst von der Sportredaktion der Westfalenpost mit Gerhard Schubert vom Schachverein Velmede-Bestwig. Er stellte unserem Bezirksspielleiter Fragen zur Reihe "Und das soll Sport sein?" Das Ergebniss war eindeutig. Schach ist Sport und wird übrigens seit 1999 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als Sportart anerkannt.
Zum Vergrößern anklicken: