- 2023/2024
Liga
- Verbandsliga Nord 2023/24Bezirksliga Sauerland
- Verbandsliga Süd 2023/24Jugendliga Hochsauerland
- Verbandsklasse Nord 2023/24Viererpokal Hochsauerland
- Verbandsklasse Süd 2023/24Viererpokal Sauerland
- Bezirksliga HochsauerlandVerbandsjugendliga 2023/24
- Bezirksklasse HochsauerlandBlitz-MM Sauerland
- Bezirksliga SiegerlandBezirksliga Iserlohn
- Bezirksklasse SiegerlandBezirksklasse Iserlohn
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Sundern 1 - Verbandsliga Nord 2023/24
Mannschaftsführer
Heinz Plass
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Heinz Plass
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Hristodorescu,Daniel | 2145 | ||||||||
1 - 2 | Stolte,Alexander | 2153 | 0 | - | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
1 - 3 | Tillmann,Markus | 2083 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
1 - 4 | WFM | Plass,Mariana-Camelia | 2010 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||
1 - 5 | Plass,Heinz | 1977 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
1 - 6 | Schulte,Josef | 1937 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
1 - 7 | Hüttemeister,David | 1941 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
1 - 8 | Kevekordes,Peter | 1912 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||
1 - 1001 | Spielmann,Stephan | 1858 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
1 - 1002 | Höffner,Horst | 1613 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
1 - 1003 | Schreiber,Torben | 1579 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 - 1004 | Szczesny,Patrick | 1558 | |||||||||
1 - 1005 | Schreiber,Hanna | 1567 | |||||||||
1 - 1006 | Schreiber,Dieter | 1633 | |||||||||
2 - 9 | Henneböhle,Peter | 1440 | |||||||||
2 - 10 | Wagner,Matthias | 1504 | |||||||||
2 - 11 | Kusch,Hans | 1228 | |||||||||
2 - 12 | Jülicher,Klaus | 1084 | |||||||||
2 - 13 | Goldbach,Eckhard | 1418 | |||||||||
2 - 14 | Breskewiz,Hans-Georg | 1205 | |||||||||
2 - 15 | Geister,Walter | 1081 | |||||||||
2 - 16 | Blome,Hartmut | 1212 | |||||||||
2 - 17 | Stolte,Dieter | 1489 | |||||||||
2 - 18 | Breskewiz,Bernhard | ||||||||||
Gesamt | 3 | 5 | 5.5 | 13.5 | 24 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24.09.2023 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SV Sundern 1 | 5.0 : 3.0 |
2 | 1 | 29.10.2023 14:00 | SV Herdringen 1 | SV Sundern 1 | 3.0 : 5.0 |
3 | 3 | 19.11.2023 14:00 | SV Sundern 1 | KS Hagen/Wetter 1 | 5.5 : 2.5 |
4 | 2 | 10.12.2023 14:00 | SF Schwerte 1 | SV Sundern 1 | |
5 | 2 | 28.01.2024 14:00 | SV Sundern 1 | SV Menden 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. November 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de