Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsliga Nord 2023/24

1 SF Schwerte 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tawakol,Kai 2009-63 0.5 0.93 30 - 2035 ½ / 2 1998-64 -11
2 Vicktor,Christian 1930-73 0.5 1.50 29 - 1924 ½ / 3 1905-74 -25
3 Zarges,Stephan 1945-137 2.5 1.66 29 - 1905 2½ / 3 1966-138 +21
4 Fleischhauer,Thomas 1959-93 1.5 1.66 30 - 1922 1½ / 3 1955-94 -4
5 Vorschütz,Stefan 1987-127 2.5 2.10 30 - 1829 2½ / 3 1997-128 +10
6 Dürwald,Martin 1975-107 2.5 2.06 30 - 1829 2½ / 3 1986-108 +11
7 Klug,Wolfgang 1959-95 2.0 1.65 30 - 1676 2 / 2 1968-96 +9
8 Naumann,Klaus 1842-92 1.5 1.95 27 - 1723 1½ / 3 1830-93 -12
11 Metten,Hans Peter 1731-56 1.5 1.33 24 - 1555 1½ / 2 1736-57 +5
Gesamt 1930 15 14.84 - - 1830 15 / 24 1930 +4

2 SV Menden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spiekermann,Stefan 1993-112 1.0 1.32 30 - 1858 1 / 2 1985-113 -8
2 Spiekermann,Michael 2029-120 2.0 2.02 30 - 1897 2 / 3 2029-121
3 Mertin,Theodor 2057-65 3.0 2.41 30 - 1793 3 / 3 2071-66 +14
4 Hunold,Rolf 1900-132 1.0 1.82 28 - 1818 1 / 3 1879-133 -21
5 Trippe,Robin 1945-56 2.5 2.22 29 - 1712 2½ / 3 1952-57 +7
6 Dirks,Martin 1910-92 2.0 1.95 28 - 1783 2 / 3 1911-93 +1
7 Störing,Marc 1890-146 1.5 1.34 28 - 1690 1½ / 2 1894-147 +4
10 Krewett,Fabian 1787-97 1.0 1.99 25 - 1559 1 / 3 1759-98 -28
11 Stäbler,Dennis 1727-48 0.5 1.06 24 - 1703 ½ / 2 1710-49 -17
Gesamt 1921 14.5 16.13 - - 1758 14.5 / 24 1916 -48

3 SV Ruhrspringer 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werthmann,Niklas 2040-53 3.0 1.36 27 - 2075 3 / 3 2084-54 +44
2 Dassel,Ulrich 2010-130 2.5 1.51 30 - 2008 2½ / 3 2034-131 +24
3 Niekrens,Stefan 1977-130 0.0 1.67 30 - 1932 0 / 3 1937-131 -40
4 Schartau,Bernd 1938-55 1.0 0.92 29 - 1968 1 / 2 1940-56 +2
5 Weyrauch,Erich 1893-224 1.5 1.48 28 - 1897 1½ / 3 1894-225 +1
6 Badke,Sven 1897-50 1.5 1.45 28 - 1909 1½ / 3 1898-51 +1
7 Mohrmann,Thomas 1853-59 1.5 1.63 27 - 1822 1½ / 3 1850-60 -3
8 Werthmann,Dietmar 1806-62 1.5 1.58 26 - 1787 1½ / 3 1804-63 -2
20 Schwentker,Benjamin 1460-14 0.5 0.30 15 - 1608 ½ / 1 1470-15 +10
Gesamt 1907 13 11.9 - - 1910 13 / 24 1911 +37

4 SV Sundern 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stolte,Alexander 2153-147 0.5 1.27 30 - 2052 ½ / 2 2134-148 -19
3 Tillmann,Markus 2083-96 1.0 1.20 30 - 2010 1 / 2 2078-97 -5
4 Plass,Mariana-Camelia 2010-61 2.5 2.13 30 - 1841 2½ / 3 2019-62 +9
5 Plass,Heinz 1977-80 1.5 1.32 30 - 1853 1½ / 2 1982-81 +5
6 Schulte,Josef 1937-83 1.0 1.86 29 - 1847 1 / 3 1916-84 -21
7 Hüttemeister,David 1941-2 2.5 1.93 10 - 1830 2½ / 3 1976-3 +35
8 Kevekordes,Peter 1912-67 2.0 2.04 28 - 1775 2 / 3 1911-68 -1
9 Spielmann,Stephan 1858-37 2.0 2.34 27 - 1612 2 / 3 1849-38 -9
10 Höffner,Horst 1613-16 0.5 0.57 22 - 1564 ½ / 1 1611-17 -2
11 Schreiber,Torben 1579-33 0.0 0.83 16 - 1303 0 / 1 1540-34 -39
Gesamt 1939 13.5 15.49 - - 1801 13.5 / 23 1937 -47

5 KS Hagen/Wetter 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bubolz,Holger 2063-110 0.5 0.91 30 - 2097 ½ / 2 2053-111 -10
2 Kebbekus,Thomas 2010-100 1.0 1.42 30 - 2029 1 / 3 2000-101 -10
5 Krug,Georg 1842-66 2.0 0.86 27 - 2005 2 / 3 1872-67 +30
7 Liley,Uwe 1767-172 0.5 0.72 25 - 1976 ½ / 3 1761-173 -6
8 Weber,Rolf 1810-214 1.5 1.09 26 - 1911 1½ / 3 1821-215 +11
10 Nolte,Bernd 1712-89 1.0 0.73 24 - 1913 1 / 3 1720-90 +8
11 Kamrath,Ariane 1772-150 1.0 1.07 25 - 1876 1 / 3 1770-151 -2
15 Alnajmi,Mustafa 1608-5 1.5 0.97 17 - 1624 1½ / 2 1630-6 +22
17 Knobloch,Peter 1564-96 0.5 0.43 21 - 1793 ½ / 2 1566-97 +2
Gesamt 1800 9.5 8.2 - - 1923 9.5 / 24 1805 +45

6 SV Herdringen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kusche,Maximilian 1705-48 1.0 0.52 23 - 1978 1 / 3 1720-49 +15
3 Khudagulyan,Khoren 1839-22 0.0 0.98 16 - 1970 0 / 3 1798-23 -41
4 Spiegel,Johannes 1882-54 0.5 0.81 28 - 1950 ½ / 2 1874-55 -8
5 Kümpel,Lutz 1683-77 0.5 0.24 23 - 2022 ½ / 2 1691-78 +8
6 Jamrosik,Rainer 1699-62 1.0 0.64 23 - 1929 1 / 3 1710-63 +11
8 von Dissen,Ralf 1465-35 0.5 0.13 20 - 1902 ½ / 2 1478-36 +13
9 Terhorst,Jürgen 1564-72 0.5 0.51 21 - 1786 ½ / 2 1564-73
10 Emming,Alice 1589-71 0.5 0.32 21 - 1876 ½ / 2 1595-72 +6
14 Heidrich,Detlef 1404-131 0.0 0.04 19 - 1890 0 / 1 1402-132 -2
18 Platonov,Vlad 1303-1 1.0 0.24 5 - 1655 1 / 2 1390-2 +87
21 Khudagulyan,Artur 1110-8 0.0 0.01 9 - 1787 0 / 1 1109-9 -1
Gesamt 1618 5.5 4.44 - - 1900 5.5 / 23 1625 +88
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. November 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.