- 2023/2024
Liga
- Verbandsliga Nord 2023/24Bezirksliga Sauerland
- Verbandsliga Süd 2023/24Jugendliga Hochsauerland
- Verbandsklasse Nord 2023/24Viererpokal Hochsauerland
- Verbandsklasse Süd 2023/24Viererpokal Sauerland
- Bezirksliga HochsauerlandVerbandsjugendliga 2023/24
- Bezirksklasse HochsauerlandBlitz-MM Sauerland
- Bezirksliga SiegerlandBezirksliga Iserlohn
- Bezirksklasse SiegerlandBezirksklasse Iserlohn
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schwerte 1 - Verbandsliga Nord 2023/24
Mannschaftsführer
Stephan Zarges
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Stephan Zarges
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Vereinsheim BSG Schwerter Profil
Eisenindustriestr. 6-8
58239 Schwerte
Eisenindustriestr. 6-8
58239 Schwerte
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Tawakol,Kai | 2009 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
1 - 2 | Vicktor,Christian | 1930 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
1 - 3 | Zarges,Stephan | 1945 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
1 - 4 | Fleischhauer,Thomas | 1959 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||
1 - 5 | Vorschütz,Stefan | 1987 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
1 - 6 | Dürwald,Martin | 1975 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
1 - 7 | Klug,Wolfgang | 1959 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
1 - 8 | Naumann,Klaus | 1842 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||
2 - 9 | Borzykin,Ihor | 1835 | |||||||||
2 - 10 | Goratzka,Axel | 1759 | |||||||||
2 - 11 | Metten,Hans Peter | 1731 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
2 - 12 | Römmich,Michael | 1714 | |||||||||
2 - 13 | Lohkämper,Thomas | 1651 | |||||||||
2 - 14 | Warnke,Dietrich | 1546 | |||||||||
2 - 15 | Luszick,Dieter | 1486 | |||||||||
2 - 16 | Dombrowski,Richard | 1470 | |||||||||
2 - 17 | Emil,Emre | ||||||||||
2 - 18 | Baum,Stephan | ||||||||||
Gesamt | 6 | 5 | 4 | 15 | 24 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.09.2023 14:00 | SF Schwerte 1 | SV Herdringen 1 | 6.0 : 2.0 |
2 | 3 | 29.10.2023 14:00 | SF Schwerte 1 | SV Menden 1 | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 19.11.2023 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SF Schwerte 1 | 4.0 : 4.0 |
4 | 2 | 10.12.2023 14:00 | SF Schwerte 1 | SV Sundern 1 | |
5 | 3 | 28.01.2024 14:00 | KS Hagen/Wetter 1 | SF Schwerte 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. November 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de