BJEM 2024 U16 Ergebnisse / Paarungen

U16 - Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2024

Föckinghausen 05. - 07.01.2024

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Haase,Dominik   1489 Schachclub Marsberg e. V.
2. Kalkuhl,Timo   1538 Schachclub Marsberg e. V.
3. Künemund,Fabian   1054 Schachclub Marsberg e. V.
4. Metlytskyi,Kyryl   1667 Schachclub Marsberg e. V.
5. Kalkuhl,Marlene     Schachclub Marsberg e. V.
6. Dähne,Lennox Sinan     Schachclub Marsberg e. V.
7. Mkrtchyan,Karapet Artur   926 Schachverein Ruhrspringer
8. Fondacaro,Marlene Amelie   1030 Schachverein Ruhrspringer
9. Billmann,Lisa   1068 Schachverein Ruhrspringer
10. Khudagulyan,Artur   1110 Schachverein Herdringen
11. Wiglinghoff,Lukas     SV Sundern 1973

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Haase,Dominik () - Dähne,Lennox Sinan () 1 - 0
2 Mkrtchyan,Karapet Artu () - Kalkuhl,Timo () 0 - 1
3 Künemund,Fabian () - Fondacaro,Marlene Amel () 1 - 0
4 Khudagulyan,Artur () - Metlytskyi,Kyryl () ½ - ½
5 Kalkuhl,Marlene () - Wiglinghoff,Lukas () 0 - 1

 

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Haase,Dominik Schachclub Marsberg e. V. 1.0 0.0 0.00
1. Kalkuhl,Timo Schachclub Marsberg e. V. 1.0 0.0 0.00
1. Künemund,Fabian Schachclub Marsberg e. V. 1.0 0.0 0.00
1. Wiglinghoff,Lukas SV Sundern 1973 1.0 0.0 0.00
5. Metlytskyi,Kyryl Schachclub Marsberg e. V. 0.5 0.5 0.25
5. Khudagulyan,Artur Schachverein Herdringen 0.5 0.5 0.25
7. Kalkuhl,Marlene Schachclub Marsberg e. V. 0.0 1.0 0.00
7. Dähne,Lennox Sinan Schachclub Marsberg e. V. 0.0 1.0 0.00
7. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 0.0 1.0 0.00
7. Fondacaro,Marlene Amelie Schachverein Ruhrspringer 0.0 1.0 0.00

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wiglinghoff,Lukas (1) - Haase,Dominik (1)   0 - 1
2 Kalkuhl,Timo (1) - Künemund,Fabian (1)   1 - 0
3 Metlytskyi,Kyryl (½) - Kalkuhl,Marlene (0)   1 - 0
4 Dähne,Lennox Sinan (0) - Khudagulyan,Artur (½)   0 - 1
5 Fondacaro,Marlene Amel (0) - Mkrtchyan,Karapet Artu (0)   1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Haase,Dominik Schachclub Marsberg e. V. 2.0 1.0 1.00
1. Kalkuhl,Timo Schachclub Marsberg e. V. 2.0 1.0 1.00
3. Metlytskyi,Kyryl Schachclub Marsberg e. V. 1.5 1.5 0.75
3. Khudagulyan,Artur Schachverein Herdringen 1.5 1.5 0.75
5. Künemund,Fabian Schachclub Marsberg e. V. 1.0 3.0 1.00
6. Wiglinghoff,Lukas SV Sundern 1973 1.0 2.0 0.00
7. Fondacaro,Marlene Amelie Schachverein Ruhrspringer 1.0 1.0 0.00
8. Dähne,Lennox Sinan Schachclub Marsberg e. V. 0.0 3.5 0.00
9. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 0.0 3.0 0.00
10. Kalkuhl,Marlene Schachclub Marsberg e. V. 0.0 2.5 0.00

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Haase,Dominik (2) - Kalkuhl,Timo (2) 1/2-1/2
2 Künemund,Fabian (1) - Metlytskyi,Kyryl (1½)   0 - 1 
3 Khudagulyan,Artur (1½) - Fondacaro,Marlene Amel (1)   1 - 0
4 Mkrtchyan,Karapet Artu (0) - Wiglinghoff,Lukas (1)   1 - 0
5 Kalkuhl,Marlene (0) - Dähne,Lennox Sinan (0)   0 - 1

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Haase,Dominik Schachclub Marsberg e. V. 2.5 4.5 3.25
1. Kalkuhl,Timo Schachclub Marsberg e. V. 2.5 4.5 3.25
1. Khudagulyan,Artur Schachverein Herdringen 2.5 4.5 3.25
4. Metlytskyi,Kyryl Schachclub Marsberg e. V. 2.5 3.5 2.25
5. Künemund,Fabian Schachclub Marsberg e. V. 1.0 6.0 1.00
6. Dähne,Lennox Sinan Schachclub Marsberg e. V. 1.0 5.0 0.00
7. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 1.0 4.5 1.00
7. Fondacaro,Marlene Amelie Schachverein Ruhrspringer 1.0 4.5 1.00
9. Wiglinghoff,Lukas SV Sundern 1973 1.0 3.5 0.00
10. Kalkuhl,Marlene Schachclub Marsberg e. V. 0.0 4.5 0.00

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Metlytskyi,Kyryl (2½) - Haase,Dominik (2½)   0 - 1 
2 Kalkuhl,Timo (2½) - Khudagulyan,Artur (2½)   1 - 0
3 Wiglinghoff,Lukas (1) - Künemund,Fabian (1)   0 - 1
4 Dähne,Lennox Sinan (1) - Mkrtchyan,Karapet Artu (1) 1/2 - 1/2
5 Fondacaro,Marlene Amel (1) - Kalkuhl,Marlene (0)  1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Kalkuhl,Timo Schachclub Marsberg e. V. 3.5 9.5 7.75
2. Haase,Dominik Schachclub Marsberg e. V. 3.5 8.5 6.75
3. Khudagulyan,Artur Schachverein Herdringen 2.5 9.5 4.75
4. Metlytskyi,Kyryl Schachclub Marsberg e. V. 2.5 8.0 3.25
5. Künemund,Fabian Schachclub Marsberg e. V. 2.0 9.0 3.00
6. Fondacaro,Marlene Amelie Schachverein Ruhrspringer 2.0 6.0 1.50
7. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 1.5 8.0 1.75
8. Dähne,Lennox Sinan Schachclub Marsberg e. V. 1.5 7.5 0.75
9. Wiglinghoff,Lukas SV Sundern 1973 1.0 7.0 0.00
10. Kalkuhl,Marlene Schachclub Marsberg e. V. 0.0 7.0 0.00

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Haase,Dominik (3½) - Khudagulyan,Artur (2½)   1 - 0
2 Metlytskyi,Kyryl (2½) - Kalkuhl,Timo (3½) 1/2 - 1/2 
3 Künemund,Fabian (2) - Dähne,Lennox Sinan (1½)   1 - 0
4 Wiglinghoff,Lukas (1) - Fondacaro,Marlene Amel (2)   0 - 1
5 Mkrtchyan,Karapet Artu (1½) - Kalkuhl,Marlene (0)   0 - 1 

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Haase,Dominik Schachclub Marsberg e. V. 4.5 13.0 11.00
2. Kalkuhl,Timo Schachclub Marsberg e. V. 4.0 13.5 9.75
3. Metlytskyi,Kyryl Schachclub Marsberg e. V. 3.0 14.0 6.25
4. Künemund,Fabian Schachclub Marsberg e. V. 3.0 13.5 4.00
5. Fondacaro,Marlene Amelie Schachverein Ruhrspringer 3.0 8.0 3.50
6. Khudagulyan,Artur Schachverein Herdringen 2.5 17.0 7.00
7. Dähne,Lennox Sinan Schachclub Marsberg e. V. 1.5 11.5 3.75
8. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 1.5 11.5 2.25
9. Wiglinghoff,Lukas SV Sundern 1973 1.0 12.0 1.00
10. Kalkuhl,Marlene Schachclub Marsberg e. V. 1.0 11.0 1.50
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.