Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U30
6.-8. Januar 2023 in Föckinghausen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schreiber,Torben | 1363 | Schachverein Su | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | ||
| 2. | Schreiber,Hanna | 1556 | W | Schachverein Su | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 | 8.00 | |
| 3. | Großmann,Marcel | 1280 | Schachverein Sc | - | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.5 | 7.00 | ||
| 4. | Rörig,Cedric | 1267 | Schachverein Sc | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.25 | ||
| 5. | Kusche,Maximilian | 1723 | Schachverein He | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.75 | ||
| 6. | Hoffmann,Patrick | 1623 | SV Meschede e. | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 7. | Hoff,Maximilian | M | Schachverein Su | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 8. | Sommer,Kathrin | 1305 | W | Schachverein Me | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Großmann,Marcel | (2½) | - | 3. | Schreiber,Torben | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Rörig,Cedric | (1½) | - | 1. | Kusche,Maximilia | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Schreiber,Hanna | (2½) | - | 8. | Hoffmann,Patrick | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7. | Hoff,Maximilian | (1½) | - | 4. | Sommer,Kathrin | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kusche,Maximilia | (2) | - | 2. | Schreiber,Hanna | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Schreiber,Torben | (2) | - | 4. | Sommer,Kathrin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Hoffmann,Patrick | (1) | - | 5. | Großmann,Marcel | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6. | Rörig,Cedric | (1) | - | 7. | Hoff,Maximilian | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Großmann,Marcel | (1½) | - | 1. | Kusche,Maximilia | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Schreiber,Hanna | (1) | - | 6. | Rörig,Cedric | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Hoff,Maximilian | (1) | - | 3. | Schreiber,Torben | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Sommer,Kathrin | (½) | - | 8. | Hoffmann,Patrick | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kusche,Maximilia | (½) | - | 7. | Hoff,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Schreiber,Torben | (½) | - | 2. | Schreiber,Hanna | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Großmann,Marcel | (½) | - | 4. | Sommer,Kathrin | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Hoffmann,Patrick | (0) | - | 6. | Rörig,Cedric | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Sommer,Kathrin | () | - | 1. | Kusche,Maximilia | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Schreiber,Hanna | () | - | 5. | Großmann,Marcel | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Rörig,Cedric | () | - | 3. | Schreiber,Torben | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7. | Hoff,Maximilian | () | - | 8. | Hoffmann,Patrick | () | 1 - 0 | |||||
