Hester,Marius - Schachclub Marsberg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga 13/14 | |||||||
2 | Gast | 8 | Walach,Peter | 1464 | SV Schmallenberg 1 | 0.03 | 0 |
3 | Heim | 7 | Epping,Josef | 1203 | SV Ruhrspringer 2 | 0.17 | 0 |
Kreisliga 13/14 | |||||||
1 | Heim | 5 | Wenzel,Lukas | 752 | SV Schmallenberg 2 | 0.73 | 1 |
3 | Heim | 4 | Backes,Peter | 1202 | SV Hüsten | 0.17 | ½ |
7 | Gast | 3 | Hilleband,Moritz | 907 | SV Brilon 2 | 0.53 | 0 |
Jugendliga 13/14 | |||||||
2 | Heim | 4 | Bartlett,Nicholas | 788 | SV Schmallenberg | 0.69 | 1 |
3 | Gast | 4 | N.N. | SF Eslohe | - | + | |
4 | Heim | 3 | Voß,Aaron | 965 | SV Ruhrspringer | 0.45 | 0 |
Summe | 2.77 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga 13/14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
931- | 0.0 | 0.20 | 16 | - | 1334 | 0 / 2 | 922-14 | -9 |
Kreisliga 13/14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
931-13 | 1.5 | 1.44 | 16 | - | 954 | 1½ / 3 | 934-14 | + 3 |
Jugendliga 13/14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
931-13 | 1.0 | 1.15 | 16 | - | 877 | 1 / 2 | 925-14 | -6 |
Powered by ChessLeagueManager