- 2010/2011
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1714 | 3.00 : 5.00 | 8 | SV Herdringen 1 | 1654 |
2 | 2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 1676 | 3.50 : 4.50 | 7 | SV Sundern 2 | 1602 |
3 | 3 | SV Ruhrspringer 2 | 1601 | 2.00 : 6.00 | 6 | SC Marsberg 1 | 1749 |
4 | 4 | SV Meschede 2 | 1489 | 2.00 : 6.00 | 5 | SV Meschede 1 | 1837 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Herdringen 1 | 1621 | 3.00 : 5.00 | 5 | SV Meschede 1 | 1769 |
2 | 6 | SC Marsberg 1 | 1605 | 3.50 : 4.50 | 4 | SV Meschede 2 | 1509 |
3 | 7 | SV Sundern 2 | 1608 | 4.00 : 4.00 | 3 | SV Ruhrspringer 2 | 1616 |
4 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1659 | 3.50 : 4.50 | 2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 1668 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 1660 | 4.50 : 3.50 | 8 | SV Herdringen 1 | 1479 |
2 | 3 | SV Ruhrspringer 2 | 1617 | 2.00 : 6.00 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1684 |
3 | 4 | SV Meschede 2 | 1509 | 2.50 : 5.50 | 7 | SV Sundern 2 | 1610 |
4 | 5 | SV Meschede 1 | 1819 | 7.50 : 0.50 | 6 | SC Marsberg 1 | 1745 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Herdringen 1 | 1474 | 2.50 : 5.50 | 6 | SC Marsberg 1 | 1765 |
2 | 7 | SV Sundern 2 | 1606 | 2.50 : 5.50 | 5 | SV Meschede 1 | 1748 |
3 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1736 | 4.50 : 3.50 | 4 | SV Meschede 2 | 1489 |
4 | 2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 1665 | 3.50 : 4.50 | 3 | SV Ruhrspringer 2 | 1563 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Ruhrspringer 2 | 1663 | 6.00 : 2.00 | 8 | SV Herdringen 1 | 1541 |
2 | 4 | SV Meschede 2 | 1559 | 3.50 : 4.50 | 2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 1642 |
3 | 5 | SV Meschede 1 | 1840 | 3.00 : 4.00 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1684 |
4 | 6 | SC Marsberg 1 | 1755 | 5.00 : 3.00 | 7 | SV Sundern 2 | 1536 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Herdringen 1 | 1579 | 4.00 : 4.00 | 7 | SV Sundern 2 | 1602 |
2 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1620 | 4.00 : 4.00 | 6 | SC Marsberg 1 | 1720 |
3 | 2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 1611 | 4.00 : 4.00 | 5 | SV Meschede 1 | 1710 |
4 | 3 | SV Ruhrspringer 2 | 1663 | 4.00 : 4.00 | 4 | SV Meschede 2 | 1509 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Meschede 2 | 1557 | 3.50 : 4.50 | 8 | SV Herdringen 1 | 1596 |
2 | 5 | SV Meschede 1 | 1795 | 6.50 : 1.50 | 3 | SV Ruhrspringer 2 | 1531 |
3 | 6 | SC Marsberg 1 | 1707 | 5.50 : 2.50 | 2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 1686 |
4 | 7 | SV Sundern 2 | 1620 | 3.00 : 5.00 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1730 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager