Sommerpokal-Schnellschach 2026

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Prieb, Robert   2209   SF Brackel   7 0 0 7.0 29.0 20.0
2 Meznar, Florian   1895   SV Bad Laasphe   5 1 1 5.5 29.0 19.5
3 Rittmeier, Bernha   2168   SV Meschede   4 2 1 5.0 30.5 20.5
4 Krieger, Burkhard   1911   SF Bigge   3 2 2 4.0 29.0 19.0
5 Khoshneviszadeh,    2019   SV Meschede   3 2 2 4.0 27.5 20.5
6 Schubert, Gerhard   1820   SV Meschede   3 1 3 3.5 27.5 19.5
7 Dyballa, Gerhard   1847   SV Meschede   1 5 1 3.5 26.5 18.5
8 Petz, Stephan   2003   SC Marsberg   3 1 3 3.5 26.5 18.0
9 Adelmann, Christi   1636   SV Schmallenber   3 1 3 3.5 24.0 17.0
10 Midderhoff, Chris   1687   SF Neuenrade   3 1 3 3.5 22.5 15.5
11 Dinter, Christof   1592   SV Sundern   3 1 3 3.5 17.5 13.5
12 Jürgens, Thomas   1647   SF Korbach   2 2 3 3.0 25.0 17.5
13 Künemund, Fabian   1431   SC Marsberg   3 0 4 3.0 17.5 13.5
14 Schmidt, Reinhard   1493   SC Marsberg   2 1 4 2.5 19.5 14.0
15 Männecke, Finn       SV Sundern   1 0 6 1.0 19.5 16.0
16 Uskova, Olga           0 0 7 0.0 21.0 16.0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Midderhoff, Chri   () - 1 Prieb, Robert   () 0 - 1  
2 2 Rittmeier, Bernh   () - 10 Jürgens, Thomas   () 1 - 0  
3 3 Khoshneviszadeh,   () - 15 Uskova, Olga   () 1 - 0  
4 4 Petz, Stephan   () - 11 Adelmann, Christ   () 1 - 0  
5 12 Dinter, Christof   () - 5 Krieger, Burkhar   () 0 - 1  
6 6 Meznar, Florian   () - 13 Schmidt, Reinhar   () 1 - 0  
7 14 Künemund, Fabian   () - 7 Dyballa, Gerhard   () 0 - 1  
8 8 Schubert, Gerhar   () - 16 Männecke, Finn   () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   (1) - 6 Meznar, Florian   (1) 1 - 0  
2 5 Krieger, Burkhar   (1) - 2 Rittmeier, Bernh   (1) 0 - 1  
3 8 Schubert, Gerhar   (1) - 4 Petz, Stephan   (1) 1 - 0  
4 10 Jürgens, Thomas   (0) - 14 Künemund, Fabian   (0) 1 - 0  
5 11 Adelmann, Christ   (0) - 15 Uskova, Olga   (0) 1 - 0  
6 16 Männecke, Finn   (0) - 12 Dinter, Christof   (0) 0 - 1  
7 13 Schmidt, Reinhar   (0) - 9 Midderhoff, Chri   (0) 0 - 1  
8 7 Dyballa, Gerhard   (1) - 3 Khoshneviszadeh,   (1) ½ - ½  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Rittmeier, Bernh   (2) - 1 Prieb, Robert   (2) 0 - 1  
2 3 Khoshneviszadeh,   (1½) - 8 Schubert, Gerhar   (2) 1 - 0  
3 9 Midderhoff, Chri   (1) - 5 Krieger, Burkhar   (1) ½ - ½  
4 6 Meznar, Florian   (1) - 11 Adelmann, Christ   (1) 1 - 0  
5 12 Dinter, Christof   (1) - 10 Jürgens, Thomas   (1) ½ - ½  
6 14 Künemund, Fabian   (0) - 16 Männecke, Finn   (0) 1 - 0  
7 15 Uskova, Olga   (0) - 13 Schmidt, Reinhar   (0) 0 - 1  
8 4 Petz, Stephan   (1) - 7 Dyballa, Gerhard   (1½) ½ - ½  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   (3) - 3 Khoshneviszadeh,   (2½) 1 - 0  
2 8 Schubert, Gerhar   (2) - 6 Meznar, Florian   (2) 0 - 1  
3 5 Krieger, Burkhar   (1½) - 4 Petz, Stephan   (1½) 1 - 0  
4 10 Jürgens, Thomas   (1½) - 9 Midderhoff, Chri   (1½) 1 - 0  
5 11 Adelmann, Christ   (1) - 12 Dinter, Christof   (1½) 1 - 0  
6 16 Männecke, Finn   (0) - 15 Uskova, Olga   (0) 1 - 0  
7 13 Schmidt, Reinhar   (1) - 14 Künemund, Fabian   (1) 0 - 1  
8 7 Dyballa, Gerhard   (2) - 2 Rittmeier, Bernh   (2) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Krieger, Burkhar   (2½) - 1 Prieb, Robert   (4) 0 - 1  
2 2 Rittmeier, Bernh   (3) - 6 Meznar, Florian   (3) ½ - ½  
3 3 Khoshneviszadeh,   (2½) - 10 Jürgens, Thomas   (2½) 1 - 0  
4 14 Künemund, Fabian   (2) - 8 Schubert, Gerhar   (2) 0 - 1  
5 4 Petz, Stephan   (1½) - 12 Dinter, Christof   (1½) 1 - 0  
6 15 Uskova, Olga   (0) - 9 Midderhoff, Chri   (1½) 0 - 1  
7 16 Männecke, Finn   (1) - 13 Schmidt, Reinhar   (1) 0 - 1  
8 11 Adelmann, Christ   (2) - 7 Dyballa, Gerhard   (2) ½ - ½  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   (5) - 8 Schubert, Gerhar   (3) 1 - 0  
2 6 Meznar, Florian   (3½) - 3 Khoshneviszadeh,   (3½) 1 - 0  
3 9 Midderhoff, Chri   (2½) - 2 Rittmeier, Bernh   (3½) 0 - 1  
4 10 Jürgens, Thomas   (2½) - 4 Petz, Stephan   (2½) 0 - 1  
5 16 Männecke, Finn   (1) - 11 Adelmann, Christ   (2½) 0 - 1  
6 15 Uskova, Olga   (0) - 14 Künemund, Fabian   (2) 0 - 1  
7 12 Dinter, Christof   (1½) - 13 Schmidt, Reinhar   (2) 1 - 0  
8 7 Dyballa, Gerhard   (2½) - 5 Krieger, Burkhar   (2½) ½ - ½  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Adelmann, Christ   (3½) - 1 Prieb, Robert   (6) 0 - 1  
2 2 Rittmeier, Bernh   (4½) - 3 Khoshneviszadeh,   (3½) ½ - ½  
3 4 Petz, Stephan   (3½) - 6 Meznar, Florian   (4½) 0 - 1  
4 14 Künemund, Fabian   (3) - 5 Krieger, Burkhar   (3) 0 - 1  
5 9 Midderhoff, Chri   (2½) - 16 Männecke, Finn   (1) 1 - 0  
6 12 Dinter, Christof   (2½) - 15 Uskova, Olga   (0) 1 - 0  
7 13 Schmidt, Reinhar   (2) - 10 Jürgens, Thomas   (2½) ½ - ½  
8 8 Schubert, Gerhar   (3) - 7 Dyballa, Gerhard   (3) ½ - ½