Sommerpokal-Schnellschach 2025

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Prieb, Robert   2258   SF Brackel   6 1 0 6.5 28.0 19.5
2 Arndt, Stefan   2109   SV Meschede   6 0 1 6.0 29.5 20.0
3 Meznar, Florian   1915   SV Bad Laasphe   4 1 2 4.5 29.0 19.5
4 Dyballa, Gerhard   1888   SV Meschede   4 0 3 4.0 31.0 21.5
5 Midderhoff, Chris   1687   SF Neuenrade   3 2 2 4.0 30.0 21.5
6 Weiss, Andreas   1787   SV Meschede   3 2 2 4.0 27.5 20.0
7 Rittmeier, Bernha   2138   SV Meschede   2 4 1 4.0 26.5 18.0
8 Thiemann, Oliver   1386   SK Meinerzhagen   4 0 3 4.0 24.0 17.0
9 Frase, Jens   1636   SK Meinerzhagen   3 1 3 3.5 19.0 13.5
10 Kampert, Andreas   1870   SV Meschede   3 0 4 3.0 23.5 16.0
11 Prieb, Andreas   1444   SF Brackel   3 0 4 3.0 22.0 15.0
12 Budde, Xaver   1356   SV Meschede   3 0 4 3.0 19.0 14.0
13 Jürgens, Thomas   1671   SF Korbach   2 1 4 2.5 26.0 18.5
14 Ay, Osman Cihan           2 0 5 2.0 18.5 13.5
15 Heberling, Charlo       SV Meschede   1 0 6 1.0 20.5 15.5
16 Uskova, Olga           1 0 6 1.0 18.0 13.5

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   () - 9 Jürgens, Thomas   () 1 - 0  
2 10 Frase, Jens   () - 2 Rittmeier, Bernh   () ½ - ½  
3 3 Arndt, Stefan   () - 11 Prieb, Andreas   () 1 - 0  
4 12 Thiemann, Oliver   () - 4 Meznar, Florian   () 0 - 1  
5 14 Uskova, Olga   () - 6 Kampert, Andreas   () 0 - 1  
6 7 Weiss, Andreas   () - 15 Heberling, Charl   () 1 - 0  
7 16 Ay, Osman Cihan   () - 8 Midderhoff, Chri   () 0 - 1  
8 5 Dyballa, Gerhard   () - 13 Budde, Xaver   () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Kampert, Andreas   (1) - 1 Prieb, Robert   (1) 0 - 1  
2 8 Midderhoff, Chri   (1) - 3 Arndt, Stefan   (1) 0 - 1  
3 2 Rittmeier, Bernh   (½) - 7 Weiss, Andreas   (1) ½ - ½  
4 9 Jürgens, Thomas   (0) - 10 Frase, Jens   (½) 1 - 0  
5 11 Prieb, Andreas   (0) - 14 Uskova, Olga   (0) 1 - 0  
6 15 Heberling, Charl   (0) - 12 Thiemann, Oliver   (0) 0 - 1  
7 13 Budde, Xaver   (0) - 16 Ay, Osman Cihan   (0) 1 - 0  
8 4 Meznar, Florian   (1) - 5 Dyballa, Gerhard   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   (2) - 4 Meznar, Florian   (2) 1 - 0  
2 3 Arndt, Stefan   (2) - 7 Weiss, Andreas   (1½) 1 - 0  
3 9 Jürgens, Thomas   (1) - 2 Rittmeier, Bernh   (1) ½ - ½  
4 12 Thiemann, Oliver   (1) - 6 Kampert, Andreas   (1) 1 - 0  
5 13 Budde, Xaver   (1) - 8 Midderhoff, Chri   (1) 0 - 1  
6 10 Frase, Jens   (½) - 14 Uskova, Olga   (0) 1 - 0  
7 16 Ay, Osman Cihan   (0) - 15 Heberling, Charl   (0) 1 - 0  
8 5 Dyballa, Gerhard   (1) - 11 Prieb, Andreas   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Arndt, Stefan   (3) - 1 Prieb, Robert   (3) 0 - 1  
2 4 Meznar, Florian   (2) - 8 Midderhoff, Chri   (2) 0 - 1  
3 7 Weiss, Andreas   (1½) - 10 Frase, Jens   (1½) 1 - 0  
4 2 Rittmeier, Bernh   (1½) - 13 Budde, Xaver   (1) 1 - 0  
5 6 Kampert, Andreas   (1) - 9 Jürgens, Thomas   (1½) 0 - 1  
6 11 Prieb, Andreas   (1) - 16 Ay, Osman Cihan   (1) 1 - 0  
7 14 Uskova, Olga   (0) - 15 Heberling, Charl   (0) 0 - 1  
8 12 Thiemann, Oliver   (2) - 5 Dyballa, Gerhard   (2) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Midderhoff, Chri   (3) - 1 Prieb, Robert   (4) ½ - ½  
2 9 Jürgens, Thomas   (2½) - 7 Weiss, Andreas   (2½) 0 - 1  
3 4 Meznar, Florian   (2) - 2 Rittmeier, Bernh   (2½) ½ - ½  
4 11 Prieb, Andreas   (2) - 12 Thiemann, Oliver   (2) 0 - 1  
5 15 Heberling, Charl   (1) - 10 Frase, Jens   (1½) 0 - 1  
6 13 Budde, Xaver   (1) - 6 Kampert, Andreas   (1) 0 - 1  
7 16 Ay, Osman Cihan   (1) - 14 Uskova, Olga   (0) 1 - 0  
8 5 Dyballa, Gerhard   (3) - 3 Arndt, Stefan   (3) 0 - 1  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   (4½) - 7 Weiss, Andreas   (3½) 1 - 0  
2 2 Rittmeier, Bernh   (3) - 3 Arndt, Stefan   (4) 0 - 1  
3 12 Thiemann, Oliver   (3) - 9 Jürgens, Thomas   (2½) 1 - 0  
4 10 Frase, Jens   (2½) - 4 Meznar, Florian   (2½) 0 - 1  
5 15 Heberling, Charl   (1) - 11 Prieb, Andreas   (2) 0 - 1  
6 6 Kampert, Andreas   (2) - 16 Ay, Osman Cihan   (2) 1 - 0  
7 14 Uskova, Olga   (0) - 13 Budde, Xaver   (1) 0 - 1  
8 8 Midderhoff, Chri   (3½) - 5 Dyballa, Gerhard   (3) 0 - 1  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Arndt, Stefan   (5) - 12 Thiemann, Oliver   (4) 1 - 0  
2 7 Weiss, Andreas   (3½) - 8 Midderhoff, Chri   (3½) ½ - ½  
3 4 Meznar, Florian   (3½) - 6 Kampert, Andreas   (3) 1 - 0  
4 11 Prieb, Andreas   (3) - 2 Rittmeier, Bernh   (3) 0 - 1  
5 16 Ay, Osman Cihan   (2) - 10 Frase, Jens   (2½) 0 - 1  
6 9 Jürgens, Thomas   (2½) - 14 Uskova, Olga   (0) 0 - 1  
7 13 Budde, Xaver   (2) - 15 Heberling, Charl   (1) 1 - 0  
8 5 Dyballa, Gerhard   (4) - 1 Prieb, Robert   (5½) 0 - 1