Schachbezirk Hochsauerland

Offene Schach960-Meisterschaft 2025

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Grön,Benjamin   1952 M SF Korbach GER 5 1 1 5.5 33.0 196.0
2 Schubert,Gerhard   1883 M SV Meschede e.  GER 5 1 1 5.5 29.0 189.5
3 Weber,Andre   1928 M SV Meschede e.  GER 4 2 1 5.0 32.0 202.5
4 Petz,Stephan   1926 M SC Marsberg e.  GER 5 0 2 5.0 29.0 196.5
5 Hoppe,Dirk   1887 M SV Meschede e.  GER 5 0 2 5.0 23.0 182.5
6 Pugachov,Ilia     M SF Korbach   4 1 2 4.5 33.0 193.0
7 Tuschen,Frank   1992 M SC Marsberg e.  GER 4 1 2 4.5 28.0 196.5
8 Stirnberg,Michael   1513 M SV Ruhrspringer   4 0 3 4.0 26.0 153.0
9 Haase,Dominik   1742 M SC Marsberg e.  GER 4 0 3 4.0 24.5 176.0
10 Ehrentraut,Christ   1707 M SC Marsberg e.  GER 4 0 3 4.0 24.0 185.5
11 Metlytskyi,Kyryl   1878 M SC Marsberg e.  GER 4 0 3 4.0 24.0 184.5
12 Käding,Wolfgang   1429 M SF Korbach GER 3 0 4 3.0 26.0 155.0
13 Fobbe,Ottmar   1547 M SC Marsberg e.  GER 3 0 4 3.0 25.0 166.0
14 Kluge,Simon           3 0 4 3.0 23.5 169.5
15 Veseli,Lorik     M SV Ruhrspringer   2 1 4 2.5 23.0 149.0
16 Petrelli,Patrick     M SV Ruhrspringer   2 1 4 2.5 21.0 144.0
17 Zeuner,Noah Liam      M SC Marsberg e.    2 0 5 2.0 22.5 148.0
18 Siebrecht,Ronja     W SC Marsberg e.    2 0 5 2.0 22.5 141.5
19 Frese,Carla     W SV Ruhrspringer   1 0 6 1.0 21.0 139.5

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tuschen,Frank   () - 10 Fobbe,Ottmar   () 1 - 0  
2 11 Stirnberg,Michae   () - 2 Grön,Benjamin   () 0 - 1  
3 3 Weber,Andre   () - 12 Käding,Wolfgang   () 1 - 0  
4 13 Veseli,Lorik   () - 4 Petz,Stephan   () 0 - 1  
5 5 Hoppe,Dirk   () - 14 Siebrecht,Ronja   () 1 - 0  
6 15 Zeuner,Noah Liam   () - 6 Schubert,Gerhard   () 0 - 1  
7 7 Metlytskyi,Kyryl   () - 16 Petrelli,Patrick   () 1 - 0  
8 17 Kluge,Simon   () - 8 Haase,Dominik   () 1 - 0  
9 9 Ehrentraut,Chris   () - 18 Pugachov,Ilia   () 0 - 1  
10 19 Frese,Carla   () -   spielfrei   () + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Schubert,Gerhard   (1) - 1 Tuschen,Frank   (1) ½ - ½  
2 2 Grön,Benjamin   (1) - 7 Metlytskyi,Kyryl   (1) 1 - 0  
3 18 Pugachov,Ilia   (1) - 3 Weber,Andre   (1) ½ - ½  
4 4 Petz,Stephan   (1) - 17 Kluge,Simon   (1) 1 - 0  
5 19 Frese,Carla   (1) - 5 Hoppe,Dirk   (1) 0 - 1  
6 8 Haase,Dominik   (0) - 13 Veseli,Lorik   (0) 1 - 0  
7 12 Käding,Wolfgang   (0) - 9 Ehrentraut,Chris   (0) 0 - 1  
8 10 Fobbe,Ottmar   (0) - 15 Zeuner,Noah Liam   (0) 1 - 0  
9 14 Siebrecht,Ronja   (0) - 11 Stirnberg,Michae   (0) 0 - 1  
10 16 Petrelli,Patrick   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Hoppe,Dirk   (2) - 2 Grön,Benjamin   (2) 0 - 1  
2 1 Tuschen,Frank   (1½) - 4 Petz,Stephan   (2) 0 - 1  
3 3 Weber,Andre   (1½) - 6 Schubert,Gerhard   (1½) 1 - 0  
4 7 Metlytskyi,Kyryl   (1) - 18 Pugachov,Ilia   (1½) 0 - 1  
5 11 Stirnberg,Michae   (1) - 8 Haase,Dominik   (1) 0 - 1  
6 9 Ehrentraut,Chris   (1) - 19 Frese,Carla   (1) 1 - 0  
7 16 Petrelli,Patrick   (1) - 10 Fobbe,Ottmar   (1) 0 - 1  
8 17 Kluge,Simon   (1) - 12 Käding,Wolfgang   (0) 0 - 1  
9 13 Veseli,Lorik   (0) - 14 Siebrecht,Ronja   (0) 1 - 0  
10 15 Zeuner,Noah Liam   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Grön,Benjamin   (3) - 4 Petz,Stephan   (3) 1 - 0  
2 8 Haase,Dominik   (2) - 3 Weber,Andre   (2½) 0 - 1  
3 18 Pugachov,Ilia   (2½) - 5 Hoppe,Dirk   (2) 1 - 0  
4 10 Fobbe,Ottmar   (2) - 9 Ehrentraut,Chris   (2) 0 - 1  
5 15 Zeuner,Noah Liam   (1) - 1 Tuschen,Frank   (1½) 0 - 1  
6 6 Schubert,Gerhard   (1½) - 11 Stirnberg,Michae   (1) 1 - 0  
7 19 Frese,Carla   (1) - 7 Metlytskyi,Kyryl   (1) 0 - 1  
8 12 Käding,Wolfgang   (1) - 13 Veseli,Lorik   (1) 1 - 0  
9 16 Petrelli,Patrick   (1) - 17 Kluge,Simon   (1) 0 - 1  
10 14 Siebrecht,Ronja   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Weber,Andre   (3½) - 2 Grön,Benjamin   (4) ½ - ½  
2 4 Petz,Stephan   (3) - 18 Pugachov,Ilia   (3½) 0 - 1  
3 9 Ehrentraut,Chris   (3) - 6 Schubert,Gerhard   (2½) 0 - 1  
4 1 Tuschen,Frank   (2½) - 12 Käding,Wolfgang   (2) 1 - 0  
5 5 Hoppe,Dirk   (2) - 8 Haase,Dominik   (2) 1 - 0  
6 17 Kluge,Simon   (2) - 10 Fobbe,Ottmar   (2) 0 - 1  
7 7 Metlytskyi,Kyryl   (2) - 15 Zeuner,Noah Liam   (1) 1 - 0  
8 11 Stirnberg,Michae   (1) - 16 Petrelli,Patrick   (1) 1 - 0  
9 14 Siebrecht,Ronja   (1) - 19 Frese,Carla   (1) 1 - 0  
10 13 Veseli,Lorik   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Grön,Benjamin   (4½) - 18 Pugachov,Ilia   (4½) 1 - 0  
2 1 Tuschen,Frank   (3½) - 3 Weber,Andre   (4) 0 - 1  
3 6 Schubert,Gerhard   (3½) - 7 Metlytskyi,Kyryl   (3) 1 - 0  
4 4 Petz,Stephan   (3) - 9 Ehrentraut,Chris   (3) 1 - 0  
5 10 Fobbe,Ottmar   (3) - 5 Hoppe,Dirk   (3) 0 - 1  
6 8 Haase,Dominik   (2) - 14 Siebrecht,Ronja   (2) 1 - 0  
7 13 Veseli,Lorik   (2) - 11 Stirnberg,Michae   (2) 0 - 1  
8 19 Frese,Carla   (1) - 17 Kluge,Simon   (2) 0 - 1  
9 15 Zeuner,Noah Liam   (1) - 16 Petrelli,Patrick   (1) 0 - 1  
10 12 Käding,Wolfgang   (2) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Schubert,Gerhard   (4½) - 2 Grön,Benjamin   (5½) 1 - 0  
2 3 Weber,Andre   (5) - 4 Petz,Stephan   (4) 0 - 1  
3 18 Pugachov,Ilia   (4½) - 1 Tuschen,Frank   (3½) 0 - 1  
4 5 Hoppe,Dirk   (4) - 17 Kluge,Simon   (3) 1 - 0  
5 7 Metlytskyi,Kyryl   (3) - 10 Fobbe,Ottmar   (3) 1 - 0  
6 12 Käding,Wolfgang   (3) - 8 Haase,Dominik   (3) 0 - 1  
7 14 Siebrecht,Ronja   (2) - 9 Ehrentraut,Chris   (3) 0 - 1  
8 16 Petrelli,Patrick   (2) - 13 Veseli,Lorik   (2) ½ - ½  
9 19 Frese,Carla   (1) - 15 Zeuner,Noah Liam   (1) 0 - 1  
10 11 Stirnberg,Michae   (3) -   spielfrei   (0) + - -