HSK Karfreitag Blitzturnier 2004

am 09.04.04 in Wenholthausen (SF Eslohe)

Rangliste: Stand nach der 37. Runde
Rang Teilnehmer Brt. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Laudage,Bernd 1 Osterfeld 34 0 3 34.0 579.50
2. Stolte,Alexander 1 Sundern 1 33 1 3 33.5 565.50
3. Becker,Andre 1 Brilon 1 30 3 4 31.5 508.25
4. Schreck,Roland 1 Hemer 1 30 2 5 31.0 499.75
5. Bremke,Uwe 1 Warstein 28 5 4 30.5 498.00
6. Sauerwald,Thomas 1 Meschede 1 28 4 5 30.0 480.50
7. Rittmeier,Bernhard 1 Velmede 1 28 3 6 29.5 458.25
8. Dassel,Ulrich 1 Eslohe Gast 26 6 5 29.0 458.25
9. Karmainski,Andreas 1 Wickede 25 7 5 28.5 479.00
10. Grobbel,Rainer 1 Eslohe 1 27 1 9 27.5 409.00
11. Khoshnevis,Mehrang 1 Brilon 2 22 2 13 23.0 346.25
12. Plass,Mariana/Camelia 1 Sundern 2 19 8 10 23.0 325.00
13. Zitzewitz,Roland 1 Hemer 2 19 7 11 22.5 340.75
14. Voss,Georg 1 Schmallenb.1 21 2 14 22.0 274.75
15. Wiegelmann,Marcel 1 Bigge 2 21 1 15 21.5 289.00
16. Schmidt,Sebastian 1 Arnsberg 1 21 1 15 21.5 284.00
17. Schäfers,Andreas 1 Meschede 3 20 2 15 21.0 255.25
18. Hesse,Armin 1 Bigge 1 17 7 13 20.5 299.50
19. Hesse,Michael 1 Marsberg 1 15 5 17 17.5 214.75
20. Buchner,Gert,Dr. 1 Herdingen 1 15 4 18 17.0 237.75
21. Keitsch,Marcel 1 K.u.K. SG 14 6 17 17.0 208.00
22. Steinhage,Frank 1 Arnsberg 3 16 1 20 16.5 223.25
23. Büttner,Ingo 1 Möhnesee 2 15 3 19 16.5 211.75
24. Sang,Reza 1 Brilon/Eslohe 13 4 20 15.0 166.25
25. Albers,Jörg 1 Brilon 3 13 3 21 14.5 166.75
26. Stolte,Dieter 1 Sundern 3 13 3 21 14.5 149.00
27. Weber,Constanze 1 Sundern 4 12 4 21 14.0 135.00
28. Matuschke,Jannik 1 Meschede 2 11 3 23 12.5 132.25
29. Wittkamp,Heinz 1 Neheim 11 1 25 11.5 94.75
30. Muth,Oliver 1 Arnsberg 2 7 5 25 9.5 107.00
31. Kies,Wolfgang 1 Marsberg 2 6 6 25 9.0 91.75
32. Hillebrand,Andreas 1 Brilon 4 7 4 26 9.0 84.75
33. Rörig,Andreas 1 Schmallenb.2 7 3 27 8.5 85.75
34. Kampert,Andreas 1 Meschede 4 7 2 28 8.0 50.25
35. Wittrock,Thomas 1 Velmede 2 6 3 28 7.5 66.50
36. Brüggemann, J. 1 Velmede 3 3 0 34 3.0 40.00
37. Beule,Christopher 1 Herdringen 2 2 0 35 2.0 3.00
38. frei 1 Möhnesee 1 0 0 37 0.0 0.00

zurück zur Übersicht