Schachbezirk Hochsauerland

Bezirkseinzelmeisterschaft 2021/2022

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Werthmann, Niklas   1870   SV Ruhrspringer   4 1 0 4.5 14.0 8.5
2. Schubert, Gerhard   1838   SV Velmede/Best   3 1 1 3.5 16.5 10.0
3. Kies, Wolfgang   1718   SC Marsberg   3 1 1 3.5 14.0 9.0
4. Steinhage, Frank   1835   SV Ruhrspringer   2 3 0 3.5 14.0 8.0
5. Kusche, Maximilia   1732   SV Herdringen   3 1 1 3.5 14.0 7.5
6. Dyballa, Gerhard   1855   SV Meschede   2 3 0 3.5 13.5 8.5
7. Weber, Andre   1849   SV Velmede/Best   2 3 0 3.5 13.5 8.0
8. Herlitschka, Eni   1286   SV Meschede   3 0 2 3.0 13.5 8.0
9. Weyrauch, Erich   1947   SV Ruhrspringer   3 0 1 3.0 13.0 7.5
10. Kropff, Paul       SV Brilon   2 2 1 3.0 12.0 7.0
11. Dinter, Christof   1585   SV Sundern   1 3 0 2.5 15.0 9.5
12. Stransky, Yannik   1224   SV Meschede   2 1 2 2.5 14.0 7.5
13. Stiefermann, Leon   1287   SV Meschede   2 1 2 2.5 12.0 7.0
14. Weiss, Andreas   1690   SV Meschede   1 2 1 2.0 15.0 10.0
15. Ronczkowski, Günt   1867   SV Brilon   1 2 1 2.0 14.0 9.0
15. Werschky, Klaus   1544   SV Brilon   1 2 2 2.0 14.0 9.0
17. Bye1     *     0 3 0 2.0 13.0 7.5
17. Bye2     *     0 3 0 2.0 13.0 7.5
19. Xudagulyan, Xoren   1248   SV Herdringen   2 0 2 2.0 11.5 6.5
20. Fobbe, Ottmar   1603   SC Marsberg   1 2 2 2.0 10.0 6.5
21. Billmann, Lisa   877   SV Ruhrspringer   2 0 3 2.0 9.0 5.0
22. Di Caprio, Mario       SV Meschede   1 2 2 2.0 8.5 5.0
23. Sommer, Christian   1431   SV Meschede   1 1 2 1.5 14.5 8.0
24. Radatti, Michele   1484   SV Brilon   1 1 2 1.5 13.0 7.5
25. Budde, Xaver   1322   SV Meschede   1 1 3 1.5 12.5 7.5
26. Bye3     *     0 2 0 1.5 12.5 7.5
27. Köster, Niklas       SV Ruhrspringer   1 1 2 1.5 12.0 7.0
28. Bye4     *     0 2 0 1.0 11.5 7.0
28. Bye5     *     0 2 0 1.0 11.5 7.0
28. Bye6     *     0 2 0 1.0 11.5 7.0
31. Sommer, Elmar   1475   SV Brilon   0 2 2 1.0 11.5 6.5
32. Wahle, Luis       SG Turm Somplar   0 2 2 1.0 10.5 6.5
33. Bäumer, Gottfried   1303   SG Turm Somplar   0 2 3 1.0 9.5 5.5
34. Volmer, Norbert   1866 * SV Velmede/Best   0 1 1 0.5 11.5 7.0
34. Fondacaro, Marlen   830   SV Ruhrspringer   0 1 4 0.5 9.5 5.5


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Werthmann, Nikla   (3½) - 7. Schubert, Gerhar   (3½) 1 - 0  
2 10. Kies, Wolfgang   (3) - 5. Dyballa, Gerhard   (3) ½ - ½  
3 6. Weber, Andre   (3) - 8. Steinhage, Frank   (3) ½ - ½  
4 20. Stiefermann, Leo   (2½) - 9. Kusche, Maximili   (2½) 0 - 1  
5 21. Herlitschka, Eni   (2) - 23. Stransky, Yannik   (2½) 1 - 0  
6 27. Kropff, Paul   (2) - 18. Budde, Xaver   (1½) 1 - 0  
7 12. Fobbe, Ottmar   (1½) - 14. Werschky, Klaus   (1½) ½ - ½  
8 19. Bäumer, Gottfrie   (1) - 24. Billmann, Lisa   (1) - - +  
9 29. Di Caprio, Mario   (1) - 25. Fondacaro, Marle   (½) 1 - 0  


Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Dyballa, Gerhard   (2½) - 7. Schubert, Gerhar   (3) ½ - ½  
2 9. Kusche, Maximili   (2½) - 2. Werthmann, Nikla   (2½) 0 - 1  
3 1. Weyrauch, Erich   (2) - 11. Weiss, Andreas   (2) 1 - 0  
4 6. Weber, Andre   (2) - 21. Herlitschka, Eni   (2) 1 - 0  
5 8. Steinhage, Frank   (2) - 27. Kropff, Paul   (2) 1 - 0  
6 10. Kies, Wolfgang   (2) - 14. Werschky, Klaus   (1½) 1 - 0  
7 15. Radatti, Michele   (1½) - 20. Stiefermann, Leo   (1½) 0 - 1  
8 23. Stransky, Yannik   (1½) - 28. Köster, Niklas   (1½) 1 - 0  
9 24. Billmann, Lisa   (1) - 22. Xudagulyan, Xore   (1) 0 - 1  
10 29. Di Caprio, Mario   (½) - 18. Budde, Xaver   (1) ½ - ½  
11 25. Fondacaro, Marle   (½) - 12. Fobbe, Ottmar   (½) 0 - 1  
12 13. Dinter, Christof   (2) - 31. Bye2   (1½) = - =  
13 3. Ronczkowski, Gün   (1½) - 30. Bye1   (1½) = - =  
14 17. Sommer, Christia   (1) - 33. Bye4   (½) = - =  
15 16. Sommer, Elmar   (½) - 32. Bye3   (1) = - =  
16 19. Bäumer, Gottfrie   (½) - 35. Bye6   (½) = - =  
17 26. Wahle, Luis   (½) - 34. Bye5   (½) = - =  


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schubert, Gerhar   (2) - 10. Kies, Wolfgang   (2) 1 - 0  
2 2. Werthmann, Nikla   (1½) - 23. Stransky, Yannik   (1½) 1 - 0  
3 9. Kusche, Maximili   (1½) - 3. Ronczkowski, Gün   (1½) 1 - 0  
4 14. Werschky, Klaus   (1½) - 5. Dyballa, Gerhard   (1½) 0 - 1  
5 13. Dinter, Christof   (1½) - 6. Weber, Andre   (1½) ½ - ½  
6 8. Steinhage, Frank   (1½) - 11. Weiss, Andreas   (1½) ½ - ½  
7 18. Budde, Xaver   (1) - 1. Weyrauch, Erich   (1) 0 - 1  
8 17. Sommer, Christia   (1) - 27. Kropff, Paul   (1) 0 - 1  
9 12. Fobbe, Ottmar   (½) - 21. Herlitschka, Eni   (1) 0 - 1  
10 20. Stiefermann, Leo   (½) - 16. Sommer, Elmar   (½) 1 - 0  
11 28. Köster, Niklas   (½) - 19. Bäumer, Gottfrie   (½) 1 - 0  
12 22. Xudagulyan, Xore   (0) - 26. Wahle, Luis   (½) 1 - 0  
13 25. Fondacaro, Marle   (½) - 24. Billmann, Lisa   (0) 0 - 1  
14 15. Radatti, Michele   (1) - 30. Bye1   (1) = - =  
15 29. Di Caprio, Mario   (0) - 31. Bye2   (1) = - =  


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weyrauch, Erich   (1) - 10. Kies, Wolfgang   (1) 0 - 1  
2 11. Weiss, Andreas   (1) - 2. Werthmann, Nikla   (1) ½ - ½  
3 3. Ronczkowski, Gün   (1) - 8. Steinhage, Frank   (1) ½ - ½  
4 6. Weber, Andre   (1) - 14. Werschky, Klaus   (1) ½ - ½  
5 15. Radatti, Michele   (1) - 7. Schubert, Gerhar   (1) 0 - 1  
6 13. Dinter, Christof   (½) - 4. Volmer, Norbert   (½) + - -  
7 28. Köster, Niklas   (½) - 9. Kusche, Maximili   (½) 0 - 1  
8 23. Stransky, Yannik   (½) - 12. Fobbe, Ottmar   (½) 1 - 0  
9 17. Sommer, Christia   (0) - 22. Xudagulyan, Xore   (0) 1 - 0  
10 24. Billmann, Lisa   (0) - 18. Budde, Xaver   (0) 0 - 1  
11 19. Bäumer, Gottfrie   (0) - 25. Fondacaro, Marle   (0) ½ - ½  
12 26. Wahle, Luis   (0) - 20. Stiefermann, Leo   (0) ½ - ½  
13 21. Herlitschka, Eni   (0) - 29. Di Caprio, Mario   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Sommer, Elmar   () - 1. Weyrauch, Erich   () 0 - 1  
2 2. Werthmann, Nikla   () - 17. Sommer, Christia   () 1 - 0  
3 18. Budde, Xaver   () - 3. Ronczkowski, Gün   () 0 - 1  
4 5. Dyballa, Gerhard   () - 19. Bäumer, Gottfrie   () 1 - 0  
5 20. Stiefermann, Leo   () - 6. Weber, Andre   () 0 - 1  
6 7. Schubert, Gerhar   () - 21. Herlitschka, Eni   () 1 - 0  
7 22. Xudagulyan, Xore   () - 8. Steinhage, Frank   () 0 - 1  
8 10. Kies, Wolfgang   () - 24. Billmann, Lisa   () 1 - 0  
9 25. Fondacaro, Marle   () - 11. Weiss, Andreas   () 0 - 1  
10 12. Fobbe, Ottmar   () - 28. Köster, Niklas   () ½ - ½  
11 27. Kropff, Paul   () - 13. Dinter, Christof   () ½ - ½  
12 14. Werschky, Klaus   () - 26. Wahle, Luis   () 1 - 0  
13 29. Di Caprio, Mario   () - 15. Radatti, Michele   () 0 - 1  
14 4. Volmer, Norbert   () - 30. Bye1   () = - =  
15 9. Kusche, Maximili   () - 31. Bye2   () = - =  
16 23. Stransky, Yannik   () - 32. Bye3   () = - =  
17 33. Bye4   () - 34. Bye5   () = - =  
18 35. Bye6   () - 36. spielfrei   () = - =