Schachbezirk Hochsauerland

Bezirkseinzelmeisterschaft 2018/2019

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Tillmann, Markus   2050   SV Sundern   5 0 0 5.0 14.0 8.5
2. Feldhaus, Thomas   1635   SV Ruhrspringer   3 1 1 3.5 14.0 7.0
3. Fobbe, Ottmar   1602   SC Marsberg   3 1 1 3.5 11.5 7.0
4. Schubert, Gerhard   1949   SV Velmede/Best   2 2 1 3.0 16.5 9.0
5. Steinhage, Frank   1875   SV Ruhrspringer   2 2 1 3.0 12.5 7.5
6. Ronczkowski, Günt   1846   SV Brilon   2 2 1 3.0 12.5 7.0
7. Werthmann, Niklas   1530   SV Ruhrspringer   2 1 2 2.5 16.5 9.5
8. Gerstmayr, Christ   1966   SV Velmede/Best   1 3 1 2.5 13.5 9.0
9. Weber, Andre   1881   SV Velmede/Best   1 3 1 2.5 12.5 8.0
10. Korte, Andreas   1449   SV Ruhrspringer   2 1 2 2.5 10.5 6.5
11. Kies, Wolfgang   1713   SC Marsberg   2 1 2 2.5 10.0 6.0
12. Schwentker, Benja   1246   SV Ruhrspringer   1 2 2 2.0 11.0 6.5
13. Krieger, Burkhard   1957   SF Bigge   1 1 3 1.5 15.0 9.0
14. Hörhold, Karola   1602   SV Meschede   0 3 2 1.5 11.0 7.0
15. Werschky, Klaus   1595   SV Brilon   1 0 4 1.0 9.5 6.5
16. Bye     *     0 1 0 0.5 11.5 7.0
16. Bye     *     0 1 0 0.5 11.5 7.0
18. Hirsch, Rainer   1404   SV Ruhrspringer   0 1 4 0.5 10.0 6.0


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh MiBuch
1. Tillmann, Markus   2050 2w1 13s1 4w1 7s1 6w1 5.0 14.0 8.5
2. Feldhaus, Thomas   1635 1s0 12w1 13w½ 10s1 8w1 3.5 14.0 7.0
3. Fobbe, Ottmar   1602 8w½ 4s0 11w1 14s1 7w1 3.5 11.5 7.0
4. Schubert, Gerhard   1949 7s½ 3w1 1s0 5w½ 9s1 3.0 16.5 9.0
5. Steinhage, Frank   1875 16/= 10s1 7w0 4s½ 12w1 3.0 12.5 7.5
6. Ronczkowski, Günt   1846 18w1 8s½ 9s½ 13w1 1s0 3.0 12.5 7.0
7. Werthmann, Niklas   1530 4w½ 11s1 5s1 1w0 3s0 2.5 16.5 9.5
8. Gerstmayr, Christ   1966 3s½ 6w½ 15s1 9w½ 2s0 2.5 13.5 9.0
9. Weber, Andre   1881 10w½ 14s1 6w½ 8s½ 4w0 2.5 12.5 8.0
10. Korte, Andreas   1449 9s½ 5w0 18s1 2w0 15s1 2.5 10.5 6.5
11. Kies, Wolfgang   1713 12s½ 7w0 3s0 18w1 13/+ 2.5 10.0 6.0
12. Schwentker, Benja   1246 11w½ 2s0 14w½ 15w1 5s0 2.0 11.0 6.5
13. Krieger, Burkhard   1957 15w1 1w0 2s½ 6s0 11/- 1.5 15.0 9.0
14. Hörhold, Karola   1602 17/= 9w0 12s½ 3w0 18s½ 1.5 11.0 7.0
15. Werschky, Klaus   1595 13s0 18w1 8w0 12s0 10w0 1.0 9.5 6.5
16. Bye     5/=         0.5 11.5 7.0
17. Bye     14/=         0.5 11.5 7.0
18. Hirsch, Rainer   1404 6s0 15s0 10w0 11s0 14w½ 0.5 10.0 6.0


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tillmann, Markus   (4) - 7. Ronczkowski, Gün   (3) 1 - 0  
2 9. Feldhaus, Thomas   (2½) - 2. Gerstmayr, Chris   (2½) 1 - 0  
3 11. Fobbe, Ottmar   (2½) - 13. Werthmann, Nikla   (2½) 1 - 0  
4 5. Weber, Andre   (2½) - 4. Schubert, Gerhar   (2) 0 - 1  
5 6. Steinhage, Frank   (2) - 16. Schwentker, Benj   (2) 1 - 0  
6 3. Krieger, Burkhar   (1½) - 8. Kies, Wolfgang   (1½) - - +  
7 12. Werschky, Klaus   (1) - 14. Korte, Andreas   (1½) 0 - 1  
8 15. Hirsch, Rainer   (0) - 10. Hörhold, Karola   (1) ½ - ½  


Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Werthmann, Nikla   (2½) - 1. Tillmann, Markus   (3) 0 - 1  
2 2. Gerstmayr, Chris   (2) - 5. Weber, Andre   (2) ½ - ½  
3 7. Ronczkowski, Gün   (2) - 3. Krieger, Burkhar   (1½) 1 - 0  
4 4. Schubert, Gerhar   (1½) - 6. Steinhage, Frank   (1½) ½ - ½  
5 14. Korte, Andreas   (1½) - 9. Feldhaus, Thomas   (1½) 0 - 1  
6 10. Hörhold, Karola   (1) - 11. Fobbe, Ottmar   (1½) 0 - 1  
7 16. Schwentker, Benj   (1) - 12. Werschky, Klaus   (1) 1 - 0  
8 8. Kies, Wolfgang   (½) - 15. Hirsch, Rainer   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tillmann, Markus   (2) - 4. Schubert, Gerhar   (1½) 1 - 0  
2 5. Weber, Andre   (1½) - 7. Ronczkowski, Gün   (1½) ½ - ½  
3 6. Steinhage, Frank   (1½) - 13. Werthmann, Nikla   (1½) 0 - 1  
4 12. Werschky, Klaus   (1) - 2. Gerstmayr, Chris   (1) 0 - 1  
5 9. Feldhaus, Thomas   (1) - 3. Krieger, Burkhar   (1) ½ - ½  
6 11. Fobbe, Ottmar   (½) - 8. Kies, Wolfgang   (½) 1 - 0  
7 16. Schwentker, Benj   (½) - 10. Hörhold, Karola   (½) ½ - ½  
8 15. Hirsch, Rainer   (0) - 14. Korte, Andreas   (½) 0 - 1  


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Krieger, Burkhar   (1) - 1. Tillmann, Markus   (1) 0 - 1  
2 2. Gerstmayr, Chris   (½) - 7. Ronczkowski, Gün   (1) ½ - ½  
3 4. Schubert, Gerhar   (½) - 11. Fobbe, Ottmar   (½) 1 - 0  
4 10. Hörhold, Karola   (½) - 5. Weber, Andre   (½) 0 - 1  
5 14. Korte, Andreas   (½) - 6. Steinhage, Frank   (½) 0 - 1  
6 8. Kies, Wolfgang   (½) - 13. Werthmann, Nikla   (½) 0 - 1  
7 9. Feldhaus, Thomas   (0) - 16. Schwentker, Benj   (½) 1 - 0  
8 12. Werschky, Klaus   (0) - 15. Hirsch, Rainer   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tillmann, Markus   () - 9. Feldhaus, Thomas   () 1 - 0  
2 11. Fobbe, Ottmar   () - 2. Gerstmayr, Chris   () ½ - ½  
3 3. Krieger, Burkhar   () - 12. Werschky, Klaus   () 1 - 0  
4 13. Werthmann, Nikla   () - 4. Schubert, Gerhar   () ½ - ½  
5 5. Weber, Andre   () - 14. Korte, Andreas   () ½ - ½  
6 7. Ronczkowski, Gün   () - 15. Hirsch, Rainer   () 1 - 0  
7 16. Schwentker, Benj   () - 8. Kies, Wolfgang   () ½ - ½  
8 17. Bye   () - 6. Steinhage, Frank   () = - =  
9 10. Hörhold, Karola   () - 18. Bye   () = - =