Bezirkseinzelmeisterschaft 2016/2017

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Fobbe, Ottmar 1689 ** 1     ½ 1   1         4.0 13.0
2. Krusel, Daniel 2070 0 ** 1 ½   1       1     3.5 14.5
3. Kusche, Maximilia 1609   0 **       1   ½ 1   + 3.5 11.5
4. Schubert, Gerhard 1937   ½   ** ½ 0 1 1         3.0 13.0
5. Weber, Andre 1930 ½     ½ **   ½ 1   ½     3.0 13.0
6. Otto, Matthias 1627 0 0   1   **     ½   1   2.5 13.5
7. Heidrich, Detlef 1513     0 0 ½   **   1     1 2.5 13.0
8. Hätty, Heinz 1566 0     0 0     **     1 + 2.0 12.0
9. Hörhold, Karola 1480     ½     ½ 0   ** 0 1   2.0 11.0
10. Steinhage, Frank 1851   0 0   ½       1 ** -   1.5 14.0
11. Herlitschka, Eni             0   0 0 + ** ½ 1.5 8.5
12. Lira, Francis       -       0 -     ½ ** 1.0 10.5