Bezirks-Einzelmeisterschaft 2013/2014

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Schubert, Gerhard   1911   SV Velmede/Best   5 0 0 5.0 14.0 8.0
2. Krusel, Daniel   2019   SV Herdringen   4 0 1 4.0 15.5 8.0
3. Steinhage, Frank   1838   SV Ruhrspringer   3 0 2 3.0 15.5 8.5
4. Hätty, Heinz   1655   SV Hüsten   2 1 2 2.5 15.0 8.5
5. Otto, Matthias   1660   SV Herdringen   2 1 2 2.5 15.0 8.0
6. Kusche, Maximilia   1309   SV Herdringen   1 3 1 2.5 12.0 7.5
7. Fobbe, Ottmar   1564   SC Marsberg   1 3 1 2.5 11.5 6.0
8. Winden, Horst   1527   SV Meschede   1 3 1 2.5 11.0 7.0
9. Heidrich, Detlef   1514   SV Herdringen   1 2 2 2.0 11.5 7.5
10. Zierden, Carsten   1417   SF Josefsheim B   1 1 3 1.5 14.0 7.5
11. Weingarten, Johan   1043   SV Herdringen   1 1 3 1.5 9.5 6.0
12. Willmes, Julius   761   SV Herdringen   0 1 4 0.5 11.0 7.0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Schubert, Gerhard 1911 ** 1 1 1 1         1     5.0 14.0
2. Krusel, Daniel 2019 0 ** 1 1 1   1           4.0 15.5
3. Steinhage, Frank 1838 0 0 **     1   1 1       3.0 15.5
4. Hätty, Heinz 1655 0 0   **       ½ 1   1   2.5 15.0
5. Otto, Matthias 1660 0 0     ** ½       1     2.5 15.0
6. Kusche, Maximilia 1309     0   ½ ** ½ ½   +     2.5 12.0
7. Fobbe, Ottmar 1564   0       ½ **   ½ ½ 1   2.5 11.5
8. Winden, Horst 1527     0 ½   ½   **       1 2.5 11.0
9. Heidrich, Detlef 1514     0 0     ½   **     1 2.0 11.5
10. Zierden, Carsten 1417 0       0 - ½     ** 1   1.5 14.0
11. Weingarten, Johan 1043       0     0     0 ** 1 1.5 9.5
12. Willmes, Julius 761               0 0   0 ** 0.5 11.0

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh MiBuch
1. Schubert, Gerhard   1911 10s1 3w1 2s1 4w1 5s1 5.0 14.0 8.0
2. Krusel, Daniel   2019 7w1 5s1 1w0 3s1 4w1 4.0 15.5 8.0
3. Steinhage, Frank   1838 6w1 1s0 8w1 2w0 9s1 3.0 15.5 8.5
4. Hätty, Heinz   1655 11w1 8s½ 9w1 1s0 2s0 2.5 15.0 8.5
5. Otto, Matthias   1660 1 2w0 6s½ 10w1 1w0 2.5 15.0 8.0
6. Kusche, Maximilia   1309 3s0 7s½ 5w½ 8w½ 10/+ 2.5 12.0 7.5
7. Fobbe, Ottmar   1564 2s0 6w½ 10s½ 9w½ 11s1 2.5 11.5 6.0
8. Winden, Horst   1527 = 4w½ 3s0 6s½ 12w1 2.5 11.0 7.0
9. Heidrich, Detlef   1514 = 12w1 4s0 7s½ 3w0 2.0 11.5 7.5
10. Zierden, Carsten   1417 1w0 11s1 7w½ 5s0 6/- 1.5 14.0 7.5
11. Weingarten, Johan   1043 4s0 10w0 = 12s1 7w0 1.5 9.5 6.0
12. Willmes, Julius   761 = 9s0 - 11w0 8s0 0.5 11.0 7.0

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Krusel, Daniel     2019 1726 4.0 4.13 5 30 / 15 1966   2017 -2
2. Schubert, Gerhard     1911 1718 5.0 3.53 5 28 / 15 2395   1946 35
3. Steinhage, Frank     1838 1656 3.0 3.36 5 26 / 15 1728   1829 -9
4. Otto, Matthias     1660 1552 2.5 2.95 5 23 / 15 1552   1648 -12
5. Hätty, Heinz     1655 1603 2.5 2.63 5 23 / 15 1603   1652 -3
6. Fobbe, Ottmar     1564 1460 2.5 3.11 5 21 / 15 1460   1546 -18
7. Winden, Horst     1527 1391 2.0 2.25 4 20 / 15 1391   1519 -8
8. Heidrich, Detlef     1514 1455 1.5 1.87 4 20 / 15 1368   1502 -12
9. Zierden, Carsten     1417 1545 1.5 1.44 4 19 / 15 1458   1419 2
10. Kusche, Maximilia     1309 1647 1.5 0.55 4 18 / 15 1560   1343 34
11. Sauerwald, Peter   * 1103 1660 0.0 0.03 1 22 / 15     1102 -1
12. Weingarten, Johan     1043 1349 1.0 0.99 4 16 / 15 1156   1043 0
13. Willmes, Julius     761 1361 0.0 0.16 3 34 / 15 684   758 -3