Bezirkseinzelpokal 2021 im Schnellschach

Vorrunde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Dyballa, Gerhard   (2) - 14. Werschky, Klaus   (1½) 1 - 0  
2 9. Weiss, Andreas   (3) - 3. Hoppe, Dirk   (3½) 0 - 1  
3 8. Kies, Wolfgang   (2½) - 5. Weber, Andre   (3) ½ - ½  
4 10. Stiefermann, Mic   (2½) - 16. Budde, Xaver   (2½) 1 - 0  
5 6. Schubert, Gerhar   (3½) - 1. Rittmeier, Bernh   (3½) 1 - 0  
6 12. Fobbe, Ottmar   (2½) - 11. Stiefermann, Kai   (2½) 0 - 1  
7 17. Stiefermann, Leo   (2) - 2. Krieger, Burkhar   (2) 0 - 1  
8 21. Dunker, Fabian   (2) - 7. Kampert, Andreas   (2) 0 - 1  
9 20. Schemme, Timo   (1½) - 18. Herlitschka, Eni   (1½) 0 - 1  
10 23. Kropff, Paul   (1½) - 13. Dinter, Christof   (1) 0 - 1  
11 15. Sommer, Elmar   (1) - 24. Dicaprio, Mario   (1) 1 - 0  
12 19. Menkel-Haase, Do   (0) - 22. Stranski, Yannik   (0) ½ - ½  

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh MiBuch
1. Hoppe, Dirk   1907 15s1 5w1 4s½ 8w1 7s1 4.5 15.0 9.5
2. Schubert, Gerhard   1838 12w½ 20s1 7w1 10s1 3w1 4.5 13.5 8.5
3. Rittmeier, Bernha   2236 17s1 10w1 9s1 4w½ 2s0 3.5 16.0 9.5
4. Weber, Andre   1849 16s1 13w1 1w½ 3s½ 8s½ 3.5 15.5 9.0
5. Stiefermann, Mich   1664 23w1 1s0 19w1 6s½ 14w1 3.5 12.5 7.5
6. Stiefermann, Kai   1645 21s1 9w0 15s1 5w½ 13s1 3.5 12.5 7.5
7. Weiss, Andreas   1690 18s1 11w1 2s0 9w1 1w0 3.0 17.0 10.5
8. Kies, Wolfgang   1718 20w½ 12s1 11w1 1s0 4w½ 3.0 15.0 9.0
9. Dyballa, Gerhard   1855 14w1 6s1 3w0 7s0 19w1 3.0 14.0 9.0
10. Kampert, Andreas   1788 24s1 3s0 17w1 2w0 18s1 3.0 12.5 7.5
11. Krieger, Burkhard   1919 19w1 7s0 8s0 15w1 16s1 3.0 11.5 7.0
12. Herlitschka, Eni   1286 2s½ 8w0 16s1 13w0 20s1 2.5 13.5 7.5
13. Fobbe, Ottmar   1603 22w1 4s0 14w½ 12s1 6w0 2.5 13.0 8.5
14. Budde, Xaver   1322 9s0 21w1 13s½ 20w1 5s0 2.5 12.0 7.0
15. Sommer, Elmar   1475 1w0 23s1 6w0 11s0 22w1 2.0 12.5 7.5
16. Stiefermann, Leon   1287 4w0 22s1 12w0 17s1 11w0 2.0 12.0 7.5
17. Dinter, Christof   1585 3w0 24s1 10s0 16w0 21s1 2.0 10.5 6.5
18. Dunker, Fabian   878 7w0 19s0 22w1 23s1 10w0 2.0 9.0 5.5
19. Werschky, Klaus   1544 11s0 18w1 5s0 21w½ 9s0 1.5 13.0 8.0
20. Schemme, Timo   959 8s½ 2w0 24w1 14s0 12w0 1.5 13.0 8.0
21. Kropff, Paul     6w0 14s0 23w1 19s½ 17w0 1.5 10.0 6.0
22. Dicaprio, Mario     13s0 16w0 18s0 24w1 15s0 1.0 9.0 6.0
23. Stranski, Yannik     5s0 15w0 21s0 18w0 24s½ 0.5 9.5 5.5
24. Menkel-Haase, Dom   1074 10w0 17w0 20s0 22s0 23w½ 0.5 8.0 4.5

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Weiss, Andreas   (2) - 4. Dyballa, Gerhard   (2) 1 - 0  
2 1. Rittmeier, Bernh   (3) - 5. Weber, Andre   (2½) ½ - ½  
3 3. Hoppe, Dirk   (2½) - 8. Kies, Wolfgang   (2½) 1 - 0  
4 11. Stiefermann, Kai   (2) - 10. Stiefermann, Mic   (2) ½ - ½  
5 7. Kampert, Andreas   (2) - 6. Schubert, Gerhar   (2½) 0 - 1  
6 18. Herlitschka, Eni   (1½) - 12. Fobbe, Ottmar   (1½) 0 - 1  
7 16. Budde, Xaver   (1½) - 20. Schemme, Timo   (1½) 1 - 0  
8 2. Krieger, Burkhar   (1) - 15. Sommer, Elmar   (1) 1 - 0  
9 13. Dinter, Christof   (1) - 17. Stiefermann, Leo   (1) 0 - 1  
10 14. Werschky, Klaus   (1) - 23. Kropff, Paul   (1) ½ - ½  
11 22. Stranski, Yannik   (0) - 21. Dunker, Fabian   (1) 0 - 1  
12 24. Dicaprio, Mario   (0) - 19. Menkel-Haase, Do   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Dyballa, Gerhard   (2) - 1. Rittmeier, Bernh   (2) 0 - 1  
2 5. Weber, Andre   (2) - 3. Hoppe, Dirk   (2) ½ - ½  
3 8. Kies, Wolfgang   (1½) - 2. Krieger, Burkhar   (1) 1 - 0  
4 7. Kampert, Andreas   (1) - 13. Dinter, Christof   (1) 1 - 0  
5 6. Schubert, Gerhar   (1½) - 9. Weiss, Andreas   (2) 1 - 0  
6 10. Stiefermann, Mic   (1) - 14. Werschky, Klaus   (1) 1 - 0  
7 15. Sommer, Elmar   (1) - 11. Stiefermann, Kai   (1) 0 - 1  
8 12. Fobbe, Ottmar   (1) - 16. Budde, Xaver   (1) ½ - ½  
9 17. Stiefermann, Leo   (1) - 18. Herlitschka, Eni   (½) 0 - 1  
10 20. Schemme, Timo   (½) - 19. Menkel-Haase, Do   (0) 1 - 0  
11 21. Dunker, Fabian   (0) - 24. Dicaprio, Mario   (0) 1 - 0  
12 23. Kropff, Paul   (0) - 22. Stranski, Yannik   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Stiefermann, Kai   (1) - 4. Dyballa, Gerhard   (1) 0 - 1  
2 1. Rittmeier, Bernh   (1) - 7. Kampert, Andreas   (1) 1 - 0  
3 9. Weiss, Andreas   (1) - 2. Krieger, Burkhar   (1) 1 - 0  
4 3. Hoppe, Dirk   (1) - 10. Stiefermann, Mic   (1) 1 - 0  
5 20. Schemme, Timo   (½) - 6. Schubert, Gerhar   (½) 0 - 1  
6 5. Weber, Andre   (1) - 12. Fobbe, Ottmar   (1) 1 - 0  
7 18. Herlitschka, Eni   (½) - 8. Kies, Wolfgang   (½) 0 - 1  
8 19. Menkel-Haase, Do   (0) - 13. Dinter, Christof   (0) 0 - 1  
9 14. Werschky, Klaus   (0) - 21. Dunker, Fabian   (0) 1 - 0  
10 22. Stranski, Yannik   (0) - 15. Sommer, Elmar   (0) 0 - 1  
11 16. Budde, Xaver   (0) - 23. Kropff, Paul   (0) 1 - 0  
12 24. Dicaprio, Mario   (0) - 17. Stiefermann, Leo   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Dinter, Christof   () - 1. Rittmeier, Bernh   () 0 - 1  
2 2. Krieger, Burkhar   () - 14. Werschky, Klaus   () 1 - 0  
3 15. Sommer, Elmar   () - 3. Hoppe, Dirk   () 0 - 1  
4 4. Dyballa, Gerhard   () - 16. Budde, Xaver   () 1 - 0  
5 17. Stiefermann, Leo   () - 5. Weber, Andre   () 0 - 1  
6 6. Schubert, Gerhar   () - 18. Herlitschka, Eni   () ½ - ½  
7 19. Menkel-Haase, Do   () - 7. Kampert, Andreas   () 0 - 1  
8 8. Kies, Wolfgang   () - 20. Schemme, Timo   () ½ - ½  
9 21. Dunker, Fabian   () - 9. Weiss, Andreas   () 0 - 1  
10 10. Stiefermann, Mic   () - 22. Stranski, Yannik   () 1 - 0  
11 23. Kropff, Paul   () - 11. Stiefermann, Kai   () 0 - 1  
12 12. Fobbe, Ottmar   () - 24. Dicaprio, Mario   () 1 - 0  

Bezirkseinzelpokal 2021 im Schnellschach

Finalrunde