Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2025

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Prieb, Robert   2183   SF Brackel   5 1 1 5.5 30.5 22.0
2 Arndt, Stefan   2109   SV Meschede   4 3 0 5.5 29.5 21.0
3 Weber, Andre   1928   SV Meschede   3 4 0 5.0 29.0 20.5
4 Rittmeier, Bernha   2138   SV Meschede   3 3 1 4.5 29.5 21.5
5 Badke, Sven   1909   SV Ruhrspringer   3 3 1 4.5 28.5 20.0
6 Petz, Stephan   1949   SC Marsberg   3 2 2 4.0 29.0 21.0
7 Ehrentraut, Chris   1707   SC Marsberg   4 0 3 4.0 25.5 19.5
8 Schubert, Gerhard   1883   SV Meschede   4 0 3 4.0 25.0 18.0
9 Kies, Wolfgang   1584   SC Marsberg   2 3 2 3.5 24.5 17.5
10 Künemund, Fabian   1356   SC Marsberg   3 1 3 3.5 18.5 13.5
11 Voß, Simon   1700   SV Ruhrspringer   2 2 3 3.0 26.5 19.5
12 Kusche, Maximilia   1612   SV Herdringen   3 0 4 3.0 23.5 17.5
13 Stirnberg, Michae   1386   SV Ruhrspringer   3 0 4 3.0 23.0 17.5
14 Fobbe, Ottmar   1547   SC Marsberg   3 0 4 3.0 18.5 14.0
15 Szczesny, Patrick   1607   SV Sundern   2 1 4 2.5 23.0 17.0
16 Steffen, Lars   1347   SV Herdringen   2 1 4 2.5 18.0 13.5
17 Veseli, Lorik       SV Ruhrspringer   1 1 5 1.5 18.5 14.5
18 Schäfer, Kiara   1138   SV Brilon   0 1 6 0.5 20.5 15.0

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1 Prieb, Robert   2183 12w1 5s1 6w1 2s0 4w1 7s1 3w½ 5.5 30.5 22.0
2 Arndt, Stefan   2109 9w1 7s1 11w1 1w1 3s½ 4s½ 6w½ 5.5 29.5 21.0
3 Weber, Andre   1928 13w1 4s½ 5w½ 11s1 2w½ 12s1 1s½ 5.0 29.0 20.5
4 Rittmeier, Bernha   2138 15s1 3w½ 8s1 6w½ 1s0 2w½ 13s1 4.5 29.5 21.5
5 Badke, Sven   1909 10s1 1w0 3s½ 9w½ 8s1 11s½ 7w1 4.5 28.5 20.0
6 Petz, Stephan   1949 14s1 8w1 1s0 4s½ 7w0 15w1 2s½ 4.0 29.0 21.0
7 Ehrentraut, Chris   1707 18s1 2w0 14s1 15w1 6s1 1w0 5s0 4.0 25.5 19.5
8 Schubert, Gerhard   1883 16w1 6s0 4w0 13s1 5w0 9s1 12w1 4.0 25.0 18.0
9 Kies, Wolfgang   1584 2s0 10w1 15s½ 5s½ 11w½ 8w0 17s1 3.5 24.5 17.5
10 Künemund, Fabian   1356 5w0 9s0 13w1 16s0 18w½ 17s1 11w1 3.5 18.5 13.5
11 Voß, Simon   1700 17w1 12s1 2s0 3w0 9s½ 5w½ 10s0 3.0 26.5 19.5
12 Kusche, Maximilia   1612 1s0 11w0 18s1 14w1 16s1 3w0 8s0 3.0 23.5 17.5
13 Stirnberg, Michae   1386 3s0 18w1 10s0 8w0 14s1 16w1 4w0 3.0 23.0 17.5
14 Fobbe, Ottmar   1547 6w0 17s1 7w0 12s0 13w0 18s1 15s1 3.0 18.5 14.0
15 Szczesny, Patrick   1607 4w0 16s1 9w½ 7s0 17w1 6s0 14w0 2.5 23.0 17.0
16 Steffen, Lars   1347 8s0 15w0 17s½ 10w1 12w0 13s0 18w1 2.5 18.0 13.5
17 Veseli, Lorik     11s0 14w0 16w½ 18s1 15s0 10w0 9w0 1.5 18.5 14.5
18 Schäfer, Kiara   1138 7w0 13s0 12w0 17w0 10s½ 14w0 16s0 0.5 20.5 15.0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1 Prieb, Robert 2183 ** 0 ½ 1 1 1 1         1             5.5 30.5
2 Arndt, Stefan 2109 1 ** ½ ½   ½ 1   1   1               5.5 29.5
3 Weber, Andre 1928 ½ ½ ** ½ ½           1 1 1           5.0 29.0
4 Rittmeier, Bernha 2138 0 ½ ½ **   ½   1         1   1       4.5 29.5
5 Badke, Sven 1909 0   ½   **   1 1 ½ 1 ½               4.5 28.5
6 Petz, Stephan 1949 0 ½   ½   ** 0 1           1 1       4.0 29.0
7 Ehrentraut, Chris 1707 0 0     0 1 **             1 1     1 4.0 25.5
8 Schubert, Gerhard 1883       0 0 0   ** 1     1 1     1     4.0 25.0
9 Kies, Wolfgang 1584   0     ½     0 ** 1 ½       ½   1   3.5 24.5
10 Künemund, Fabian 1356         0       0 ** 1   1     0 1 ½ 3.5 18.5
11 Voß, Simon 1700   0 0   ½       ½ 0 ** 1         1   3.0 26.5
12 Kusche, Maximilia 1612 0   0         0     0 **   1   1   1 3.0 23.5
13 Stirnberg, Michae 1386     0 0       0   0     ** 1   1   1 3.0 23.0
14 Fobbe, Ottmar 1547           0 0         0 0 ** 1   1 1 3.0 18.5
15 Szczesny, Patrick 1607       0   0 0   ½         0 ** 1 1   2.5 23.0
16 Steffen, Lars 1347               0   1   0 0   0 ** ½ 1 2.5 18.0
17 Veseli, Lorik                   0 0 0     0 0 ½ ** 1 1.5 18.5
18 Schäfer, Kiara 1138             0     ½   0 0 0   0 0 ** 0.5 20.5

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   () - 10 Kusche, Maximili   () 1 - 0  
2 11 Szczesny, Patric   () - 2 Rittmeier, Bernh   () 0 - 1  
3 3 Arndt, Stefan   () - 12 Kies, Wolfgang   () 1 - 0  
4 13 Fobbe, Ottmar   () - 4 Petz, Stephan   () 0 - 1  
5 5 Weber, Andre   () - 14 Stirnberg, Micha   () 1 - 0  
6 15 Künemund, Fabian   () - 6 Badke, Sven   () 0 - 1  
7 7 Schubert, Gerhar   () - 16 Steffen, Lars   () 1 - 0  
8 17 Schäfer, Kiara   () - 8 Ehrentraut, Chri   () 0 - 1  
9 9 Voß, Simon   () - 18 Veseli, Lorik   () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Badke, Sven   (1) - 1 Prieb, Robert   (1) 0 - 1  
2 2 Rittmeier, Bernh   (1) - 5 Weber, Andre   (1) ½ - ½  
3 8 Ehrentraut, Chri   (1) - 3 Arndt, Stefan   (1) 0 - 1  
4 4 Petz, Stephan   (1) - 7 Schubert, Gerhar   (1) 1 - 0  
5 10 Kusche, Maximili   (0) - 9 Voß, Simon   (1) 0 - 1  
6 16 Steffen, Lars   (0) - 11 Szczesny, Patric   (0) 0 - 1  
7 12 Kies, Wolfgang   (0) - 15 Künemund, Fabian   (0) 1 - 0  
8 18 Veseli, Lorik   (0) - 13 Fobbe, Ottmar   (0) 0 - 1  
9 14 Stirnberg, Micha   (0) - 17 Schäfer, Kiara   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   (2) - 4 Petz, Stephan   (2) 1 - 0  
2 3 Arndt, Stefan   (2) - 9 Voß, Simon   (2) 1 - 0  
3 7 Schubert, Gerhar   (1) - 2 Rittmeier, Bernh   (1½) 0 - 1  
4 5 Weber, Andre   (1½) - 6 Badke, Sven   (1) ½ - ½  
5 13 Fobbe, Ottmar   (1) - 8 Ehrentraut, Chri   (1) 0 - 1  
6 11 Szczesny, Patric   (1) - 12 Kies, Wolfgang   (1) ½ - ½  
7 15 Künemund, Fabian   (0) - 14 Stirnberg, Micha   (1) 1 - 0  
8 17 Schäfer, Kiara   (0) - 10 Kusche, Maximili   (0) 0 - 1  
9 18 Veseli, Lorik   (0) - 16 Steffen, Lars   (0) ½ - ½  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Arndt, Stefan   (3) - 1 Prieb, Robert   (3) 1 - 0  
2 2 Rittmeier, Bernh   (2½) - 4 Petz, Stephan   (2) ½ - ½  
3 9 Voß, Simon   (2) - 5 Weber, Andre   (2) 0 - 1  
4 8 Ehrentraut, Chri   (2) - 11 Szczesny, Patric   (1½) 1 - 0  
5 6 Badke, Sven   (1½) - 12 Kies, Wolfgang   (1½) ½ - ½  
6 14 Stirnberg, Micha   (1) - 7 Schubert, Gerhar   (1) 0 - 1  
7 10 Kusche, Maximili   (1) - 13 Fobbe, Ottmar   (1) 1 - 0  
8 16 Steffen, Lars   (½) - 15 Künemund, Fabian   (1) 1 - 0  
9 17 Schäfer, Kiara   (0) - 18 Veseli, Lorik   (½) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Weber, Andre   (3) - 3 Arndt, Stefan   (4) ½ - ½  
2 1 Prieb, Robert   (3) - 2 Rittmeier, Bernh   (3) 1 - 0  
3 4 Petz, Stephan   (2½) - 8 Ehrentraut, Chri   (3) 0 - 1  
4 7 Schubert, Gerhar   (2) - 6 Badke, Sven   (2) 0 - 1  
5 12 Kies, Wolfgang   (2) - 9 Voß, Simon   (2) ½ - ½  
6 16 Steffen, Lars   (1½) - 10 Kusche, Maximili   (2) 0 - 1  
7 11 Szczesny, Patric   (1½) - 18 Veseli, Lorik   (1½) 1 - 0  
8 13 Fobbe, Ottmar   (1) - 14 Stirnberg, Micha   (1) 0 - 1  
9 15 Künemund, Fabian   (1) - 17 Schäfer, Kiara   (0) ½ - ½  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Rittmeier, Bernh   (3) - 3 Arndt, Stefan   (4½) ½ - ½  
2 8 Ehrentraut, Chri   (4) - 1 Prieb, Robert   (4) 0 - 1  
3 10 Kusche, Maximili   (3) - 5 Weber, Andre   (3½) 0 - 1  
4 9 Voß, Simon   (2½) - 6 Badke, Sven   (3) ½ - ½  
5 4 Petz, Stephan   (2½) - 11 Szczesny, Patric   (2½) 1 - 0  
6 12 Kies, Wolfgang   (2½) - 7 Schubert, Gerhar   (2) 0 - 1  
7 14 Stirnberg, Micha   (2) - 16 Steffen, Lars   (1½) 1 - 0  
8 18 Veseli, Lorik   (1½) - 15 Künemund, Fabian   (1½) 0 - 1  
9 17 Schäfer, Kiara   (½) - 13 Fobbe, Ottmar   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Prieb, Robert   (5) - 5 Weber, Andre   (4½) ½ - ½  
2 3 Arndt, Stefan   (5) - 4 Petz, Stephan   (3½) ½ - ½  
3 6 Badke, Sven   (3½) - 8 Ehrentraut, Chri   (4) 1 - 0  
4 14 Stirnberg, Micha   (3) - 2 Rittmeier, Bernh   (3½) 0 - 1  
5 7 Schubert, Gerhar   (3) - 10 Kusche, Maximili   (3) 1 - 0  
6 15 Künemund, Fabian   (2½) - 9 Voß, Simon   (3) 1 - 0  
7 11 Szczesny, Patric   (2½) - 13 Fobbe, Ottmar   (2) 0 - 1  
8 18 Veseli, Lorik   (1½) - 12 Kies, Wolfgang   (2½) 0 - 1  
9 16 Steffen, Lars   (1½) - 17 Schäfer, Kiara   (½) 1 - 0