Schachbezirk Hochsauerland

Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Rittmeier, Bernha   2223   SV Velmede/Best   5 2 0 6.0 29.5 20.5
2. Schubert, Gerhard   1942   SV Velmede/Best   5 1 1 5.5 30.0 20.5
3. Weber, Andre   1840   SV Velmede/Best   4 3 0 5.5 30.0 20.5
4. Heidrich, Detlef   1488   SV Herdringen   4 0 3 4.0 29.5 21.5
5. Michlack, Marten   1650   SV Ruhrspringer   2 4 1 4.0 29.5 21.5
6. Werthmann, Niklas   1625   SV Ruhrspringer   3 1 3 3.5 28.5 21.5
7. Dyballa, Gerhard   1904   SV Meschede   3 1 3 3.5 24.5 18.5
8. Weber, Constanze   1580   SV Sundern   3 1 3 3.5 21.5 15.5
9. Weiss, Andreas   1665   SV Meschede   3 1 3 3.5 21.0 15.5
10. Korte, Andreas   1503   SV Ruhrspringer   3 1 3 3.5 20.0 14.5
11. Scheffer, Michael   1439   SV Sundern   3 1 3 3.5 19.5 14.0
12. Herlitschka, Eni   1034   SV Velmede/Best   2 0 5 2.0 19.5 15.5
13. Lira, Francis   1032   SV Velmede/Best   1 0 6 1.0 19.5 16.0
14. Yavuz, Sercan   1039   SV Ruhrspringer   0 0 7 0.0 20.5 16.0

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Rittmeier, Bernha   2223 8w1 5s½ 3w½ 4w1 2s1 6s1 7w1 6.0 29.5 20.5
2. Schubert, Gerhard   1942 10s1 9w1 4s1 3w½ 1w0 5s1 6w1 5.5 30.0 20.5
3. Weber, Andre   1840 11s1 6w1 1s½ 2s½ 5w½ 4w1 8s1 5.5 30.0 20.5
4. Heidrich, Detlef   1488 7s1 10w1 2w0 1s0 11w1 3s0 12s1 4.0 29.5 21.5
5. Michlack, Marten   1650 12s1 1w½ 7s1 9w½ 3s½ 2w0 10w½ 4.0 29.5 21.5
6. Werthmann, Niklas   1625 13w1 3s0 11w1 8s½ 9s1 1w0 2s0 3.5 28.5 21.5
7. Dyballa, Gerhard   1904 4w0 14s1 5w0 11s½ 10s1 9w1 1s0 3.5 24.5 18.5
8. Weber, Constanze   1580 1s0 12w1 9s0 6w½ 14s1 13w1 3w0 3.5 21.5 15.5
9. Weiss, Andreas   1665 14w1 2s0 8w1 5s½ 6w0 7s0 13s1 3.5 21.0 15.5
10. Korte, Andreas   1503 2w0 4s0 13w1 12s1 7w0 14w1 5s½ 3.5 20.0 14.5
11. Scheffer, Michael   1439 3w0 13s1 6s0 7w½ 4s0 12w1 14s1 3.5 19.5 14.0
12. Herlitschka, Eni   1034 5w0 8s0 14w1 10w0 13s1 11s0 4w0 2.0 19.5 15.5
13. Lira, Francis   1032 6s0 11w0 10s0 14s1 12w0 8s0 9w0 1.0 19.5 16.0
14. Yavuz, Sercan   1039 9s0 7w0 12s0 13w0 8w0 10s0 11w0 0.0 20.5 16.0

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rittmeier, Bernh   (5) - 3. Dyballa, Gerhard   (3½) 1 - 0  
2 2. Schubert, Gerhar   (4½) - 7. Werthmann, Nikla   (3½) 1 - 0  
3 8. Weber, Constanze   (3½) - 4. Weber, Andre   (4½) 0 - 1  
4 6. Michlack, Marten   (3½) - 9. Korte, Andreas   (3) ½ - ½  
5 13. Herlitschka, Eni   (2) - 10. Heidrich, Detlef   (3) 0 - 1  
6 14. Lira, Francis   (1) - 5. Weiss, Andreas   (2½) 0 - 1  
7 12. Yavuz, Sercan   (0) - 11. Scheffer, Michae   (2½) 0 - 1  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Werthmann, Nikla   (3½) - 1. Rittmeier, Bernh   (4) 0 - 1  
2 6. Michlack, Marten   (3½) - 2. Schubert, Gerhar   (3½) 0 - 1  
3 4. Weber, Andre   (3½) - 10. Heidrich, Detlef   (3) 1 - 0  
4 3. Dyballa, Gerhard   (2½) - 5. Weiss, Andreas   (2½) 1 - 0  
5 8. Weber, Constanze   (2½) - 14. Lira, Francis   (1) 1 - 0  
6 11. Scheffer, Michae   (1½) - 13. Herlitschka, Eni   (2) 1 - 0  
7 9. Korte, Andreas   (2) - 12. Yavuz, Sercan   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schubert, Gerhar   (3½) - 1. Rittmeier, Bernh   (3) 0 - 1  
2 4. Weber, Andre   (3) - 6. Michlack, Marten   (3) ½ - ½  
3 5. Weiss, Andreas   (2½) - 7. Werthmann, Nikla   (2½) 0 - 1  
4 9. Korte, Andreas   (2) - 3. Dyballa, Gerhard   (1½) 0 - 1  
5 10. Heidrich, Detlef   (2) - 11. Scheffer, Michae   (1½) 1 - 0  
6 12. Yavuz, Sercan   (0) - 8. Weber, Constanze   (1½) 0 - 1  
7 14. Lira, Francis   (1) - 13. Herlitschka, Eni   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schubert, Gerhar   (3) - 4. Weber, Andre   (2½) ½ - ½  
2 6. Michlack, Marten   (2½) - 5. Weiss, Andreas   (2) ½ - ½  
3 1. Rittmeier, Bernh   (2) - 10. Heidrich, Detlef   (2) 1 - 0  
4 8. Weber, Constanze   (1) - 7. Werthmann, Nikla   (2) ½ - ½  
5 11. Scheffer, Michae   (1) - 3. Dyballa, Gerhard   (1) ½ - ½  
6 13. Herlitschka, Eni   (1) - 9. Korte, Andreas   (1) 0 - 1  
7 12. Yavuz, Sercan   (0) - 14. Lira, Francis   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Heidrich, Detlef   (2) - 2. Schubert, Gerhar   (2) 0 - 1  
2 1. Rittmeier, Bernh   (1½) - 4. Weber, Andre   (2) ½ - ½  
3 3. Dyballa, Gerhard   (1) - 6. Michlack, Marten   (1½) 0 - 1  
4 5. Weiss, Andreas   (1) - 8. Weber, Constanze   (1) 1 - 0  
5 7. Werthmann, Nikla   (1) - 11. Scheffer, Michae   (1) 1 - 0  
6 9. Korte, Andreas   (0) - 14. Lira, Francis   (0) 1 - 0  
7 13. Herlitschka, Eni   (0) - 12. Yavuz, Sercan   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Michlack, Marten   (1) - 1. Rittmeier, Bernh   (1) ½ - ½  
2 2. Schubert, Gerhar   (1) - 5. Weiss, Andreas   (1) 1 - 0  
3 4. Weber, Andre   (1) - 7. Werthmann, Nikla   (1) 1 - 0  
4 10. Heidrich, Detlef   (1) - 9. Korte, Andreas   (0) 1 - 0  
5 12. Yavuz, Sercan   (0) - 3. Dyballa, Gerhard   (0) 0 - 1  
6 8. Weber, Constanze   (0) - 13. Herlitschka, Eni   (0) 1 - 0  
7 14. Lira, Francis   (0) - 11. Scheffer, Michae   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rittmeier, Bernh   () - 8. Weber, Constanze   () 1 - 0  
2 9. Korte, Andreas   () - 2. Schubert, Gerhar   () 0 - 1  
3 3. Dyballa, Gerhard   () - 10. Heidrich, Detlef   () 0 - 1  
4 11. Scheffer, Michae   () - 4. Weber, Andre   () 0 - 1  
5 5. Weiss, Andreas   () - 12. Yavuz, Sercan   () 1 - 0  
6 13. Herlitschka, Eni   () - 6. Michlack, Marten   () 0 - 1  
7 7. Werthmann, Nikla   () - 14. Lira, Francis   () 1 - 0