Schachbezirk Hochsauerland

Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Becker, Robin   1943   SV Meschede   5 1 1 5.5 28.5 21.5
2. Krusel, Daniel   2054   SV Herdringen   4 2 1 5.0 29.5 21.0
2. Schubert, Gerhard   1903   SV Velmede/Best   4 2 1 5.0 29.5 21.0
4. Dyballa, Gerhard   1850   SV Meschede   4 1 2 4.5 22.5 17.0
5. Feldhaus, Thomas   1798   SV Ruhrspringer   4 1 2 4.5 19.0 13.5
6. Dassel, Ulrich   1960   SV Ruhrspringer   3 2 2 4.0 32.0 23.0
7. Kusche, Maximilia   1512   SV Herdringen   4 0 3 4.0 20.0 15.0
8. Millack, Patrick   1512   SV Meschede   3 1 3 3.5 25.0 19.5
9. Mellmann, Simon   1120   SV Ruhrspringer   3 0 4 3.0 21.5 16.5
10. Heidrich, Detlef   1494   SV Herdringen   2 0 5 2.0 22.5 17.0
11. Korte, Andreas   1000   SV Ruhrspringer   1 0 6 1.0 21.5 17.0
12. Weingarten, Johan   1001   SV Herdringen   0 0 7 0.0 22.5 17.0

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Becker, Robin   1943 10s1 5w1 2w1 4s1 6s0 3w½ 8s1 5.5 28.5 21.5
2. Krusel, Daniel   2054 7s1 3w1 1s0 6w½ 4s1 8w½ 9s1 5.0 29.5 21.0
3. Schubert, Gerhard   1903 9w1 2s0 4w½ 8s1 7w1 1s½ 6s1 5.0 29.5 21.0
4. Dyballa, Gerhard   1850 12s1 6w1 3s½ 1w0 2w0 10s1 11s1 4.5 22.5 17.0
5. Feldhaus, Thomas   1798 11w1 1s0 8w0 12s1 9w1 6w½ 10s1 4.5 19.0 13.5
6. Dassel, Ulrich   1960 8w1 4s0 7w1 2s½ 1w1 5s½ 3w0 4.0 32.0 23.0
7. Kusche, Maximilia   1512 2w0 9s1 6s0 10w1 3s0 11w1 12s1 4.0 20.0 15.0
8. Millack, Patrick   1512 6s0 12w1 5s1 3w0 11s1 2s½ 1w0 3.5 25.0 19.5
9. Mellmann, Simon   1120 3s0 7w0 10s1 11w1 5s0 12w1 2w0 3.0 21.5 16.5
10. Heidrich, Detlef   1494 1w0 11s1 9w0 7s0 12w1 4w0 5w0 2.0 22.5 17.0
11. Korte, Andreas   1000 5s0 10w0 12s1 9s0 8w0 7s0 4w0 1.0 21.5 17.0
12. Weingarten, Johan   1001 4w0 8s0 11w0 5w0 10s0 9s0 7w0 0.0 22.5 17.0

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Millack, Patrick   (3½) - 3. Becker, Robin   (4½) 0 - 1  
2 2. Dassel, Ulrich   (4) - 4. Schubert, Gerhar   (4) 0 - 1  
3 10. Mellmann, Simon   (3) - 1. Krusel, Daniel   (4) 0 - 1  
4 9. Heidrich, Detlef   (2) - 6. Feldhaus, Thomas   (3½) 0 - 1  
5 12. Korte, Andreas   (1) - 5. Dyballa, Gerhard   (3½) 0 - 1  
6 11. Weingarten, Joha   (0) - 7. Kusche, Maximili   (3) 0 - 1  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Becker, Robin   (4) - 4. Schubert, Gerhar   (3½) ½ - ½  
2 1. Krusel, Daniel   (3½) - 8. Millack, Patrick   (3) ½ - ½  
3 6. Feldhaus, Thomas   (3) - 2. Dassel, Ulrich   (3½) ½ - ½  
4 9. Heidrich, Detlef   (2) - 5. Dyballa, Gerhard   (2½) 0 - 1  
5 7. Kusche, Maximili   (2) - 12. Korte, Andreas   (1) 1 - 0  
6 10. Mellmann, Simon   (2) - 11. Weingarten, Joha   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dassel, Ulrich   (2½) - 3. Becker, Robin   (4) 1 - 0  
2 5. Dyballa, Gerhard   (2½) - 1. Krusel, Daniel   (2½) 0 - 1  
3 4. Schubert, Gerhar   (2½) - 7. Kusche, Maximili   (2) 1 - 0  
4 6. Feldhaus, Thomas   (2) - 10. Mellmann, Simon   (2) 1 - 0  
5 12. Korte, Andreas   (1) - 8. Millack, Patrick   (2) 0 - 1  
6 9. Heidrich, Detlef   (1) - 11. Weingarten, Joha   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Dyballa, Gerhard   (2½) - 3. Becker, Robin   (3) 0 - 1  
2 1. Krusel, Daniel   (2) - 2. Dassel, Ulrich   (2) ½ - ½  
3 8. Millack, Patrick   (2) - 4. Schubert, Gerhar   (1½) 0 - 1  
4 7. Kusche, Maximili   (1) - 9. Heidrich, Detlef   (1) 1 - 0  
5 10. Mellmann, Simon   (1) - 12. Korte, Andreas   (1) 1 - 0  
6 11. Weingarten, Joha   (0) - 6. Feldhaus, Thomas   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Becker, Robin   (2) - 1. Krusel, Daniel   (2) 1 - 0  
2 4. Schubert, Gerhar   (1) - 5. Dyballa, Gerhard   (2) ½ - ½  
3 2. Dassel, Ulrich   (1) - 7. Kusche, Maximili   (1) 1 - 0  
4 6. Feldhaus, Thomas   (1) - 8. Millack, Patrick   (1) 0 - 1  
5 9. Heidrich, Detlef   (1) - 10. Mellmann, Simon   (0) 0 - 1  
6 11. Weingarten, Joha   (0) - 12. Korte, Andreas   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krusel, Daniel   (1) - 4. Schubert, Gerhar   (1) 1 - 0  
2 5. Dyballa, Gerhard   (1) - 2. Dassel, Ulrich   (1) 1 - 0  
3 3. Becker, Robin   (1) - 6. Feldhaus, Thomas   (1) 1 - 0  
4 10. Mellmann, Simon   (0) - 7. Kusche, Maximili   (0) 0 - 1  
5 8. Millack, Patrick   (0) - 11. Weingarten, Joha   (0) 1 - 0  
6 12. Korte, Andreas   (0) - 9. Heidrich, Detlef   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kusche, Maximili   () - 1. Krusel, Daniel   () 0 - 1  
2 2. Dassel, Ulrich   () - 8. Millack, Patrick   () 1 - 0  
3 9. Heidrich, Detlef   () - 3. Becker, Robin   () 0 - 1  
4 4. Schubert, Gerhar   () - 10. Mellmann, Simon   () 1 - 0  
5 11. Weingarten, Joha   () - 5. Dyballa, Gerhard   () 0 - 1  
6 6. Feldhaus, Thomas   () - 12. Korte, Andreas   () 1 - 0