- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 11.5 | 41.1 | 15.5 | 55.4 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 7 | 25 | 4 | 14.3 |
2 | 28 | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 | 7 | 25 | 13 | 46.4 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
3 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 5 | 17.9 | 7 | 25 |
4 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 5 | 17.9 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 1 | 3.6 |
5 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 7 | 25 | 9 | 32.1 | 12 | 42.9 | 0 | 0 |
6 | 28 | 19 | 67.9 | 9 | 32.1 | 16 | 57.1 | 6 | 21.4 | 6 | 21.4 | 0 | 0 |
7 | 28 | 17 | 60.7 | 11 | 39.3 | 7 | 25 | 13 | 46.4 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
8 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
∑ | 224 | 112.5 | 50.2 | 110.5 | 49 | 75 | 33.5 | 72 | 32.1 | 65 | 29 | 12 | 5.4 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittmann,Rolf | 1738 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 6.0 | 7 | 1551 | 1860 |
2 | Fuchs,Gerhard | 1768 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 6.0 | 7 | 1517 | 1826 |
3 | Schmidt,Gerhard,Dr. | 2047 | Schachverein Kreuztal e. V. | 5.5 | 6 | 1843 | 2244 |
4 | Lutze,Max | 1850 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 5.5 | 7 | 1876 | 2106 |
5 | Fleischer,Bernhard | 1588 | Schachklub Meinerzhagen | 5.5 | 7 | 1559 | 1789 |
6 | Sindermann,Andreas | 1654 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 5.0 | 6 | 1573 | 1846 |
7 | Kernchen,Peter | 1599 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.5 | 7 | 1583 | 1685 |
8 | Margenberg,Volker | 1656 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 4.5 | 7 | 1573 | 1675 |
9 | Flöper,Guido | 0 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 4.5 | 7 | 1521 | 1623 |
10 | Dickel,Jens | 2062 | Schachverein Kreuztal e. V. | 4.0 | 5 | 1945 | 2185 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens | 2062 | Schachverein Kreuztal e. V. | 4.0 | 5 | 1945 | 2185 |
1 | Lindam,Ingo | 2159 | Schachclub Hilchenbach | 4.0 | 6 | 1909 | 2034 |
1 | Stupperich,Reiner | 1926 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 3.0 | 6 | 1942 | 1942 |
1 | Goller,Christian | 1833 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 2.5 | 7 | 1842 | 1740 |
1 | Babczyk,Adrian | 1965 | Schachklub Meinerzhagen | 2.0 | 5 | 1962 | 1890 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmidt,Gerhard,Dr. | 2047 | Schachverein Kreuztal e. V. | 5.5 | 6 | 1843 | 2244 |
2 | Babczyk,Roman | 1867 | Schachklub Meinerzhagen | 3.5 | 6 | 1844 | 1901 |
2 | Theile-Rasche,Ingo | 1876 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 3.5 | 7 | 1855 | 1855 |
2 | Brensing,Rolf | 1895 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 3.0 | 7 | 1802 | 1752 |
2 | Dolgopolyj,Vladimir | 1698 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 2.5 | 6 | 1948 | 1891 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lutze,Max | 1850 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 5.5 | 7 | 1876 | 2106 |
3 | Radke,Rolf Günter | 2036 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 3.0 | 5 | 1640 | 1712 |
3 | Straßner,Andreas | 1936 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 2.5 | 4 | 1830 | 0 |
3 | Sönnecken,Stefan | 1616 | Schachklub Meinerzhagen | 2.5 | 6 | 1822 | 1765 |
3 | Althaus,Matthias,Dr. | 1783 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 5 | 1801 | 1729 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gumbinger,Karl | 1750 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.5 | 5 | 1704 | 1853 |
4 | Soemer,Thomas | 1756 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 3.0 | 6 | 1667 | 1667 |
4 | Weng,Klaus | 1770 | Schachklub Meinerzhagen | 2.0 | 3 | 1669 | 0 |
4 | Gottas,Mike | 1948 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 2.0 | 4 | 1796 | 0 |
4 | Adelmann,Christian | 1625 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1784 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dittmann,Rolf | 1738 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 6.0 | 7 | 1551 | 1860 |
5 | Hein,Jürgen | 1837 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 4.0 | 6 | 1712 | 1837 |
5 | Brik,Maxim | 1749 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 7 | 1652 | 1652 |
5 | Frase,Jens | 1741 | Schachklub Meinerzhagen | 3.5 | 7 | 1629 | 1629 |
5 | Gräve,Andreas | 1665 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 1.5 | 4 | 1589 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sindermann,Andreas | 1654 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 5.0 | 6 | 1573 | 1846 |
6 | Flöper,Guido | 0 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 4.5 | 7 | 1521 | 1623 |
6 | Babczyk,Daniel | 1537 | Schachklub Meinerzhagen | 3.5 | 7 | 1629 | 1629 |
6 | Stenger,Eberhard | 1469 | Schachclub Hilchenbach | 2.5 | 7 | 1599 | 1497 |
6 | Osterod,Arnim | 1763 | Schachverein Kreuztal e. V. | 2.0 | 5 | 1663 | 1591 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fuchs,Gerhard | 1768 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 6.0 | 7 | 1517 | 1826 |
7 | Fleischer,Bernhard | 1588 | Schachklub Meinerzhagen | 5.5 | 7 | 1559 | 1789 |
7 | Orlik,Thomas | 1656 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 7 | 1606 | 1606 |
7 | Schleime,Franz-Josef | 1558 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 3.0 | 5 | 1518 | 1590 |
7 | Milde,Mathias | 1672 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 2.5 | 5 | 1701 | 1701 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kernchen,Peter | 1599 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.5 | 7 | 1583 | 1685 |
8 | Sindermann,Paul | 1643 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 4.0 | 6 | 1466 | 1591 |
8 | Hartmann,Lennart | 1610 | Schachklub Meinerzhagen | 3.5 | 7 | 1504 | 1504 |
8 | Steger,Markus | 1673 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 3.0 | 4 | 1595 | 0 |
8 | Schreiner,Michael | 1532 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.0 | 5 | 1606 | 1678 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Margenberg,Volker | 1656 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 4.5 | 7 | 1573 | 1675 |
10 | Roth,Erwin | 1639 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 4.0 | 6 | 1565 | 1690 |
9 | Putlitz,Martin zu | 1613 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 4 | 1502 | 0 |
9 | Schuster,Holger | 1554 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 3.0 | 4 | 1432 | 0 |
9 | Thiemann,Oliver | 1563 | Schachklub Meinerzhagen | 3.0 | 6 | 1416 | 1416 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 2 | 1 |
2 | SV Wiehl | 0 | 1 |
3 | SV Schmallenberg | 3 | 3 |
4 | SF Lennestadt | 2 | 1 |
5 | SC Marienheide | 1 | 4 |
6 | SV Kreuztal | 3 | 2 |
7 | SC Hilchenbach | 0 | 0 |
8 | SK Meinerzhagen | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbandsklasse Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lennestadt | Verbandsklasse Süd | 10 | 71.4 | 32.0 | 57.1 |
2 | SK Meinerzhagen | Verbandsklasse Süd | 9 | 64.3 | 29.5 | 52.7 |
3 | SV Wiehl | Verbandsklasse Süd | 8 | 57.1 | 31.5 | 56.3 |
4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | Verbandsklasse Süd | 8 | 57.1 | 31.0 | 55.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de