Ligastatistiken für die Verbandsliga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 7.5 50 7.5 50 3 20 3 20 9 60 0 0
2 15 7 46.7 8 53.3 3 20 4 26.7 8 53.3 0 0
3 15 8 53.3 7 46.7 4 26.7 5 33.3 6 40 0 0
4 15 9 60 6 40 7 46.7 4 26.7 4 26.7 0 0
5 15 7.5 50 7.5 50 4 26.7 5 33.3 5 33.3 1 6.7
6 15 5.5 36.7 9.5 63.3 4 26.7 8 53.3 3 20 0 0
7 15 8.5 56.7 6.5 43.3 6 40 8 53.3 1 6.7 0 0
8 15 8 53.3 7 46.7 6 40 5 33.3 4 26.7 0 0
120 61 50.8 59 49 37 30.8 42 35 40 33.3 1 0.8

Die besten 10 Spieler der Verbandsliga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Dürwald,Martin 1958 Schachfreunde Schwerte 1951 5.0 5 1586 2253 ²
2 Schubert,Gerhard 1879 Schachverein Meschede e. V. 4.0 4 1727 0
3 Rittmeier,Bernhard 2235 Schachverein Meschede e. V. 4.0 5 1977 2217
4 Fleischhauer,Thomas 1941 Schachfreunde Schwerte 1951 4.0 5 1827 2067
5 Bubolz,Holger 2025 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3.5 4 2047 0
6 Mischlack,Marten Richard 1831 Schachverein Ruhrspringer 3.5 4 1888 0
7 Hüttemeister,David 0 Schachverein Sundern 1973 3.5 4 1604 0
8 Dyballa,Gerhard 1869 Schachverein Meschede e. V. 3.5 5 1875 2024
9 Plass,Mariana-Camelia 2013 Schachverein Sundern 1973 3.5 5 1870 2019
10 Weber,Andre 1855 Schachverein Meschede e. V. 3.0 4 1743 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bubolz,Holger 2025 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3.5 4 2047 0
1 Gieseler,Felix 1767 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 2.0 4 2034 0
1 Thanabalasingam,Ajandhan 2088 Schachverein Meschede e. V. 1.0 3 1949 0
1 Vicktor,Christian 1956 Schachfreunde Schwerte 1951 1.0 5 2003 1763

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kebbekus,Thomas 1996 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3.0 5 2018 2090
2 Werthmann,Niklas 1975 Schachverein Ruhrspringer 2.0 4 2060 0
2 Stolte,Alexander 2170 Schachverein Sundern 1973 2.0 4 2001 0
2 Alberts,Kai 1847 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 2.0 5 1979 1907
2 Tawakol,Kai 2028 Schachfreunde Schwerte 1951 1.5 4 1971 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Rittmeier,Bernhard 2235 Schachverein Meschede e. V. 4.0 5 1977 2217
3 Fleischhauer,Thomas 1941 Schachfreunde Schwerte 1951 4.0 5 1827 2067
3 Salewski,Niko 1751 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 3.0 5 2030 2102
3 Dassel,Ulrich 2013 Schachverein Ruhrspringer 2.5 5 2014 2014
3 Tillmann,Markus 2046 Schachverein Sundern 1973 1.5 4 1938 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Plass,Mariana-Camelia 2013 Schachverein Sundern 1973 3.5 5 1870 2019
4 Zocher,Peter 1743 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 3.0 5 1915 1987
4 Voss,Georg 1897 Schachverein Meschede e. V. 2.5 5 1927 1927
4 Zarges,Stephan 1952 Schachfreunde Schwerte 1951 2.5 5 1821 1821
4 Weyrauch,Erich 1916 Schachverein Ruhrspringer 2.0 5 1920 1848

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Plass,Heinz 1977 Schachverein Sundern 1973 2.5 5 1912 1912
5 Badke,Sven 1887 Schachverein Ruhrspringer 2.5 5 1873 1873
5 Kotainy,Gregor 1887 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 2.0 2 1846 0
5 Klug,Wolfgang 1965 Schachfreunde Schwerte 1951 2.0 3 1733 0
5 Schmitz,Stephan 1863 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1.0 4 1855 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Mischlack,Marten Richard 1831 Schachverein Ruhrspringer 3.5 4 1888 0
6 Vorschütz,Stefan 2008 Schachfreunde Schwerte 1951 3.0 5 1748 1820
6 Kampert,Andreas 1823 Schachverein Meschede e. V. 2.5 5 1918 1918
6 Kevekordes,Peter 1907 Schachverein Sundern 1973 1.0 2 1863 0
6 Weber,Rolf 1894 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1.0 5 1854 1614

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schulte,Josef 1919 Schachverein Sundern 1973 2.5 3 1797 0
7 Trojan,Leszek 1840 Schachverein Meschede e. V. 2.0 3 1932 0
7 Mohrmann,Thomas 1868 Schachverein Ruhrspringer 2.0 5 1809 1737
7 Eisenburger,Ulrich 1653 Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. 1.5 5 1821 1672
7 Liley,Uwe 1782 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1.0 3 1770 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Dürwald,Martin 1958 Schachfreunde Schwerte 1951 5.0 5 1586 2253 ²
8 Dyballa,Gerhard 1869 Schachverein Meschede e. V. 3.5 5 1875 2024
8 Schartau,Bernd 1942 Schachverein Ruhrspringer 2.0 3 1784 0
8 Höffner,Horst 1646 Schachverein Sundern 1973 0.0 4 1829 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Schubert,Gerhard 1879 Schachverein Meschede e. V. 4.0 4 1727 0
13 Hüttemeister,David 0 Schachverein Sundern 1973 3.5 4 1604 0
9 Weber,Andre 1855 Schachverein Meschede e. V. 3.0 4 1743 0
10 Nolte,Bernd 1714 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3.0 5 1705 1777
10 Werthmann,Dietmar 1821 Schachverein Ruhrspringer 2.5 5 1700 1700
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Sundern 1 0
2 SV Meschede 1 0 0
3 Turm Hohenlimburg 0 1
4 SF Schwerte 0 0
5 KS Hagen/Wetter 0 0
6 SV Ruhrspringer 1 0 0

Die besten 3 Mannschaften der Verbandsliga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Meschede 1 Verbandsliga Nord 9 90 25.5 63.8
2 SF Schwerte Verbandsliga Nord 6 60 22.0 55
3 SV Ruhrspringer 1 Verbandsliga Nord 5 50 20.5 51.3
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!