- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ruhrspringer 1 - Verbandsliga Nord
Mannschaftsführer
Dietmar Werthmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dietmar Werthmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Schwentker,Michael | 1952 | |||||||||
1 - 2 | Werthmann,Niklas | 1975 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||
1 - 3 | Dassel,Ulrich | 2013 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |
1 - 4 | Weyrauch,Erich | 1916 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 5 | 40 | |
1 - 5 | Badke,Sven | 1887 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |
1 - 6 | Mischlack,Marten Richard | 1831 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||
1 - 7 | Mohrmann,Thomas | 1868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
1 - 8 | Schartau,Bernd | 1942 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
1 - 1001 | Steinhage,Frank | 1839 | |||||||||
1 - 1002 | Werthmann,Dietmar | 1821 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
2 - 9 | Brüser,Stefan | 1701 | |||||||||
2 - 10 | Brunner,Simon | 1861 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 - 11 | Kleine,Martin,Dr. | 1767 | |||||||||
2 - 12 | Bräutigam,Walter | 1745 | |||||||||
2 - 13 | Voß,Simon | 1610 | |||||||||
2 - 14 | Langes,Thomas | 1731 | |||||||||
2 - 15 | Müller,Dietmar | 1559 | |||||||||
2 - 16 | Weber,Constanze | 1571 | |||||||||
2 - 2001 | Henke,Thomas | 1569 | |||||||||
2 - 2002 | Korte,Andreas | 1654 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 2003 | Voß,Oliver | 1466 | |||||||||
2 - 2004 | Matzke,Sandor | 1488 | |||||||||
3 - 17 | Schumacher,Ulrich | 1675 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||
3 - 18 | Polotzek,Bernhard | 1579 | |||||||||
3 - 19 | Hätty,Heinz | 1559 | |||||||||
3 - 20 | Schumann,Mannfred | 1523 | |||||||||
3 - 21 | Voß,Aaron | 1329 | |||||||||
3 - 3001 | Schumacher,Jan | 1445 | |||||||||
3 - 3002 | Epping,Josef | 1280 | |||||||||
3 - 3003 | Mkrtchyan,Karapet Artur | 960 | |||||||||
3 - 3004 | Mkrtchyan,Zhanna | ||||||||||
4 - 22 | Sandmeyer,Alexander | 1319 | |||||||||
4 - 23 | Schwentker,Benjamin | 1460 | |||||||||
4 - 24 | Bösterling,Tom | 1534 | |||||||||
4 - 25 | Scheffer,Michael | 1412 | |||||||||
4 - 26 | Hirsch,Rainer | 1432 | |||||||||
4 - 27 | Klimczak,Bernd | 1319 | |||||||||
4 - 28 | Neuroth,Heinrich-Konrad | 1315 | |||||||||
4 - 29 | Billmann,Lisa | 948 | |||||||||
4 - 30 | Fondacaro,Marlene Amelie | 810 | |||||||||
4 - 31 | Chmielewski,Klaus | ||||||||||
4 - 32 | Stadtler,Jakob | 751 | |||||||||
4 - 33 | Achilles,John | ||||||||||
4 - 34 | Gazar,Susanna | 724 | |||||||||
4 - 35 | Glaremin,Bastian | ||||||||||
4 - 36 | Veseli,Jon | ||||||||||
4 - 37 | Veseli,Lorik | ||||||||||
4 - 38 | Lamberti,Max | ||||||||||
4 - 39 | Stadtler,Jonathan | ||||||||||
4 - 40 | Eckertz,Theo | ||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 20.5 | 40 | 51.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2022 14:00 | SV Sundern | SV Ruhrspringer 1 | 4.0 : 4.0 |
2 | 1 | 25.09.2022 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SF Schwerte | 3.0 : 5.0 |
3 | 1 | 23.10.2022 14:00 | SV Meschede 1 | SV Ruhrspringer 1 | 5.5 : 2.5 |
4 | 1 | 06.11.2022 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | KS Hagen/Wetter | 6.0 : 2.0 |
5 | 1 | 05.02.2023 14:00 | Turm Hohenlimburg | SV Ruhrspringer 1 | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de