Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsklasse Süd

1 MS Halver-Schalksmühle 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Dolgopolyj,Vladimir 1698-172 2.5 1.25 23 1891 1948 2½ / 6 1732-173 +34
3 Lutze,Max 1850-5 5.5 3.26 15 2106 1876 5½ / 7 1931-6 +81
4 Laufer,Maximilian 1715-21 0.0 0.13 14 - 2036 0 / 1 1708-22 -7
5 Brik,Maxim 1749-52 3.5 4.40 24 1652 1652 3½ / 7 1726-53 -23
6 Wortmann,Eric 1597-38 0.0 0.27 17 - 1770 0 / 1 1585-39 -12
7 Orlik,Thomas 1656-61 3.5 3.94 23 1606 1606 3½ / 7 1644-62 -12
8 Kernchen,Peter 1599-166 4.5 3.67 22 1685 1583 4½ / 7 1622-167 +23
9 Putlitz,Martin zu 1613-92 3.5 2.60 22 - 1502 3½ / 4 1641-93 +28
10 Klampt,Tobias 1665-92 2.0 3.02 23 - 1447 2 / 4 1635-93 -30
11 Machatzke,Thomas 1654-67 1.0 0.58 22 - 1593 1 / 1 1669-68 +15
12 Leonidas,Robert 1538-42 1.0 1.16 16 - 1476 1 / 2 1531-43 -7
13 Mirus,Lothar 1436-151 1.0 1.36 19 - 1305 1 / 2 1422-152 -14
14 Horstmann,Josef 1484-52 1.0 1.17 20 - 1404 1 / 2 1478-53 -6
30 Piria,Jeff 0 0.0 0.00 0 - 1553 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1670 29 26.81 - - 1650 29 / 52 1682 +70

2 SV Wiehl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hoffmann,Matthias 1963-81 1.5 2.25 30 - 1914 1½ / 4 1945-82 -18
3 Straßner,Andreas 1936-123 2.5 2.55 29 - 1830 2½ / 4 1935-124 -1
4 Gottas,Mike 1948-105 2.0 2.69 29 - 1796 2 / 4 1931-106 -17
5 Hein,Jürgen 1837-105 4.0 3.85 26 1837 1712 4 / 6 1841-106 +4
7 Milde,Mathias 1672-90 2.5 2.37 23 1701 1701 2½ / 5 1676-91 +4
8 Steger,Markus 1673-49 3.0 2.43 23 - 1595 3 / 4 1690-50 +17
9 Margenberg,Volker 1656-138 4.5 4.15 23 1675 1573 4½ / 7 1665-139 +9
10 Roth,Erwin 1639-41 4.0 3.52 22 1690 1565 4 / 6 1653-42 +14
11 Sebastian,Thorsten 1486-24 2.0 2.00 20 1488 1560 2 / 5 1486-25
14 Held,Johannes 1431-1 1.5 0.80 5 - 1514 1½ / 2 1511-2 +80
15 Staub,Peter 1499-18 1.0 0.41 20 - 1563 1 / 1 1521-19 +22
17 Wölk,Richard 1295-6 0.0 0.15 8 - 1593 0 / 1 1282-7 -13
18 Eggebrecht,Werner 1197-66 1.0 0.16 17 - 1484 1 / 1 1234-67 +37
20 Hähnel,Mourice 0 0.0 0.00 0 - 1558 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1703 29.5 27.33 - - 1662 29.5 / 51 1710 +138

3 SV Schmallenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zeneli,Shemsedin 1840-19 1.0 1.41 26 - 1964 1 / 4 1829-20 -11
2 Hasani,Hanefi 1807-14 2.0 1.96 26 - 1814 2 / 4 1808-15 +1
3 Althaus,Matthias,Dr. 1783-47 2.0 2.39 25 1729 1801 2 / 5 1773-48 -10
4 Adelmann,Christian 1625-61 2.0 1.27 22 - 1784 2 / 4 1647-62 +22
5 Gerxhaliu,Ali 1698-21 0.0 0.19 23 - 1948 0 / 1 1692-22 -6
6 Blöink,Markus 1487-7 2.0 1.75 20 1533 1658 2 / 6 1495-8 +8
7 Stratmann,Stephan 1498-30 1.5 1.85 20 1455 1647 1½ / 6 1487-31 -11
8 Hanses,Ralf 1518-20 3.0 2.29 20 1608 1608 3 / 6 1540-21 +22
9 Rörig,Andreas 1593-39 1.5 1.17 21 - 1533 1½ / 2 1604-40 +11
10 Rörig,Cedric 1267-22 1.5 0.89 13 1382 1574 1½ / 6 1293-23 +26
13 Brado,Leonie 1303-22 1.0 1.04 8 - 1275 1 / 2 1300-23 -3
15 Mashuku,Zenulla 1319-22 0.0 0.44 18 - 1363 0 / 1 1300-23 -19
17 van Rijswijk,Oskar 0 0.0 0.00 0 - 1486 0 / 1 Restpartien
37 Großmann,Marcel 1280-16 1.0 0.72 13 - 1383 1 / 2 1295-17 +15
Gesamt 1551 18.5 17.37 - - 1667 18.5 / 50 1557 +45

4 SF Lennestadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stupperich,Reiner 1926-122 3.0 2.89 29 1942 1942 3 / 6 1929-123 +3
2 Theile-Rasche,Ingo 1876-152 3.5 3.70 27 1855 1855 3½ / 7 1871-153 -5
3 Radke,Rolf Günter 2036-53 3.0 4.57 30 1712 1640 3 / 5 2000-54 -36
4 Soemer,Thomas 1756-73 3.0 3.69 25 1667 1667 3 / 6 1738-74 -18
5 Dittmann,Rolf 1738-95 6.0 5.17 24 1860 1551 6 / 7 1759-96 +21
6 Flöper,Guido 0 4.5 0.00 0 1623 1521 4½ / 7 1637 +1637
7 Schleime,Franz-Josef 1558-173 3.0 2.72 21 1590 1518 3 / 5 1567-174 +9
8 Schindler,Stephan 1329-9 2.0 2.15 18 1331 1456 2 / 6 1324-10 -5
17 Gutsche,Stephan 1159-12 0.0 0.29 18 - 1503 0 / 2 1147-13 -12
Gesamt 1719 28 25.18 - - 1641 28 / 51 1716 -43

5 SC Marienheide
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goller,Christian 1833-49 2.5 3.39 26 1740 1842 2½ / 7 1811-50 -22
2 Brensing,Rolf 1895-78 3.0 4.30 28 1752 1802 3 / 7 1865-79 -30
4 Stockburger,Gert-Detlef 1574-80 2.0 1.77 21 1613 1685 2 / 5 1581-81 +7
5 Gräve,Andreas 1665-31 1.5 2.39 23 - 1589 1½ / 4 1639-32 -26
6 Sindermann,Andreas 1654-26 5.0 3.65 22 1846 1573 5 / 6 1693-27 +39
7 Fuchs,Gerhard 1768-71 6.0 5.58 25 1826 1517 6 / 7 1779-72 +11
8 Sindermann,Paul 1643-4 4.0 4.07 17 1591 1466 4 / 6 1641-5 -2
9 Schuster,Holger 1554-56 3.0 2.60 21 - 1432 3 / 4 1567-57 +13
10 Tietze,Marco 1593-28 2.0 2.63 21 - 1462 2 / 4 1573-29 -20
Gesamt 1707 29 30.38 - - 1614 29 / 50 1704 -30

6 SV Kreuztal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dickel,Jens 2062-133 4.0 3.25 30 2185 1945 4 / 5 2079-134 +17
2 Schmidt,Gerhard,Dr. 2047-37 5.5 4.52 30 2244 1843 5½ / 6 2069-38 +22
4 Gumbinger,Karl 1750-74 3.5 2.77 24 1853 1704 3½ / 5 1770-75 +20
6 Osterod,Arnim 1763-28 2.0 3.17 25 1591 1663 2 / 5 1732-29 -31
7 Winkler,Sven 1472-24 0.5 1.60 20 1247 1613 ½ / 5 1437-25 -35
8 Schreiner,Michael 1532-17 3.0 2.02 21 1678 1606 3 / 5 1562-18 +30
10 Bänke,Helmut 1455-10 0.5 1.96 19 1187 1588 ½ / 6 1408-11 -47
13 Hadem,Gerd 1322-51 0.0 0.14 18 - 1637 0 / 1 1316-52 -6
14 Kürbiß,Helmut 1193-4 1.0 0.45 17 - 1527 1 / 3 1215-5 +22
15 Lorsbach,Thomas 910-1 0.0 0.08 28 - 1303 0 / 1 908-2 -2
16 Müller,Nick 0 2.5 0.00 0 1370 1427 2½ / 6 1363 +1363
17 Gudok,Viktor 0 1.0 0.00 0 - 1447 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1660 23.5 19.96 - - 1648 23.5 / 49 1658 -10

7 SC Hilchenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindam,Ingo 2159-223 4.0 4.74 30 2034 1909 4 / 6 2143-224 -16
2 Wesener,Joachim,Dr. 1705-57 1.5 1.89 23 1663 1855 1½ / 6 1694-58 -11
3 Schreiber,Oliver 1570-29 1.0 1.35 21 1525 1834 1 / 7 1560-30 -10
4 Spies,Manfred 1608-39 2.0 1.83 22 1643 1715 2 / 5 1613-40 +5
5 Velasco-Diaz,Francisco 1495-45 1.0 2.04 20 1354 1627 1 / 6 1463-46 -32
6 Stenger,Eberhard 1469-78 2.5 2.30 20 1497 1599 2½ / 7 1475-79 +6
7 Bensberg,Arno 1510-34 2.0 2.10 20 1498 1570 2 / 5 1507-35 -3
8 Menne,Kurt 1447-12 1.5 2.01 19 1388 1580 1½ / 6 1431-13 -16
9 Hoferick,Ratka 1553-11 1.5 0.86 21 - 1605 1½ / 2 1575-12 +22
10 Bergmann,Heribert 1498-40 0.0 1.03 20 - 1484 0 / 2 1461-41 -37
11 Saßmannshausen,Jochen,Dr. 1541-29 0.5 0.58 21 - 1486 ½ / 1 1538-30 -3
13 Kellermann,Friedrich 1335-71 0.5 0.18 18 - 1593 ½ / 1 1348-72 +13
Gesamt 1605 18 20.91 - - 1695 18 / 54 1596 -82

8 SK Meinerzhagen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Babczyk,Adrian 1965-101 2.0 2.49 30 1890 1962 2 / 5 1954-102 -11
2 Babczyk,Roman 1867-79 3.5 3.19 27 1901 1844 3½ / 6 1875-80 +8
3 Sönnecken,Stefan 1616-119 2.5 1.51 22 1765 1822 2½ / 6 1644-120 +28
4 Weng,Klaus 1770-5 2.0 1.89 25 - 1669 2 / 3 1773-6 +3
5 Frase,Jens 1741-78 3.5 4.54 24 1629 1629 3½ / 7 1714-79 -27
6 Babczyk,Daniel 1537-47 3.5 2.66 21 1629 1629 3½ / 7 1561-48 +24
7 Fleischer,Bernhard 1588-70 5.5 3.77 21 1789 1559 5½ / 7 1637-71 +49
8 Hartmann,Lennart 1610-1 3.5 4.37 5 1504 1504 3½ / 7 1552-2 -58
9 Thiemann,Oliver 1563-58 3.0 4.11 21 1416 1416 3 / 6 1530-59 -33
11 Cappuyns,Olaf 1566-2 0.5 0.52 10 - 1553 ½ / 1 1565-3 -1
Gesamt 1678 29.5 29.05 - - 1657 29.5 / 55 1676 -18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Januar 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!