Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga Süd
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Turm Drolshagen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Osetrov,Andrey | 2027-11 | 4.5 | 3.38 | 30 | 2170 | 1978 | 4½ / 6 | 2052-12 | +25 | |
3 | Zorn,Alexander | 1957-61 | 1.0 | 2.28 | 30 | - | 1907 | 1 / 4 | 1927-62 | -30 | |
6 | Vishanji,Adrian | 1774-53 | 1.5 | 2.02 | 25 | 1705 | 1897 | 1½ / 6 | 1761-54 | -13 | |
7 | Kreusch,Frank | 1736-136 | 1.5 | 1.54 | 24 | 1741 | 1890 | 1½ / 5 | 1735-137 | -1 | |
8 | Vishanji,Franz | 1719-55 | 2.0 | 2.33 | 24 | 1675 | 1800 | 2 / 6 | 1710-56 | -9 | |
9 | Tietze,Wolfgang | 1881-80 | 3.5 | 3.75 | 28 | 1841 | 1784 | 3½ / 6 | 1875-81 | -6 | |
10 | Pfennig,Konstantin | 1664-33 | 2.5 | 2.26 | 18 | - | 1464 | 2½ / 3 | 1673-34 | +9 | |
12 | Hemmings,Martin | 1719-37 | 0.5 | 0.44 | 24 | - | 1760 | ½ / 1 | 1721-38 | +2 | |
14 | Pfennig,Martin,Dr. | 1589-20 | 2.0 | 0.93 | 21 | - | 1614 | 2 / 2 | 1626-21 | +37 | |
16 | Harnischmacher,Jürgen | 1504-60 | 0.0 | 0.62 | 20 | - | 1678 | 0 / 2 | 1481-61 | -23 | |
17 | Jungschlaeger,Felix | 1556-2 | 0.0 | 0.43 | 10 | - | 1789 | 0 / 2 | 1527-3 | -29 | |
18 | Kramer,Heribert | 1413-101 | 0.0 | 0.06 | 19 | - | 1855 | 0 / 1 | 1411-102 | -2 | |
20 | Schell,Andreas | 1401-24 | 1.0 | 0.64 | 19 | - | 1298 | 1 / 1 | 1415-25 | +14 | |
23 | Vishanji,Denis | 1423-31 | 0.0 | 0.35 | 9 | - | 1700 | 0 / 2 | 1398-32 | -25 | |
Gesamt | 1757 | 20 | 21.03 | - | - | 1802 | 20 / 47 | 1753 | -51 |
2 | SV Kierspe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Irrgang,Stephan | 2018-64 | 2.0 | 0.85 | 30 | - | 2070 | 2 / 2 | 2047-65 | +29 | |
2 | Rode,Dominik | 1909-88 | 4.0 | 2.58 | 28 | 2137 | 1897 | 4 / 5 | 1943-89 | +34 | |
3 | Theunissen,Klaus | 1867-89 | 3.5 | 2.80 | 27 | 1950 | 1893 | 3½ / 6 | 1884-90 | +17 | |
4 | Holler,Dirk | 1871-72 | 2.5 | 2.86 | 27 | 1829 | 1886 | 2½ / 6 | 1862-73 | -9 | |
5 | Werner,Norman | 1894-38 | 3.5 | 3.16 | 28 | 1944 | 1795 | 3½ / 5 | 1902-39 | +8 | |
6 | Koch,Robin | 1764-72 | 2.0 | 2.41 | 25 | 1705 | 1777 | 2 / 5 | 1753-73 | -11 | |
7 | Wiemer,Jan | 1780-56 | 1.5 | 2.31 | 25 | - | 1723 | 1½ / 4 | 1758-57 | -22 | |
8 | Ellend,Torsten | 1713-71 | 2.5 | 2.28 | 24 | - | 1659 | 2½ / 4 | 1719-72 | +6 | |
11 | Lynker,Bernd | 1542-93 | 0.5 | 0.90 | 21 | - | 1173 | ½ / 1 | 1527-94 | -15 | |
14 | Baran,Daniel | 1639-52 | 0.0 | 0.20 | 22 | - | 1881 | 0 / 1 | 1632-53 | -7 | |
18 | Schumacher,Peter | 1431-36 | 0.0 | 0.26 | 19 | - | 1779 | 0 / 2 | 1421-37 | -10 | |
19 | Cilich,Sergej | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1600 | ½ / 4 | Restpartien | ||
22 | Driedger,Heinrich | 1188-10 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1293 | 0 / 1 | 1173-11 | -15 | |
Gesamt | 1798 | 22.5 | 20.97 | - | - | 1782 | 22.5 / 46 | 1801 | +5 |
3 | Hellertaler SF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rahimi,Rahim | 2104-85 | 1.5 | 3.49 | 30 | 1805 | 1954 | 1½ / 5 | 2059-86 | -45 | |
2 | Müller,Sven | 2007-93 | 3.5 | 3.63 | 30 | 1986 | 1929 | 3½ / 6 | 2004-94 | -3 | |
3 | Petri,Wolfgang | 1884-217 | 3.5 | 3.13 | 28 | 1925 | 1868 | 3½ / 6 | 1893-218 | +9 | |
4 | Reiffenrath,Christian | 1971-169 | 5.0 | 3.80 | 30 | 2421 | 1754 | 5 / 5 | 1998-170 | +27 | |
5 | Petri,Raphael | 1850-88 | 5.0 | 3.89 | 27 | 2006 | 1733 | 5 / 6 | 1877-89 | +27 | |
6 | Mellmann,Matthias | 1817-107 | 4.0 | 3.13 | 26 | 1939 | 1699 | 4 / 5 | 1839-108 | +22 | |
7 | Hassler,Rolf | 1726-250 | 2.0 | 2.73 | 24 | 1606 | 1678 | 2 / 5 | 1706-251 | -20 | |
8 | Siebel,Holger | 1760-126 | 2.5 | 3.09 | 25 | 1649 | 1649 | 2½ / 5 | 1744-127 | -16 | |
9 | Herfel,Manfred | 1732-65 | 1.0 | 1.27 | 24 | - | 1629 | 1 / 2 | 1724-66 | -8 | |
11 | Rahimi,Rozafa | 1715-48 | 0.0 | 0.42 | 24 | - | 1771 | 0 / 1 | 1702-49 | -13 | |
12 | Kessler,Renè | 1522-61 | 0.5 | 0.05 | 20 | - | 1986 | ½ / 1 | 1539-62 | +17 | |
Gesamt | 1873 | 28.5 | 28.63 | - | - | 1784 | 28.5 / 47 | 1874 | -3 |
4 | SF Attendorn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rüsche,Tim | 1863-36 | 1.0 | 0.91 | 27 | - | 2015 | 1 / 3 | 1865-37 | +2 | |
2 | Pfeiffer,Oliver | 1835-94 | 1.5 | 2.08 | 26 | 1757 | 1949 | 1½ / 6 | 1821-95 | -14 | |
3 | Springob,Gregor | 1852-159 | 3.0 | 2.74 | 27 | 1886 | 1886 | 3 / 6 | 1858-160 | +6 | |
4 | Kleine,Stefan | 1796-88 | 3.0 | 2.48 | 25 | 1873 | 1801 | 3 / 5 | 1810-89 | +14 | |
5 | Kubiak,Christoph | 1791-42 | 1.0 | 1.44 | 25 | - | 1894 | 1 / 4 | 1779-43 | -12 | |
6 | Klöckener,Jens | 1761-59 | 2.5 | 1.45 | 25 | - | 1774 | 2½ / 3 | 1791-60 | +30 | |
7 | Eckmann,Karsten | 1767-43 | 1.5 | 1.83 | 25 | - | 1799 | 1½ / 4 | 1758-44 | -9 | |
8 | Hesener,Ludger | 1531-73 | 0.5 | 1.08 | 20 | 1396 | 1762 | ½ / 5 | 1512-74 | -19 | |
10 | Bruhn,Klaus | 1488-62 | 1.0 | 0.79 | 20 | - | 1566 | 1 / 2 | 1496-63 | +8 | |
11 | Wiethoff,Jochen | 1363-51 | 2.0 | 0.23 | 18 | - | 1708 | 2 / 2 | 1434-52 | +71 | |
13 | Goebel-Pflug,Bernward | 1225-19 | 0.0 | 0.01 | 18 | - | 1893 | 0 / 1 | 1225-20 | ||
14 | Cramer,Marius | 1173-9 | 1.5 | 0.14 | 5 | - | 1610 | 1½ / 2 | 1328-10 | +155 | |
15 | Marx,Philipp | 1108-8 | 0.5 | 0.13 | 12 | - | 1430 | ½ / 1 | 1131-9 | +23 | |
16 | Zajonz,Marc | 1298-1 | 0.0 | 0.41 | 8 | - | 1581 | 0 / 2 | 1265-2 | -33 | |
17 | Pankrath,Andreas | 1085-78 | 0.5 | 0.04 | 16 | - | 1592 | ½ / 1 | 1107-79 | +22 | |
Gesamt | 1658 | 19.5 | 15.76 | - | - | 1804 | 19.5 / 47 | 1666 | +244 |
5 | Siegener SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Richter,Gerald | 1946-170 | 2.5 | 2.63 | 29 | 1936 | 1993 | 2½ / 6 | 1943-171 | -3 | |
2 | Besser,Jochen | 1874-41 | 2.0 | 1.49 | 27 | - | 1878 | 2 / 3 | 1888-42 | +14 | |
3 | Hesse,Rutger | 1797-103 | 1.0 | 2.41 | 25 | 1597 | 1870 | 1 / 6 | 1761-104 | -36 | |
4 | Wallasch,Thomas | 1825-124 | 2.0 | 2.62 | 26 | 1748 | 1873 | 2 / 6 | 1810-125 | -15 | |
5 | Lichte,Sven | 1703-41 | 1.0 | 1.60 | 23 | 1600 | 1840 | 1 / 5 | 1686-42 | -17 | |
6 | Kellerhoff,Jörg | 1683-51 | 1.0 | 2.22 | 23 | 1509 | 1782 | 1 / 6 | 1649-52 | -34 | |
7 | Scholl,Eckhard | 1845-5 | 5.0 | 3.26 | 25 | 2382 | 1715 | 5 / 5 | 1891-6 | +46 | |
8 | Pramann,Jürgen | 1628-236 | 4.0 | 2.57 | 22 | 1859 | 1619 | 4 / 5 | 1670-237 | +42 | |
9 | Klüser,Rolf | 1625-204 | 2.0 | 1.43 | 22 | - | 1739 | 2 / 4 | 1643-205 | +18 | |
36 | Isik,Tahsin Bugra | 1702-1 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1732 | 1 / 1 | 1774-2 | +72 | |
Gesamt | 1770 | 21.5 | 20.69 | - | - | 1815 | 21.5 / 47 | 1771 | +87 |
6 | SV Weidenau/Geisweid | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Send,Sebastian | 2149-127 | 1.5 | 2.12 | 30 | - | 1993 | 1½ / 3 | 2134-128 | -15 | |
2 | Scholl,Patrick | 2024-51 | 4.0 | 3.66 | 30 | 2085 | 1845 | 4 / 5 | 2032-52 | +8 | |
3 | Meinhardt,Michael | 2036-166 | 2.0 | 3.56 | 30 | 1797 | 1869 | 2 / 5 | 2000-167 | -36 | |
4 | Boushmelev,Daniel | 1784-18 | 2.5 | 2.83 | 20 | 1748 | 1805 | 2½ / 6 | 1774-19 | -10 | |
5 | Düber,Olaf,Dr. | 1946-111 | 0.0 | 1.20 | 29 | - | 1875 | 0 / 2 | 1915-112 | -31 | |
6 | Boyko,Oleksiy | 1887-18 | 4.5 | 3.02 | 28 | 2175 | 1809 | 4½ / 5 | 1923-19 | +36 | |
7 | Peutz,Arne | 1867-73 | 1.5 | 1.98 | 27 | - | 1728 | 1½ / 3 | 1854-74 | -13 | |
8 | Piskorz,Andreas | 1855-62 | 2.0 | 3.93 | 27 | 1594 | 1719 | 2 / 6 | 1808-63 | -47 | |
10 | Mickisch,Frank,Dr. | 1889-32 | 2.0 | 2.16 | 28 | - | 1716 | 2 / 3 | 1885-33 | -4 | |
11 | Töpler,Stefan | 1771-27 | 5.0 | 3.49 | 25 | 2275 | 1608 | 5 / 5 | 1811-28 | +40 | |
12 | Mohr,Daniel | 1986-86 | 1.5 | 1.91 | 30 | - | 1497 | 1½ / 2 | 1976-87 | -10 | |
14 | Toffanello,Stephan | 1690-95 | 0.0 | 0.87 | 23 | - | 1363 | 0 / 1 | 1661-96 | -29 | |
Gesamt | 1906 | 26.5 | 30.73 | - | - | 1766 | 26.5 / 46 | 1900 | -111 |
7 | SV Bad Laasphe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schieferstein,Michael | 1936-80 | 0.5 | 1.25 | 29 | - | 1999 | ½ / 3 | 1917-81 | -19 | |
2 | Buder,Michael | 1914-18 | 5.0 | 2.76 | 28 | 2217 | 1944 | 5 / 6 | 1967-19 | +53 | |
3 | Paschkewitz,Stefan | 1851-117 | 3.0 | 3.03 | 27 | 1849 | 1849 | 3 / 6 | 1850-118 | -1 | |
4 | Meznar,Florian | 1882-33 | 5.0 | 2.90 | 28 | 2489 | 1822 | 5 / 5 | 1933-34 | +51 | |
5 | Hellmig,Ralph Jörg,Dr. | 1834-25 | 3.0 | 2.36 | 26 | - | 1766 | 3 / 4 | 1851-26 | +17 | |
6 | Jankowski,Richard | 1893-253 | 3.0 | 4.09 | 28 | 1687 | 1687 | 3 / 6 | 1867-254 | -26 | |
8 | Selimi,Avdi | 1677-31 | 0.0 | 0.96 | 23 | - | 1173 | 0 / 1 | 1645-32 | -32 | |
10 | Roth,Manfred | 1549-93 | 0.0 | 0.46 | 21 | - | 1800 | 0 / 2 | 1533-94 | -16 | |
11 | Rapp,Siegfried | 1549-80 | 0.0 | 0.15 | 21 | - | 1850 | 0 / 1 | 1544-81 | -5 | |
12 | Thee,Christoph | 1430-64 | 0.5 | 1.17 | 19 | - | 1530 | ½ / 3 | 1406-65 | -24 | |
13 | Klein,Björn-Uwe | 1592-43 | 1.0 | 1.68 | 21 | - | 1494 | 1 / 3 | 1569-44 | -23 | |
14 | Hof,Hartmut | 1545-74 | 0.0 | 0.70 | 21 | - | 1658 | 0 / 2 | 1521-75 | -24 | |
18 | Lante,Kai | 1471-47 | 0.0 | 0.04 | 20 | - | 1986 | 0 / 1 | 1469-48 | -2 | |
20 | Klös,Wilfried | 1293-24 | 1.0 | 0.64 | 18 | - | 1188 | 1 / 1 | 1308-25 | +15 | |
Gesamt | 1767 | 22 | 22.19 | - | - | 1755 | 22 / 44 | 1771 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de