- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbandsklasse Nord 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Süd 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 11 | 45.8 | 13 | 54 | 9 | 37.5 | 11 | 45.8 | 4 | 16.7 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalka,Tobias | 1103 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1516 | 0 |
| 2 | Bernard,Hermann | 1379 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1479 | 0 |
| 3 | Kernchen,Peter | 1528 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1458 | 0 |
| 4 | Krugmann,Alexander | 1417 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1391 | 0 |
| 5 | Ribbert,Hans | 1134 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1314 | 0 |
| 6 | Dmytrenko,Dmytro | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.0 | 1 | 1311 | 0 | |
| 7 | Klampt,Tobias | 1667 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1286 | 0 |
| 8 | Wahle,Diane | 1030 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1103 | 0 |
| 9 | Völlmecke,Markus | 1311 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.0 | 1 | 935 | 0 |
| 10 | Hahnel,Philipp | 1027 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 866 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klampt,Tobias | 1667 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1286 | 0 |
| 1 | Nhan,Jiewen | 1388 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 2 | 1349 | 0 |
| 1 | Raue,Jürgen | 1412 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 1388 | 0 |
| 1 | Wachsmann,Jörg | 1286 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.5 | 2 | 1528 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bernard,Hermann | 1379 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1479 | 0 |
| 2 | Kernchen,Peter | 1528 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1458 | 0 |
| 2 | Skapski,Miroslaw | 1283 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.5 | 1 | 1516 | 0 |
| 2 | Ilin,Mykhailo | 1516 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.5 | 2 | 1193 | 0 |
| 2 | Ohrmann,Karlheinz | 1458 | Schachverein Menden 24 e. V. | 0.0 | 1 | 1528 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zalka,Tobias | 1103 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1516 | 0 |
| 3 | Krugmann,Alexander | 1417 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1391 | 0 |
| 3 | Ntritsos,Christos | 1479 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 2 | 1241 | 0 |
| 3 | Schürmann,Ulrich | 1391 | Schachverein Menden 24 e. V. | 0.0 | 1 | 1417 | 0 |
| 3 | Vogel,Christian | 1103 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.0 | 2 | 1255 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hahnel,Philipp | 1027 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 866 | 0 |
| 4 | Rostek,Henryk | 1567 | Schachverein Menden 24 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arnoldi,Ekkehard | 1347 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 1 | 1134 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ribbert,Hans | 1134 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1314 | 0 |
| 23 | Dmytrenko,Dmytro | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.0 | 1 | 1311 | 0 | |
| 5 | Wahle,Diane | 1030 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1103 | 0 |
| 21 | Völlmecke,Markus | 1311 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.0 | 1 | 935 | 0 |
| 8 | Elsheshny,Ahmed Mohamed | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 2 | 817 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 0 | 0 |
| 2 | TSV Dahl 2 | 0 | 0 |
| 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 0 | 0 |
| 4 | SV Menden 4 | 0 | 0 |
| 5 | SV Menden 3 | 0 | 0 |
| 6 | SVG Plettenberg 3 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Menden 3 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | 3 | 75 | 5.0 | 62.5 |
| 2 | MS Halver-Schalksmühle 4 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | 3 | 75 | 5.0 | 62.5 |
| 3 | SVG Plettenberg 3 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
| 4 | MS Halver-Schalksmühle 5 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
