Soltysik,Philip - Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V.
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsklasse Nord 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-8 | 2.0 | 1.09 | 7 | - | 1389 | 2 / 2 | 1531-4 | -34 |
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-8 | 3.0 | 1.70 | 7 | - | 1504 | 3 / 4 | 1545-4 | -20 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-8 | 3.5 | 3.63 | 11 | - | 1145 | 3½ / 4 | 1586-7 | + 21 |
| Blitz-MM Sauerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-8 | 6.0 | 1.92 | 10 | 1787 | 1787 | 6 / 12 | 1616-3 | + 51 |
| Blitz-MM SWF 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1450- | 3.5 | 0.70 | 19 | 1760 | 2022 | 3½ / 20 | 1507-23 | + 57 |
| Stichkampf zur VL 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-8 | 0.0 | 0.31 | 11 | - | 1733 | 0 / 1 | 1572-7 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
