Ovsyanko,Bohdan - Schachverein Turm Drolshagen 04
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1 | |||||||
| 4 | Gast | 4 | Irrgang,Michael | 1683 | SV Kierspe 2 | 0.08 | 0 |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Hoffmann,Alen | 1532 | SV Turm Drolshagen 4 | 0.18 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Velic,Speitim | 1363 | SV Wiehl 2 | 0.38 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Derksen,Michael | SV Bergneustadt/Derschlag 2 | - | 1 | |
| 4 | Gast | 3 | Zenelaj,Elbasan | SV Kierspe 3 | - | 0 | |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Reichert,Vincent | 1131 | SV Menden 1 | 0.69 | 0 |
| Summe | 1.33 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsklasse Süd 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1273-4 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1694 | 0 / 1 | - | -1273 |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1273-4 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1314 | ½ / 1 | - | -1273 |
Viererpokal Oberberg 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1273-4 | 0.0 | 0.89 | 8 | - | 998 | 0 / 1 | 1274-3 | + 1 |
Stichkampf zur VL 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
