Schelte,Moritz - Schachverein Menden 24 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3 | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Bzyl,Mirko | 1428 | KS Hagen/Wetter 2 | 0.18 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Kleine Kamphake,Noah | 1412 | SV Turm Hohenlimburg 2 | 0.2 | ½ |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Soltysik,Philip | 1565 | SVG Plettenberg 1 | 0.08 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Hoffmann,Alen | 1532 | SV Turm Drolshagen 1 | 0.1 | 0 |
| Summe | 0.56 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1169-4 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 1384 | ½ / 2 | 1184-3 | + 15 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1169-4 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1593 | 0 / 1 | 1177-4 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
