- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbandsklasse Nord 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Süd 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
20. September 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 849 | 2.0 : 2.0 | 8 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 866 |
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 - MS Halver-Schalksmühle 5 verlegt auf 10.10.2025 | ||||||
| 2 | 2 | TSV Dahl 2 | 1302 | 1.5 : 2.5 | 7 | SVG Plettenberg 3 | 1374 |
| 2 | |||||||
| 3 | 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1372 | : | 6 | spielfrei | - |
| 4 | 4 | SV Menden 4 | 1701 | 1.0 : 3.0 | 5 | SV Menden 3 | 1432 |
|
08. November 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 1293 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Menden 3 | 1240 |
| 2 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | SV Menden 4 | 1701 |
| 3 | 7 | SVG Plettenberg 3 | 1375 | 1.5 : 2.5 | 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1308 |
| 4 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1267 | 3.0 : 1.0 | 2 | TSV Dahl 2 | 1302 |
13. Dezember 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSV Dahl 2 | 1305 | : | 8 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 1451 |
| 2 | 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1372 | : | 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1324 |
| 3 | 4 | SV Menden 4 | 1701 | : | 7 | SVG Plettenberg 3 | 1374 |
| 3 | Spiel verlegt auf 24.01.2026 | ||||||
| 4 | 5 | SV Menden 3 | 1510 | : | 6 | spielfrei | - |
|
10. Januar 2026 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 1451 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 7 | SVG Plettenberg 3 | 1374 | : | 5 | SV Menden 3 | 1510 |
| 3 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1324 | : | 4 | SV Menden 4 | 1701 |
| 4 | 2 | TSV Dahl 2 | 1305 | : | 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1372 |
|
07. Februar 2026 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1372 | : | 8 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 1451 |
| 2 | 4 | SV Menden 4 | 1701 | : | 2 | TSV Dahl 2 | 1305 |
| 3 | 5 | SV Menden 3 | 1510 | : | 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1324 |
| 4 | 6 | spielfrei | - | : | 7 | SVG Plettenberg 3 | 1374 |
|
28. Februar 2026 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 1451 | : | 7 | SVG Plettenberg 3 | 1374 |
| 2 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1324 | : | 6 | spielfrei | - |
| 3 | 2 | TSV Dahl 2 | 1305 | : | 5 | SV Menden 3 | 1510 |
| 4 | 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1372 | : | 4 | SV Menden 4 | 1701 |
|
21. März 2026 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Menden 4 | 1701 | : | 8 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 1451 |
| 2 | 5 | SV Menden 3 | 1510 | : | 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1372 |
| 3 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | TSV Dahl 2 | 1305 |
| 4 | 7 | SVG Plettenberg 3 | 1374 | : | 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1324 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de

