- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbandsklasse Nord 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Süd 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
27. September 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Brilon 1 | 1476 | 2.5 : 3.5 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1558 |
| 2 | 2 | SV Meschede 3 | 1446 | 4.0 : 2.0 | 7 | SF Bigge 1 | 1452 |
| 3 | 3 | SV Herdringen 1 | 1701 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1579 |
| 4 | 4 | SC Marsberg 2 | 1352 | 1.5 : 2.5 | 5 | SC Marsberg 3 | 1445 |
|
25. Oktober 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1627 | 6.0 : 0.0 | 5 | SC Marsberg 3 | 1345 |
| 2 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1581 | 3.0 : 3.0 | 4 | SC Marsberg 2 | 1543 |
| 3 | 7 | SF Bigge 1 | 1752 | 0.0 : 6.0 | 3 | SV Herdringen 1 | 1778 |
| 3 | Auswärtsmannschaft gewinnt kampflos. | ||||||
| 4 | 1 | SV Brilon 1 | 1501 | 4.5 : 1.5 | 2 | SV Meschede 3 | 1466 |
|
15. November 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Meschede 3 | 1492 | : | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1577 |
| 2 | 3 | SV Herdringen 1 | 1778 | : | 1 | SV Brilon 1 | 1574 |
| 3 | 4 | SC Marsberg 2 | 1715 | : | 7 | SF Bigge 1 | 1752 |
| 4 | 5 | SC Marsberg 3 | 1439 | : | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1579 |
|
06. Dezember 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1577 | : | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1579 |
| 2 | 7 | SF Bigge 1 | 1752 | : | 5 | SC Marsberg 3 | 1439 |
| 3 | 1 | SV Brilon 1 | 1574 | : | 4 | SC Marsberg 2 | 1715 |
| 4 | 2 | SV Meschede 3 | 1492 | : | 3 | SV Herdringen 1 | 1778 |
|
17. Januar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Herdringen 1 | 1778 | : | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1577 |
| 2 | 4 | SC Marsberg 2 | 1715 | : | 2 | SV Meschede 3 | 1492 |
| 3 | 5 | SC Marsberg 3 | 1439 | : | 1 | SV Brilon 1 | 1574 |
| 4 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1579 | : | 7 | SF Bigge 1 | 1752 |
|
21. Februar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1577 | : | 7 | SF Bigge 1 | 1752 |
| 2 | 1 | SV Brilon 1 | 1574 | : | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1579 |
| 3 | 2 | SV Meschede 3 | 1492 | : | 5 | SC Marsberg 3 | 1439 |
| 4 | 3 | SV Herdringen 1 | 1778 | : | 4 | SC Marsberg 2 | 1715 |
|
14. März 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Marsberg 2 | 1715 | : | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1577 |
| 2 | 5 | SC Marsberg 3 | 1439 | : | 3 | SV Herdringen 1 | 1778 |
| 3 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1579 | : | 2 | SV Meschede 3 | 1492 |
| 4 | 7 | SF Bigge 1 | 1752 | : | 1 | SV Brilon 1 | 1574 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
