- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbandsklasse Nord 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Süd 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Bigge 1 - Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
Mannschaftsführer
Mirko Busch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mirko Busch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Busch,Mirko | 1944 | |||||||||||
| 1 - 2 | Krieger,Burkhard | 1902 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 1 - 3 | Niehaus,Marcel | 1871 | |||||||||||
| 1 - 4 | Middel,Florian | 1712 | |||||||||||
| 1 - 5 | Kitzhöfer,Josef | 1570 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 6 | Schmidt,Niklas | 1513 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 1001 | Bodenhausen,Heinz | 1688 | |||||||||||
| 1 - 1002 | Mathias,Vesna | 1657 | |||||||||||
| 1 - 1003 | Mathias,Andre | 1528 | |||||||||||
| 1 - 1004 | Schiebener,Hans Jürgen | 1210 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 1 - 1005 | Wiegelmann,Dominik | 1500 | |||||||||||
| 1 - 1006 | Körner,Ferdinand | 1463 | |||||||||||
| 2 - 7 | Grünert,Gerhard | 1415 | |||||||||||
| 2 - 8 | Jerzembek,Horst | 1395 | |||||||||||
| 2 - 9 | Busch,Rainer | ||||||||||||
| 2 - 10 | Schmücker,Heinrich | 962 | |||||||||||
| 2 - 11 | Hesse,Gregor | 1134 | |||||||||||
| 2 - 12 | Ludwig,Larissa | 746 | |||||||||||
| 2 - 13 | Freesmeier,Heinz Josef | 1098 | |||||||||||
| 2 - 14 | Green,Christopher | ||||||||||||
| 2 - 15 | Pieper,Peter | ||||||||||||
| 2 - 16 | Kante,Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 17 | Martini,Antonia | ||||||||||||
| 2 - 18 | Rickert,Jennifer | ||||||||||||
| 2 - 19 | Zierden,Carsten | 1412 | |||||||||||
| 2 - 20 | Schöne,Johannes | 1132 | |||||||||||
| 2 - 21 | Muschalla,Horst | 1065 | - | 1 | |||||||||
| 2 - 22 | Vorderwülbecke,Alwin | 744 | |||||||||||
| Gesamt | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27.09.2025 14:30 | SV Meschede 3 | SF Bigge 1 | 4.0 : 2.0 |
| 2 | 3 | 25.10.2025 14:30 | SF Bigge 1 | SV Herdringen 1 | 0.0 : 6.0 |
| 3 | 3 | 15.11.2025 14:30 | SC Marsberg 2 | SF Bigge 1 | |
| 4 | 2 | 06.12.2025 14:30 | SF Bigge 1 | SC Marsberg 3 | |
| 5 | 4 | 17.01.2026 14:30 | SV Ruhrspringer 3 | SF Bigge 1 | |
| 6 | 1 | 21.02.2026 14:30 | SV Schmallenberg 1 | SF Bigge 1 | |
| 7 | 4 | 14.03.2026 14:30 | SF Bigge 1 | SV Brilon 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstraße 45
59939 Olsberg
59939 Olsberg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
