Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbandsklasse Nord 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Süd 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4-1 | Klampt,Tobias | 1667-95 | 1.0 | 0.91 | 23 | - | 1286 | 1 / 1 | 1670-96 | +3 | - | - | ||
| 4-3 | Zalka,Tobias | 1103-14 | 1.0 | 0.07 | 5 | - | 1516 | 1 / 1 | 1227-15 | +124 | - | - | ||
| 4-4 | Hahnel,Philipp | 1027-55 | 1.0 | 0.71 | 16 | - | 866 | 1 / 1 | 1041-56 | +14 | - | - | ||
| 4-5 | Wahle,Diane | 1030-19 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1103 | 1 / 1 | 1110-20 | +80 | 1532 | - | ||
| 4-10 | Kernchen,Peter | 1528-192 | 1.0 | 0.60 | 20 | - | 1458 | 1 / 1 | 1543-193 | +15 | 1702 | - | ||
| 4-11 | Krugmann,Alexander | 1417-17 | 1.0 | 0.54 | 6 | - | 1391 | 1 / 1 | 1470-18 | +53 | 1550 | - | ||
| 4-13 | Rosinskyi,Yaroslav | 935-8 | 0.0 | 0.09 | 16 | - | 1311 | 0 / 1 | 931-9 | -4 | - | - | ||
| 4-14 | Reich,Tom | 866-10 | 0.0 | 0.29 | 28 | - | 1027 | 0 / 1 | 858-11 | -8 | - | - | ||
| 4-16 | Elsheshny,Ahmed Mohamed | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 4-18 | Theile-Rasche,Theo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 688 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1197 | 7 | 3.61 | - | - | 1116 | 7 / 11 | 1231 | +277 | 1595 | ||||
| 2 | TSV Dahl 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2-1 | Wachsmann,Jörg | 1286-31 | 0.5 | 0.45 | 18 | - | 1528 | ½ / 2 | 1288-32 | +2 | - | - | ||
| 2-2 | Ilin,Mykhailo | 1516-1 | 0.5 | 1.72 | 5 | - | 1193 | ½ / 2 | 1377-2 | -139 | - | - | ||
| 2-3 | Vogel,Christian | 1103-1 | 0.0 | 0.69 | 19 | - | 1255 | 0 / 2 | 1077-2 | -26 | - | - | ||
| 2-7 | Schoene,Florian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1314 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1302 | 1.5 | 2.86 | - | - | 1324 | 1.5 / 7 | 1247 | -163 | |||||
| 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3-1 | Raue,Jürgen | 1412-102 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 1388 | ½ / 1 | 1411-103 | -1 | - | - | ||
| 3-2 | Bernard,Hermann | 1379-13 | 1.0 | 0.36 | 19 | - | 1479 | 1 / 1 | 1405-14 | +26 | - | - | ||
| 3-5 | Ribbert,Hans | 1134-88 | 1.0 | 0.26 | 17 | - | 1314 | 1 / 1 | 1167-89 | +33 | 1517 | - | ||
| 3-6 | Corigliano,David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1286 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1308 | 2.5 | 1.15 | - | - | 1367 | 2.5 / 4 | 1328 | +58 | 1517 | ||||
| 4 | SV Menden 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4-10 | Reichert,Vincent | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1458 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4-13 | Chabaniuk,Borys | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1391 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4-14 | Chabaniuk,Hlib | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1567 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4-17 | Völlmecke,Markus | 1311-46 | 1.0 | 0.91 | 18 | - | 935 | 1 / 1 | 1315-47 | +4 | - | - | ||
| 4-23 | Dmytrenko,Dmytro | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1311 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1311 | 2 | 0.91 | - | - | 1332 | 2 / 5 | 1315 | +4 | |||||
| 5 | SV Menden 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3-2 | Ohrmann,Karlheinz | 1458-43 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 1528 | 0 / 1 | 1443-44 | -15 | - | - | ||
| 3-3 | Schürmann,Ulrich | 1391-23 | 0.0 | 0.46 | 19 | - | 1417 | 0 / 1 | 1373-24 | -18 | - | - | ||
| 3-14 | Reichert,Vincent | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1458 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3-17 | Chabaniuk,Borys | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1391 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3-18 | Chabaniuk,Hlib | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1567 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3-21 | Völlmecke,Markus | 1311-46 | 1.0 | 0.91 | 18 | - | 935 | 1 / 1 | 1315-47 | +4 | - | - | ||
| 3-27 | Dmytrenko,Dmytro | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1311 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1387 | 2 | 1.77 | - | - | 1372 | 2 / 7 | 1377 | -29 | |||||
| 7 | SVG Plettenberg 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3-1 | Nhan,Jiewen | 1388-15 | 1.0 | 1.11 | 9 | - | 1349 | 1 / 2 | 1380-16 | -8 | - | - | ||
| 3-2 | Skapski,Miroslaw | 1283-181 | 0.5 | 0.21 | 18 | - | 1516 | ½ / 1 | 1295-182 | +12 | 1687 | - | ||
| 3-3 | Ntritsos,Christos | 1479-33 | 1.0 | 1.55 | 20 | - | 1241 | 1 / 2 | 1459-34 | -20 | - | - | ||
| 3-4 | Arnoldi,Ekkehard | 1347-104 | 0.0 | 0.74 | 18 | - | 1134 | 0 / 1 | 1283-103 | -64 | 1496 | - | ||
| Gesamt | 1394 | 2.5 | 3.61 | - | - | 1305 | 2.5 / 6 | 1376 | -80 | 1592 | ||||
| 8 | MS Halver-Schalksmühle 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 5-2 | Kernchen,Peter | 1528-192 | 1.0 | 0.60 | 20 | - | 1458 | 1 / 1 | 1543-193 | +15 | 1702 | - | ||
| 5-3 | Krugmann,Alexander | 1417-17 | 1.0 | 0.54 | 6 | - | 1391 | 1 / 1 | 1470-18 | +53 | 1550 | - | ||
| 5-5 | Rosinskyi,Yaroslav | 935-8 | 0.0 | 0.09 | 16 | - | 1311 | 0 / 1 | 931-9 | -4 | - | - | ||
| 5-6 | Reich,Tom | 866-10 | 0.0 | 0.29 | 28 | - | 1027 | 0 / 1 | 858-11 | -8 | - | - | ||
| 5-8 | Elsheshny,Ahmed Mohamed | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 5-10 | Theile-Rasche,Theo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 688 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
