Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2

1 MS Halver-Schalksmühle 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-1 Klampt,Tobias 1670-96 4.5 4.38 23 1662 1296 4½ / 5 1670-96
4-2 Hemmerling,Dominik 1535-26 1.5 1.00 7 - 1473 1½ / 2 1517-23 -18
4-3 Zalka,Tobias 1407-18 3.5 1.35 5 - 1248 3½ / 4 1294-15 -113
4-4 Hahnel,Philipp 1021-56 1.0 1.17 21 - 961 1 / 2 1021-56
4-5 Wahle,Diane 1177-24 1.0 0.42 5 - 1291 1 / 2 1074-21 -103
4-8 Lesnik,Mara 920-10 0.0 0.55 27 - 796 0 / 1 814-8 -106
4-9 Putlitz,Martin zu 1614-99 1.0 0.98 22 - 1002 1 / 1 1608-98 -6
4-10 Kernchen,Peter 1490-201 3.5 3.07 21 - 1360 3½ / 4 1590-196 +100
4-11 Krugmann,Alexander 1350-24 4.0 2.34 6 - 1285 4 / 4 1546-21 +196
4-12 Dikan,Ron 1253-5 0.5 0.48 5 - 1266 ½ / 1 1253-5
4-13 Rosinskyi,Yaroslav 1056-11 2.0 0.95 5 - 1151 2 / 4 1028-9 -28
4-14 Reich,Tom 950-12 0.0 0.31 28 - 1253 0 / 2 858-11 -92
4-16 Elsheshny,Ahmed Mohamed 800-3 1.0 0.95 5 - 815 1 / 2 802-2 +2
4-18 Theile-Rasche,Theo 0.0 0.00 0 - 685 0 / 1 Restpartien
4-25 Cabello Gonzalez,Jesus 1267-10 1.0 0.57 18 - 1228 1 / 1 1296-8 +29
4-51 Orlik,Laura 793-1 0.0 0.00 0 - 1311 0 / 1 793-1 -793
4-61 Geitz,Julian 1200-2 1.0 0.33 5 - 1233 1 / 1 1198-2 -2
4-62 Leone,Vincenzo 0.0 0.00 0 - 1228 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1286 25.5 18.85 - - 1205 25.5 / 39 1267 -934

2 TSV Dahl 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Wachsmann,Jörg 1271-33 2.0 2.05 18 1292 1417 2 / 6 1284-32 +13
2-2 Ilin,Mykhailo 1389-3 3.5 4.70 5 1285 1228 3½ / 6 1429-2 +40
2-3 Vogel,Christian 1068-2 1.0 2.06 19 969 1209 1 / 5 1068-2
2-7 Schoene,Florian 1.0 0.00 0 - 1310 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1253 7.5 8.81 - - 1291 7.5 / 19 1272 +53

3 SV Turm Hohenlimburg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Raue,Jürgen 1424-103 2.5 2.11 19 1475 1475 2½ / 5 1425-103 +1
3-2 Bernard,Hermann 1386-15 2.0 1.53 19 - 1465 2 / 4 1395-14 +9
3-3 Warnack,Siegfried 1368-74 0.0 0.53 19 - 1413 0 / 1 1410-73 +42
3-4 von Bargen,Henning 1272-19 1.5 1.34 18 - 1126 1½ / 2 1272-19
3-5 Ribbert,Hans 1139-90 3.0 1.19 17 - 1243 3 / 3 1206-89 +67
3-6 Corigliano,David 1301-1 1.0 0.00 0 - 1058 1 / 2 1301-1 -1301
3-13 Wilczek,Bartholomäus 928-3 0.5 0.72 14 - 800 ½ / 1 956-2 +28
3-19 de Wall,Raik 1326-7 0.0 1.69 8 - 1186 0 / 3 1110-2 -216
3-26 Schlüter,Alexander 1140-1 0.0 0.00 0 - 1103 0 / 1 1140-1 -1140
Gesamt 1302 10.5 9.11 - - 1282 10.5 / 22 1117 -2510

4 SV Menden 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-10 Reichert,Vincent 1131-2 0.5 0.00 0 1044 1445 ½ / 6 1002-1 -129
4-13 Chabaniuk,Borys 984-2 0.5 0.00 0 878 1279 ½ / 6 800-1 -184
4-14 Chabaniuk,Hlib 1057-1 2.0 0.00 0 1099 1224 2 / 6 1056-1 -1
4-15 Sebesta,Leo 1390-45 1.5 1.55 19 - 1168 1½ / 2 1390-45
4-17 Völlmecke,Markus 1340-48 2.0 1.52 18 - 1082 2 / 2 1330-47 -10
4-18 Bauerdick,Ben 865-3 1.0 0.50 5 - 796 1 / 1 866-3 +1
4-23 Dmytrenko,Dmytro 1019-1 2.0 0.00 0 - 1182 2 / 3 1019-1 -1019
Gesamt 1093 9.5 3.57 - - 1251 9.5 / 26 902 -1342

5 SV Menden 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-2 Ohrmann,Karlheinz 1420-44 2.0 3.17 20 1261 1333 2 / 5 1421-44 +1
3-3 Schürmann,Ulrich 1336-24 1.5 3.12 19 1151 1343 1½ / 6 1339-24 +3
3-4 Rostek,Henryk 1518-34 2.5 4.10 21 1249 1249 2½ / 5 1518-34
3-14 Reichert,Vincent 1131-2 0.5 0.00 0 1044 1445 ½ / 6 1002-1 -129
3-17 Chabaniuk,Borys 984-2 0.5 0.00 0 878 1279 ½ / 6 800-1 -184
3-18 Chabaniuk,Hlib 1057-1 2.0 0.00 0 1099 1224 2 / 6 1056-1 -1
3-19 Sebesta,Leo 1390-45 1.5 1.55 19 - 1168 1½ / 2 1390-45
3-21 Völlmecke,Markus 1340-48 2.0 1.52 18 - 1082 2 / 2 1330-47 -10
3-22 Bauerdick,Ben 865-3 1.0 0.50 5 - 796 1 / 1 866-3 +1
3-27 Dmytrenko,Dmytro 1019-1 2.0 0.00 0 - 1182 2 / 3 1019-1 -1019
Gesamt 1217 15.5 13.96 - - 1274 15.5 / 42 1100 -1338

7 SVG Plettenberg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Nhan,Jiewen 1502-19 3.0 2.58 6 1437 1365 3 / 5 1419-16 -83
3-2 Skapski,Miroslaw 1287-185 2.0 2.40 18 1205 1277 2 / 5 1269-182 -18
3-3 Ntritsos,Christos 1493-35 5.0 4.79 20 1436 1163 5 / 6 1485-34 -8
3-4 Arnoldi,Ekkehard 1169-111 0.0 1.45 18 - 1241 0 / 3 1173-109 +4
Gesamt 1390 10 11.22 - - 1258 10 / 19 1362 -105

8 MS Halver-Schalksmühle 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5-1 Putlitz,Martin zu 1614-99 1.0 0.98 22 - 1002 1 / 1 1608-98 -6
5-2 Kernchen,Peter 1490-201 3.5 3.07 21 - 1360 3½ / 4 1590-196 +100
5-3 Krugmann,Alexander 1350-24 4.0 2.34 6 - 1285 4 / 4 1546-21 +196
5-4 Dikan,Ron 1253-5 0.5 0.48 5 - 1266 ½ / 1 1253-5
5-5 Rosinskyi,Yaroslav 1056-11 2.0 0.95 5 - 1151 2 / 4 1028-9 -28
5-6 Reich,Tom 950-12 0.0 0.31 28 - 1253 0 / 2 858-11 -92
5-8 Elsheshny,Ahmed Mohamed 800-3 1.0 0.95 5 - 815 1 / 2 802-2 +2
5-10 Theile-Rasche,Theo 0.0 0.00 0 - 685 0 / 1 Restpartien
5-17 Cabello Gonzalez,Jesus 1267-10 1.0 0.57 18 - 1228 1 / 1 1296-8 +29
5-43 Orlik,Laura 793-1 0.0 0.00 0 - 1311 0 / 1 793-1 -793
5-53 Geitz,Julian 1200-2 1.0 0.33 5 - 1233 1 / 1 1198-2 -2
5-54 Leone,Vincenzo 0.0 0.00 0 - 1228 0 / 1 Restpartien
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.