Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Brilon 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Berndt,Norman | 1977-59 | 5.0 | 4.38 | 30 | 2032 | 1759 | 5 / 6 | 1991-60 | +14 | |
| 1-3 | Radatti,Michele | 1475-12 | 2.5 | 2.26 | 20 | 1509 | 1611 | 2½ / 7 | 1482-13 | +7 | |
| 1-4 | Kropff,Paul | 1464-7 | 1.5 | 2.20 | 20 | 1378 | 1527 | 1½ / 5 | 1442-8 | -22 | |
| 1-5 | Sommer,Elmar | 1464-14 | 4.0 | 2.60 | 20 | 1692 | 1452 | 4 / 5 | 1509-15 | +45 | |
| 1-6 | Harding,Jan Hendrik | 1355-26 | 2.5 | 1.90 | 18 | - | 1355 | 2½ / 4 | 1377-27 | +22 | |
| 1-12 | Werschky,Klaus | 1507-38 | 1.5 | 1.52 | 20 | - | 1495 | 1½ / 3 | 1506-39 | -1 | |
| 1-13 | Schäfer,Thomas | 1245-2 | 0.0 | 0.34 | 18 | - | 1363 | 0 / 1 | 1231-3 | -14 | |
| 1-14 | Hillebrand,Connor Ryan | 1116-5 | 3.0 | 0.89 | 12 | - | 1321 | 3 / 3 | 1229-6 | +113 | |
| 1-15 | Schäfer,Kiara | 1210-16 | 0.5 | 0.64 | 8 | - | 1354 | ½ / 2 | 1199-17 | -11 | |
| 1-32 | Scheidemacher,Till | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1746 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1494 | 20.5 | 16.73 | - | - | 1525 | 20.5 / 37 | 1512 | +153 | ||
| 2 | SV Meschede 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3-1 | Hoffmann,Patrick | 1551-63 | 2.5 | 1.82 | 21 | 1684 | 1786 | 2½ / 7 | 1570-64 | +19 | |
| 3-2 | Al-Serri,Aidaros | 1532-3 | 0.5 | 0.99 | 15 | - | 1536 | ½ / 2 | 1509-4 | -23 | |
| 3-3 | Stiefermann,Michael | 1609-62 | 4.5 | 3.01 | 22 | 1804 | 1612 | 4½ / 6 | 1652-63 | +43 | |
| 3-4 | Sommer,Christian | 1435-54 | 1.0 | 0.80 | 19 | - | 1508 | 1 / 2 | 1443-55 | +8 | |
| 3-5 | Kluge,Simon | 3.0 | 0.00 | 0 | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1524 | +1524 | ||
| 3-6 | Brüffer,Andreas | 1334-66 | 0.5 | 2.03 | 18 | - | 1329 | ½ / 4 | 1278-67 | -56 | |
| 3-7 | Hepner,Hans | 1272-3 | 1.5 | 1.14 | 15 | - | 1372 | 1½ / 3 | 1288-4 | +16 | |
| 3-8 | Trelle,Niclas | 1463-4 | 1.0 | 2.01 | 15 | - | 1316 | 1 / 3 | 1418-5 | -45 | |
| 3-9 | Sauerwald,Peter | 1062-48 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1337 | 0 / 3 | 1042-49 | -20 | |
| 3-20 | Warkentin,Oleg | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1507 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1439 | 16 | 12.38 | - | - | 1532 | 16 / 39 | 1439 | -58 | ||
| 3 | SV Herdringen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Krusel,Daniel | 2085-66 | 6.0 | 5.31 | 30 | 2343 | 1676 | 6 / 6 | 2100-67 | +15 | |
| 1-2 | Kusche,Maximilian | 1700-59 | 2.5 | 3.73 | 23 | 1549 | 1606 | 2½ / 6 | 1666-60 | -34 | |
| 1-3 | Spiegel,Johannes | 1862-58 | 4.0 | 4.30 | 27 | 1773 | 1533 | 4 / 5 | 1855-59 | -7 | |
| 1-4 | Jamrosik,Rainer | 1761-66 | 1.0 | 2.80 | 25 | - | 1595 | 1 / 4 | 1711-67 | -50 | |
| 1-5 | Kümpel,Lutz | 1674-81 | 4.0 | 3.33 | 23 | - | 1348 | 4 / 4 | 1694-82 | +20 | |
| 1-6 | Otto,Matthias | 1639-73 | 1.5 | 1.84 | 22 | - | 1129 | 1½ / 2 | 1628-74 | -11 | |
| 1-7 | Terhorst,Jürgen | 1533-76 | 2.0 | 1.77 | 21 | - | 1458 | 2 / 3 | 1541-77 | +8 | |
| 1-11 | Steffen,Lars | 1363-8 | 2.0 | 1.60 | 18 | - | 1351 | 2 / 3 | 1378-9 | +15 | |
| 1-13 | Heidrich,Detlef | 1540-142 | 0.0 | 0.50 | 21 | - | 1543 | 0 / 1 | 1522-143 | -18 | |
| 1-18 | Backes,Peter | 1187-46 | 0.5 | 0.92 | 18 | - | 786 | ½ / 1 | 1169-47 | -18 | |
| Gesamt | 1727 | 23.5 | 26.1 | - | - | 1490 | 23.5 / 35 | 1720 | -80 | ||
| 4 | SC Marsberg 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-3 | Kies,Wolfgang | 1586-126 | 2.0 | 2.56 | 21 | 1552 | 1677 | 2 / 6 | 1568-127 | -18 | |
| 2-4 | Keitsch,Marcel | 1596-78 | 1.5 | 1.05 | 21 | - | 1711 | 1½ / 3 | 1611-79 | +15 | |
| 2-5 | Kirchhoff,Jörg | 1669-70 | 4.0 | 3.31 | 23 | 1759 | 1519 | 4 / 5 | 1689-71 | +20 | |
| 2-6 | Plemper,Guido | 1488-46 | 1.5 | 2.89 | 20 | 1314 | 1506 | 1½ / 6 | 1445-47 | -43 | |
| 2-7 | Fobbe,Ottmar | 1560-160 | 0.5 | 1.78 | 21 | 1362 | 1763 | ½ / 6 | 1522-161 | -38 | |
| 2-8 | Frohmiller,David | 1560-16 | 0.0 | 0.68 | 11 | - | 1677 | 0 / 2 | 1518-17 | -42 | |
| 2-9 | Stellhorn,Tim | 1551-33 | 2.5 | 2.76 | 21 | 1520 | 1520 | 2½ / 5 | 1543-34 | -8 | |
| 2-10 | Künemund,Fabian | 1436-15 | 2.5 | 1.74 | 7 | 1564 | 1564 | 2½ / 5 | 1487-16 | +51 | |
| 2-11 | Preis,Nikita | 1327-5 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1645 | 0 / 1 | 1315-6 | -12 | |
| 2-12 | Strube,Julian | 1291-8 | 0.5 | 0.73 | 13 | - | 1490 | ½ / 3 | 1280-9 | -11 | |
| 2-13 | Renk,Cornelius | 1605-114 | 2.0 | 1.16 | 22 | - | 1521 | 2 / 2 | 1633-115 | +28 | |
| 2-16 | Ochs,Michael | 1482-70 | 2.5 | 2.41 | 20 | - | 1206 | 2½ / 3 | 1485-71 | +3 | |
| 2-17 | Schmidt,Reinhard | 1470-25 | 0.0 | 0.81 | 20 | - | 1544 | 0 / 2 | 1441-26 | -29 | |
| 2-18 | Stöber,Ronald | 1318-19 | 1.0 | 1.80 | 18 | - | 1214 | 1 / 3 | 1288-20 | -30 | |
| 2-23 | Guisado,Jonas | 1167-18 | 1.0 | 0.76 | 12 | - | 1433 | 1 / 3 | 1180-19 | +13 | |
| 2-27 | Köhler,Karl Heinz | 916-77 | 0.0 | 0.19 | 28 | - | 1415 | 0 / 3 | 911-78 | -5 | |
| 2-28 | Stolz,Falk | 786-1 | 0.5 | 0.50 | 32 | - | 1132 | ½ / 3 | 786-2 | ||
| 2-40 | Abdelrazeq,Karimi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1359 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1432 | 22 | 25.26 | - | - | 1511 | 22 / 64 | 1425 | -106 | ||
| 5 | SC Marsberg 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3-1 | Fobbe,Ottmar | 1560-160 | 0.5 | 1.78 | 21 | 1362 | 1763 | ½ / 6 | 1522-161 | -38 | |
| 3-2 | Frohmiller,David | 1560-16 | 0.0 | 0.68 | 11 | - | 1677 | 0 / 2 | 1518-17 | -42 | |
| 3-3 | Stellhorn,Tim | 1551-33 | 2.5 | 2.76 | 21 | 1520 | 1520 | 2½ / 5 | 1543-34 | -8 | |
| 3-4 | Künemund,Fabian | 1436-15 | 2.5 | 1.74 | 7 | 1564 | 1564 | 2½ / 5 | 1487-16 | +51 | |
| 3-5 | Preis,Nikita | 1327-5 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1645 | 0 / 1 | 1315-6 | -12 | |
| 3-6 | Strube,Julian | 1291-8 | 0.5 | 0.73 | 13 | - | 1490 | ½ / 3 | 1280-9 | -11 | |
| 3-7 | Renk,Cornelius | 1605-114 | 2.0 | 1.16 | 22 | - | 1521 | 2 / 2 | 1633-115 | +28 | |
| 3-10 | Ochs,Michael | 1482-70 | 2.5 | 2.41 | 20 | - | 1206 | 2½ / 3 | 1485-71 | +3 | |
| 3-11 | Schmidt,Reinhard | 1470-25 | 0.0 | 0.81 | 20 | - | 1544 | 0 / 2 | 1441-26 | -29 | |
| 3-12 | Stöber,Ronald | 1318-19 | 1.0 | 1.80 | 18 | - | 1214 | 1 / 3 | 1288-20 | -30 | |
| 3-17 | Guisado,Jonas | 1167-18 | 1.0 | 0.76 | 12 | - | 1433 | 1 / 3 | 1180-19 | +13 | |
| 3-21 | Köhler,Karl Heinz | 916-77 | 0.0 | 0.19 | 28 | - | 1415 | 0 / 3 | 911-78 | -5 | |
| 3-22 | Stolz,Falk | 786-1 | 0.5 | 0.50 | 32 | - | 1132 | ½ / 3 | 786-2 | ||
| 3-34 | Abdelrazeq,Karimi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1359 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1360 | 13 | 15.45 | - | - | 1474 | 13 / 44 | 1355 | -80 | ||
| 6 | SV Ruhrspringer 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3-1 | Kurbanov,Taifun | 1519-1 | 1.5 | 2.67 | 5 | 1418 | 1648 | 1½ / 7 | 1441-2 | -78 | |
| 3-2 | Schumacher,Ulrich | 1654-32 | 2.5 | 2.68 | 22 | 1629 | 1629 | 2½ / 5 | 1649-33 | -5 | |
| 3-3 | Steinhage,Frank | 1823-126 | 4.0 | 3.98 | 26 | 1804 | 1564 | 4 / 5 | 1824-127 | +1 | |
| 3-4 | Trutschel,Dennis | 1342-5 | 3.0 | 2.04 | 18 | 1492 | 1420 | 3 / 5 | 1375-6 | +33 | |
| 3-5 | Hätty,Heinz | 1540-66 | 2.0 | 3.50 | 21 | 1348 | 1473 | 2 / 6 | 1496-67 | -44 | |
| 3-6 | Polotzek,Bernhard | 1543-87 | 3.0 | 2.82 | 21 | - | 1359 | 3 / 4 | 1549-88 | +6 | |
| 3-8 | Matzke,Sandor | 1478-78 | 1.0 | 1.74 | 20 | - | 1154 | 1 / 2 | 1451-79 | -27 | |
| 3-10 | Scheffer,Michael | 1412-47 | 0.5 | 0.40 | 19 | - | 1482 | ½ / 1 | 1416-48 | +4 | |
| 3-16 | Epping,Josef | 1280-15 | 0.0 | 0.13 | 18 | - | 1605 | 0 / 1 | 1275-16 | -5 | |
| 3-29 | Kegel,Gerhard | 1651-43 | 1.0 | 0.74 | 22 | - | 1470 | 1 / 1 | 1660-44 | +9 | |
| Gesamt | 1552 | 18.5 | 20.7 | - | - | 1506 | 18.5 / 37 | 1534 | -106 | ||
| 7 | SF Bigge 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-2 | Krieger,Burkhard | 1912-46 | 3.0 | 3.05 | 28 | - | 1673 | 3 / 4 | 1911-47 | -1 | |
| 1-4 | Middel,Florian | 1712-53 | 0.5 | 0.58 | 24 | - | 1654 | ½ / 1 | 1709-54 | -3 | |
| 1-5 | Kitzhöfer,Josef | 1584-30 | 2.0 | 2.09 | 21 | - | 1570 | 2 / 4 | 1581-31 | -3 | |
| 1-6 | Schmidt,Niklas | 1529-49 | 2.0 | 1.55 | 20 | - | 1517 | 2 / 3 | 1545-50 | +16 | |
| 1-10 | Schiebener,Hans Jürgen | 1196-18 | 1.5 | 0.93 | 17 | - | 1408 | 1½ / 4 | 1218-19 | +22 | |
| 1-15 | Busch,Rainer | 966-2 | 1.0 | 0.18 | 10 | - | 1230 | 1 / 1 | 1026-3 | +60 | |
| 1-16 | Schmücker,Heinrich | 958-5 | 0.0 | 0.29 | 25 | - | 1116 | 0 / 1 | 949-6 | -9 | |
| 1-21 | Pieper,Peter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1540 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 1-22 | Kante,Kevin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1272 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1500 | 10 | 8.67 | - | - | 1498 | 10 / 20 | 1509 | +82 | ||
| 8 | SV Schmallenberg 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1-1 | Hasani,Hanefi | 1863-17 | 2.0 | 2.28 | 27 | - | 1793 | 2 / 4 | 1856-18 | -7 | |||
| 1-2 | Zeneli,Shemsedin | 1821-21 | 2.0 | 1.57 | 26 | - | 1568 | 2 / 2 | 1833-22 | +12 | |||
| 1-3 | Adelmann,Christian | 1645-64 | 1.5 | 1.77 | 22 | - | 1571 | 1½ / 3 | 1636-65 | -9 | |||
| 1-5 | Trigona,Levin | 1371-2 | 5.0 | 2.03 | 6 | 1710 | 1552 | 5 / 7 | 1554-3 | +183 | |||
| 1-6 | Vogt,Lennox | 1192-1 | 0.0 | 0.10 | 8 | - | 1672 | 0 / 2 | 1184-2 | -8 | |||
| 1-8 | Rörig,Andreas | 1562-43 | 2.0 | 2.38 | 21 | - | 1471 | 2 / 4 | 1550-44 | -12 | |||
| 1-9 | Blöink,Markus | 1492-11 | 1.5 | 1.53 | 20 | - | 1276 | 1½ / 2 | 1491-12 | -1 | |||
| 1-10 | Großmann,Marcel | 1501-23 | 0.0 | 0.35 | 20 | - | 1609 | 0 / 1 | 1488-24 | -13 | |||
| 1-11 | Rörig,Cedric | 1380-33 | 2.0 | 0.90 | 19 | - | 1415 | 2 / 2 | 1422-34 | +42 | |||
| 1-12 | Henneke,Tom | 1230-8 | 1.5 | 1.49 | 5 | - | 1239 | 1½ / 3 | 1231-9 | +1 | |||
| 1-13 | Stratmann,Stephan | 1470-34 | 0.0 | 0.42 | 20 | - | 1524 | 0 / 1 | 1454-35 | -16 | |||
| 1-16 | Wagner,Jürgen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1543 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 1-17 | Althaus,Matthias | 1746-51 | 1.0 | 0.91 | 24 | - | 1363 | 1 / 1 | 1749-52 | +3 | |||
| 1-19 | Henneke,Maximilian | 1098-4 | 0.5 | 0.09 | 11 | - | 1478 | ½ / 1 | 1125-5 | +27 | |||
| 1-22 | Eckhardt,Jenny | 1145-2 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1482 | 0 / 1 | 1140-3 | -5 | |||
| 1-27 | Promeß,Nils | 1289-1 | 2.0 | 1.34 | 5 | - | 1125 | 2 / 2 | 1364-2 | +75 | |||
| 1-29 | Promeß,Jens | 1077-11 | 0.0 | 0.25 | 15 | - | 1272 | 0 / 1 | 1065-12 | -12 | |||
| 1-34 | Eckhardt,Ben | 855-5 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 908-6 | +53 | |||
| Gesamt | 1452 | 22 | 18.13 | - | - | 1475 | 22 / 39 | 1490 | +313 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
