- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Marsberg 4 - Bezirksklasse HSL 2024/25
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 21 | Frohmiller,David | 1570 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 22 | Seewald,Robin | 1438 | |||||||||||
4 - 23 | Richert,Dominik | 1265 | |||||||||||
4 - 24 | Guisado,Jonas | 1195 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
4 - 25 | Strube,Julian | 1136 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
4 - 26 | Sprenger,Lara | 1049 | |||||||||||
4 - 27 | Dewender,Nils | 866 | |||||||||||
4 - 28 | Preis,Nikita | 1243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | |||
4 - 29 | Neukel,Boas | ||||||||||||
4 - 30 | Bade,Xaver | 985 | |||||||||||
4 - 31 | Köhler,Karl Heinz | 931 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||
4 - 32 | Kalkuhl,Marlene | 804 | |||||||||||
4 - 33 | Martin,Melina | 803 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
4 - 34 | Ampov,Martin | ||||||||||||
4 - 35 | Müller,Valentin | ||||||||||||
4 - 36 | Hoffmann,Sophia | ||||||||||||
4 - 37 | Hardung,Tomke | ||||||||||||
4 - 38 | Zeuner,Noah Liam Quin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 39 | Lachenit,Tom | ||||||||||||
4 - 40 | Balamurugan,Anushri | ||||||||||||
4 - 41 | Roch,Amelia | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 11 | 24 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28.09.2024 15:00 | SC Marsberg 4 | SV Schmallenberg 3 | 1.0 : 3.0 |
2 | 4 | 26.10.2024 15:00 | SV Sundern 2 | SC Marsberg 4 | 2.5 : 1.5 |
3 | 1 | 16.11.2024 15:00 | SC Marsberg 4 | SF Bigge 2 | 3.5 : 0.5 |
4 | 4 | 07.12.2024 15:00 | SC Marsberg 4 | SV Brilon 2 | 2.5 : 1.5 |
5 | 2 | 25.01.2025 15:00 | SV Schmallenberg 2 | SC Marsberg 4 | 3.0 : 1.0 |
6 | 3 | 15.02.2025 15:00 | SC Marsberg 4 | SV Meschede 3 | 1.5 : 2.5 |
7 | 3 | 08.03.2025 15:00 | SV Ruhrspringer 4 | SC Marsberg 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de