Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse HSL 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Sundern 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Henneböhle,Peter | 1415-35 | 3.0 | 3.01 | 19 | 1365 | 1293 | 3 / 5 | 1415-36 | ||
3 | Wagner,Matthias | 1493-54 | 1.5 | 1.45 | 20 | - | 1299 | 1½ / 2 | 1495-55 | +2 | |
10 | Jülicher,Klaus | 1053-40 | 0.0 | 0.84 | 20 | - | 1318 | 0 / 4 | 1025-41 | -28 | |
11 | Geister,Walter | 1057-4 | 2.0 | 2.34 | 20 | 1045 | 1117 | 2 / 5 | 1046-5 | -11 | |
12 | Wiglinghoff,Lukas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 822 | ½ / 1 | Restpartien | |||
13 | Morina,Gezim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1222 | 7 | 7.64 | - | - | 1212 | 7 / 18 | 1212 | -37 |
2 | SC Marsberg 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Frohmiller,David | 1570-9 | 1.0 | 0.38 | 8 | - | 1599 | 1 / 1 | 1565-9 | -5 | |
4 | Guisado,Jonas | 1195-17 | 0.5 | 1.12 | 13 | - | 1369 | ½ / 4 | 1166-18 | -29 | |
5 | Strube,Julian | 1136-3 | 3.5 | 2.24 | 5 | 1320 | 1171 | 3½ / 5 | 1212-3 | +76 | |
8 | Preis,Nikita | 1243-1 | 3.0 | 2.54 | 5 | - | 1120 | 3 / 4 | 1284-2 | +41 | |
11 | Köhler,Karl Heinz | 931-75 | 0.5 | 1.24 | 26 | - | 1154 | ½ / 4 | 911-76 | -20 | |
18 | Zeuner,Noah Liam Quin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1151 | 8.5 | 7.52 | - | - | 1214 | 8.5 / 19 | 1171 | +63 |
3 | SV Brilon 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schudelski,Sebastian | 1358-24 | 2.0 | 1.67 | 18 | - | 1423 | 2 / 4 | 1370-25 | +12 | |
3 | Schäfer,Thomas | 1261-1 | 2.0 | 2.91 | 18 | - | 1062 | 2 / 4 | 1228-2 | -33 | |
4 | Hillebrand,Connor Ryan | 1070-3 | 1.5 | 1.09 | 11 | 1196 | 1345 | 1½ / 5 | 1091-4 | +21 | |
5 | Werschky,Klaus | 1512-37 | 0.0 | 0.86 | 20 | - | 1200 | 0 / 1 | 1479-38 | -33 | |
6 | Schäfer,Kiara | 1051-10 | 3.5 | 2.38 | 5 | 1219 | 1070 | 3½ / 5 | 1143-10 | +92 | |
7 | Böddicker,Till | 891-2 | 1.5 | 0.82 | 5 | - | 956 | 1½ / 2 | 969-3 | +78 | |
Gesamt | 1161 | 10.5 | 9.73 | - | - | 1197 | 10.5 / 21 | 1189 | +137 |
4 | SV Schmallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stratmann,Stephan | 1480-32 | 3.5 | 3.56 | 20 | 1461 | 1404 | 3½ / 6 | 1478-33 | -2 | |
2 | Köster,Andreas | 1352-40 | 3.0 | 3.72 | 18 | 1252 | 1252 | 3 / 6 | 1328-41 | -24 | |
3 | van Rijswijk,Oskar | 852-2 | 1.0 | 0.73 | 10 | 934 | 1174 | 1 / 5 | 866-3 | +14 | |
4 | Wagner,Jürgen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1269 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Rickert,Bernhard | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 931 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Bäumer,Gottfried | 1284-44 | 0.0 | 1.55 | 18 | - | 1061 | 0 / 2 | 1222-45 | -62 | |
7 | Henneke,Tom | 1258-6 | 1.0 | 1.36 | 8 | - | 1396 | 1 / 4 | 1234-7 | -24 | |
8 | Trigona,Levin | 5.0 | 0.00 | 0 | 1544 | 1271 | 5 / 6 | 1622 | +1622 | ||
9 | Henneke,Maximilian | 1049-2 | 1.5 | 1.69 | 16 | - | 996 | 1½ / 3 | 1041-3 | -8 | |
10 | Promeß,Jens | 980-9 | 2.0 | 1.39 | 5 | 1094 | 1166 | 2 / 5 | 1029-10 | +49 | |
32 | Promeß,Nils | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1078 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1190 | 21 | 14 | - | - | 1227 | 21 / 41 | 1188 | -57 |
5 | SV Meschede 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stiefermann,Michael | 1599-61 | 5.0 | 4.40 | 22 | 1622 | 1349 | 5 / 6 | 1616-62 | +17 | |
2 | Sommer,Christian | 1451-53 | 1.5 | 1.57 | 19 | - | 1421 | 1½ / 3 | 1448-54 | -3 | |
3 | Al-Serri,Aidaros | 1549-2 | 2.5 | 3.59 | 10 | - | 1155 | 2½ / 4 | 1487-3 | -62 | |
4 | Brüffer,Andreas | 1318-65 | 2.0 | 2.21 | 18 | - | 1098 | 2 / 3 | 1310-66 | -8 | |
5 | Warkentin,Waldemar | 1598-62 | 1.0 | 0.97 | 22 | - | 1057 | 1 / 1 | 1599-63 | +1 | |
6 | Trelle,Niclas | 1441-3 | 1.0 | 0.85 | 14 | - | 1150 | 1 / 1 | 1449-4 | +8 | |
8 | Budde,Xaver | 1342-23 | 1.0 | 0.87 | 13 | - | 980 | 1 / 1 | 1312-23 | -30 | |
10 | Sauerwald,Peter | 1046-47 | 1.0 | 0.66 | 16 | - | 931 | 1 / 1 | 1062-48 | +16 | |
Gesamt | 1476 | 15 | 15.12 | - | - | 1219 | 15 / 20 | 1467 | -61 |
6 | SV Ruhrspringer 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Korte,Andreas | 1600-27 | 3.5 | 3.34 | 22 | 1606 | 1457 | 3½ / 5 | 1605-28 | +5 | |
2 | Trutschel,Dennis | 1105-1 | 5.0 | 1.95 | 5 | 1875 | 1208 | 5 / 5 | 1349-2 | +244 | |
3 | Handtke,Michael | 1495-22 | 0.5 | 0.93 | 20 | - | 1070 | ½ / 1 | 1479-23 | -16 | |
4 | Sandmeyer,Alexander | 1200-54 | 5.0 | 2.72 | 17 | 1829 | 1162 | 5 / 5 | 1283-55 | +83 | |
5 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1214-22 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1284 | 1 / 1 | 1233-22 | +19 | |
16 | Veseli,Lorik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1269 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1308 | 15 | 9.25 | - | - | 1264 | 15 / 18 | 1406 | +335 |
7 | SV Schmallenberg 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Henneke,Tom | 1258-6 | 1.0 | 1.36 | 8 | - | 1396 | 1 / 4 | 1234-7 | -24 | |
2 | Trigona,Levin | 5.0 | 0.00 | 0 | 1544 | 1271 | 5 / 6 | 1622 | +1622 | ||
3 | Henneke,Maximilian | 1049-2 | 1.5 | 1.69 | 16 | - | 996 | 1½ / 3 | 1041-3 | -8 | |
4 | Promeß,Jens | 980-9 | 2.0 | 1.39 | 5 | 1094 | 1166 | 2 / 5 | 1029-10 | +49 | |
26 | Promeß,Nils | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1078 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1090 | 11.5 | 4.44 | - | - | 1209 | 11.5 / 20 | 1100 | +17 |
8 | SF Bigge 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schiebener,Hans Jürgen | 1235-15 | 0.5 | 0.71 | 18 | - | 1472 | ½ / 3 | 1216-15 | -19 | |
4 | Schmücker,Heinrich | 978-2 | 0.0 | 0.64 | 37 | - | 1257 | 0 / 6 | 819-2 | -159 | |
5 | Hesse,Gregor | 1169-16 | 0.0 | 0.86 | 19 | - | 1338 | 0 / 3 | 1116-16 | -53 | |
6 | Freesmeier,Heinz Josef | 1184-14 | 0.0 | 2.56 | 18 | - | 1146 | 0 / 5 | 1061-14 | -123 | |
7 | Ludwig,Larissa | 791-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1134 | 0 / 3 | 791-1 | -791 | |
Gesamt | 1069 | 0.5 | 4.77 | - | - | 1255 | 0.5 / 20 | 861 | -1145 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de