- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 27 | 12 | 44.4 | 14 | 51.9 | 9 | 33.3 | 7 | 25.9 | 8 | 29.6 | 3 | 11.1 |
2 | 27 | 15.5 | 57.4 | 10.5 | 38.9 | 9 | 33.3 | 4 | 14.8 | 11 | 40.7 | 3 | 11.1 |
3 | 27 | 13 | 48.1 | 13 | 48.1 | 9 | 33.3 | 8 | 29.6 | 8 | 29.6 | 2 | 7.4 |
4 | 27 | 13 | 48.1 | 13 | 48.1 | 6 | 22.2 | 7 | 25.9 | 12 | 44.4 | 2 | 7.4 |
5 | 27 | 13.5 | 50 | 12.5 | 46.3 | 8 | 29.6 | 8 | 29.6 | 9 | 33.3 | 2 | 7.4 |
6 | 27 | 15 | 55.6 | 11 | 40.7 | 10 | 37 | 7 | 25.9 | 8 | 29.6 | 2 | 7.4 |
7 | 27 | 10.5 | 38.9 | 15.5 | 57.4 | 11 | 40.7 | 5 | 18.5 | 9 | 33.3 | 2 | 7.4 |
8 | 27 | 14.5 | 53.7 | 11.5 | 42.6 | 8 | 29.6 | 6 | 22.2 | 11 | 40.7 | 2 | 7.4 |
∑ | 216 | 107 | 49.5 | 101 | 47 | 70 | 32.4 | 52 | 24.1 | 76 | 35.2 | 18 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai,Artur | 1760 | Schachverein Hemer 1932 | 3.5 | 5 | 1877 | 2026 |
2 | Krause,Arnim | 1489 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 3.0 | 5 | 1755 | 1827 |
3 | Lammich,David | 1584 | Schachverein Hemer 1932 | 3.0 | 5 | 1539 | 1611 |
4 | Schneck,Ralf | 1557 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 2.5 | 5 | 1582 | 1582 |
5 | Lamek,Dirk,Dr. | 1832 | Schachverein Hemer 1932 | 2.0 | 5 | 1845 | 1773 |
6 | Zuleger,Detlev | 1694 | Schachverein Hemer 1932 | 1.5 | 3 | 1723 | 0 |
7 | Wachsmann,Jörg | 1322 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.5 | 4 | 1381 | 0 |
8 | Stein,Uwe | 1863 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.5 | 5 | 1923 | 1774 |
9 | Poggemann,Klaus | 1580 | Schachverein Hemer 1932 | 1.0 | 2 | 1664 | 0 |
10 | Senel,Serdar | 1257 | Schachverein Hemer 1932 | 1.0 | 2 | 1526 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Uwe | 1863 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.5 | 5 | 1923 | 1774 |
1 | Poggemann,Alexander | 1812 | Schachverein Hemer 1932 | 0.5 | 3 | 1892 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Urlacher,Tim | 1772 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 5 | 1855 | 1615 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mai,Artur | 1760 | Schachverein Hemer 1932 | 3.5 | 5 | 1877 | 2026 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lamek,Dirk,Dr. | 1832 | Schachverein Hemer 1932 | 2.0 | 5 | 1845 | 1773 |
4 | Ziegler,Harald | 1553 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.0 | 4 | 1822 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krause,Arnim | 1489 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 3.0 | 5 | 1755 | 1827 |
5 | Zuleger,Detlev | 1694 | Schachverein Hemer 1932 | 1.5 | 3 | 1723 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Riehl,Tim | 1703 | Schachverein Hemer 1932 | 1.0 | 3 | 1626 | 0 |
6 | Krause,Philipp | 1533 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 4 | 1655 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Trinh,Felix Toan | 1525 | Schachverein Hemer 1932 | 0.5 | 3 | 1634 | 0 |
7 | Berninghaus,Horst-Walter | 1462 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.0 | 5 | 1691 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lammich,David | 1584 | Schachverein Hemer 1932 | 3.0 | 5 | 1539 | 1611 |
8 | Schneck,Ralf | 1557 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 2.5 | 5 | 1582 | 1582 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Wachsmann,Jörg | 1322 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.5 | 4 | 1381 | 0 |
10 | Poggemann,Klaus | 1580 | Schachverein Hemer 1932 | 1.0 | 2 | 1664 | 0 |
21 | Senel,Serdar | 1257 | Schachverein Hemer 1932 | 1.0 | 2 | 1526 | 0 |
24 | Bülbül,Bedirhan Burak | 0 | Schachverein Hemer 1932 | 1.0 | 2 | 1366 | 0 |
17 | Schreiber,Klaus | 1577 | Schachverein Hemer 1932 | 0.5 | 1 | 1505 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Marsberg | 0 | 0 |
2 | SV Menden | 0 | 0 |
3 | SF Neuenrade | 0 | 2 |
4 | TSV Dahl | 8 | 0 |
5 | SV Herdringen | 0 | 0 |
6 | SV Meschede 2 | 2 | 0 |
7 | SV Ruhrspringer 2 | 0 | 0 |
8 | SV Hemer 2 | 0 | 8 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbandsklasse Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Menden | Verbandsklasse Nord | 13 | 92.9 | 35.5 | 63.4 |
2 | SV Herdringen | Verbandsklasse Nord | 10 | 71.4 | 31.0 | 55.4 |
3 | SF Neuenrade | Verbandsklasse Nord | 9 | 64.3 | 36.0 | 64.3 |
4 | SC Marsberg | Verbandsklasse Nord | 8 | 57.1 | 31.0 | 55.4 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de