- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 10 | 35.7 | 2 | 7.1 | 3 | 10.7 |
| 2 | 28 | 12.5 | 44.6 | 15.5 | 55.4 | 5 | 17.9 | 9 | 32.1 | 11 | 39.3 | 3 | 10.7 |
| 3 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 7 | 25 | 10 | 35.7 | 8 | 28.6 | 3 | 10.7 |
| 4 | 28 | 19 | 67.9 | 9 | 32.1 | 14 | 50 | 5 | 17.9 | 6 | 21.4 | 3 | 10.7 |
| 5 | 28 | 14 | 50 | 13 | 46.4 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | 4 | 14.3 | 5 | 17.9 |
| 6 | 28 | 15 | 53.6 | 12 | 42.9 | 6 | 21.4 | 9 | 32.1 | 4 | 14.3 | 9 | 32.1 |
| ∑ | 168 | 89.5 | 53.3 | 76.5 | 46 | 55 | 32.7 | 52 | 31 | 35 | 20.8 | 26 | 15.5 |
Die besten 10 Spieler der Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krusel,Daniel | 2085 | Schachverein Herdringen | 6.0 | 6 | 1676 | 2343 ² |
| 2 | Berndt,Norman | 1977 | Schachverein Brilon | 5.0 | 6 | 1759 | 2032 |
| 3 | Trigona,Levin | 1371 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 5.0 | 7 | 1552 | 1710 |
| 4 | Stiefermann,Michael | 1609 | Schachverein Meschede e. V. | 4.5 | 6 | 1612 | 1804 |
| 5 | Kümpel,Lutz | 1674 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 4 | 1348 | 0 |
| 6 | Steinhage,Frank | 1823 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1564 | 1804 |
| 7 | Spiegel,Johannes | 1862 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 5 | 1533 | 1773 |
| 8 | Kirchhoff,Jörg | 1669 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 5 | 1519 | 1759 |
| 9 | Sommer,Elmar | 1464 | Schachverein Brilon | 4.0 | 5 | 1452 | 1692 |
| 10 | Hillebrand,Connor Ryan | 1116 | Schachverein Brilon | 3.0 | 3 | 1321 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krusel,Daniel | 2085 | Schachverein Herdringen | 6.0 | 6 | 1676 | 2343 ² |
| 1 | Berndt,Norman | 1977 | Schachverein Brilon | 5.0 | 6 | 1759 | 2032 |
| 1 | Hoffmann,Patrick | 1551 | Schachverein Meschede e. V. | 2.5 | 7 | 1786 | 1684 |
| 1 | Hasani,Hanefi | 1863 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1793 | 0 |
| 1 | Kurbanov,Taifun | 1519 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 7 | 1648 | 1418 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Krieger,Burkhard | 1912 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 3.0 | 4 | 1673 | 0 |
| 2 | Schumacher,Ulrich | 1654 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 5 | 1629 | 1629 |
| 2 | Kusche,Maximilian | 1700 | Schachverein Herdringen | 2.5 | 6 | 1606 | 1549 |
| 2 | Zeneli,Shemsedin | 1821 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1568 | 0 |
| 2 | Al-Serri,Aidaros | 1532 | Schachverein Meschede e. V. | 0.5 | 2 | 1536 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stiefermann,Michael | 1609 | Schachverein Meschede e. V. | 4.5 | 6 | 1612 | 1804 |
| 3 | Steinhage,Frank | 1823 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1564 | 1804 |
| 3 | Spiegel,Johannes | 1862 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 5 | 1533 | 1773 |
| 3 | Stellhorn,Tim | 1551 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.5 | 5 | 1520 | 1520 |
| 3 | Radatti,Michele | 1475 | Schachverein Brilon | 2.5 | 7 | 1611 | 1509 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Trutschel,Dennis | 1342 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1420 | 1492 |
| 4 | Künemund,Fabian | 1436 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.5 | 5 | 1564 | 1564 |
| 4 | Keitsch,Marcel | 1596 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1711 | 0 |
| 4 | Kropff,Paul | 1464 | Schachverein Brilon | 1.5 | 5 | 1527 | 1378 |
| 4 | Sommer,Christian | 1435 | Schachverein Meschede e. V. | 1.0 | 2 | 1508 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Trigona,Levin | 1371 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 5.0 | 7 | 1552 | 1710 |
| 5 | Kümpel,Lutz | 1674 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 4 | 1348 | 0 |
| 5 | Kirchhoff,Jörg | 1669 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 5 | 1519 | 1759 |
| 5 | Sommer,Elmar | 1464 | Schachverein Brilon | 4.0 | 5 | 1452 | 1692 |
| 5 | Kluge,Simon | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 7 | 1581 | 1531 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Polotzek,Bernhard | 1543 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 4 | 1359 | 0 |
| 6 | Harding,Jan Hendrik | 1355 | Schachverein Brilon | 2.5 | 4 | 1355 | 0 |
| 6 | Schmidt,Niklas | 1529 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 2.0 | 3 | 1517 | 0 |
| 6 | Otto,Matthias | 1639 | Schachverein Herdringen | 1.5 | 2 | 1129 | 0 |
| 6 | Plemper,Guido | 1488 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 6 | 1506 | 1314 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Hillebrand,Connor Ryan | 1116 | Schachverein Brilon | 3.0 | 3 | 1321 | 0 |
| 16 | Ochs,Michael | 1482 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.5 | 3 | 1206 | 0 |
| 7 | Renk,Cornelius | 1605 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1521 | 0 |
| 11 | Rörig,Cedric | 1380 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1415 | 0 |
| 27 | Promeß,Nils | 1289 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1125 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Brilon 1 | 2 | 0 |
| 2 | SV Meschede 3 | 1 | 0 |
| 3 | SV Herdringen 1 | 6 | 0 |
| 4 | SC Marsberg 2 | 6 | 4 |
| 5 | SC Marsberg 3 | 0 | 9 |
| 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1 | 0 |
| 7 | SF Bigge 1 | 6 | 15 |
| 8 | SV Schmallenberg 1 | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Herdringen 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 12 | 85.7 | 30.5 | 72.6 |
| 2 | SV Brilon 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 10 | 71.4 | 25.0 | 59.5 |
| 3 | SV Schmallenberg 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 9 | 64.3 | 25.0 | 59.5 |
| 4 | SV Ruhrspringer 3 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 9 | 64.3 | 22.5 | 53.6 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
