- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbandsklasse Nord 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Süd 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| 2 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 |
| 3 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 2 | 25 | 1 | 12.5 |
| 4 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 2 | 25 | 1 | 12.5 |
| 5 | 8 | 4.5 | 56.3 | 2.5 | 31.3 | 1 | 12.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 2 | 25 |
| 6 | 8 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| ∑ | 48 | 24.5 | 51 | 21.5 | 45 | 13 | 27.1 | 16 | 33.3 | 9 | 18.8 | 10 | 20.8 |
Die besten 10 Spieler der Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndt,Norman | 1977 | Schachverein Brilon | 2.0 | 2 | 1707 | 0 |
| 2 | Kies,Wolfgang | 1560 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1525 | 0 |
| 3 | Stiefermann,Michael | 1609 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 2 | 1523 | 0 |
| 4 | Polotzek,Bernhard | 1543 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 2 | 1514 | 0 |
| 5 | Steinhage,Frank | 1823 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 2 | 1679 | 0 |
| 6 | Adelmann,Christian | 1645 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1397 | 0 |
| 7 | Trigona,Levin | 1371 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1388 | 0 |
| 8 | Krieger,Burkhard | 1902 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 1.0 | 1 | 1551 | 0 |
| 9 | Kirchhoff,Jörg | 1657 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1540 | 0 |
| 10 | Terhorst,Jürgen | 1533 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 1 | 1540 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndt,Norman | 1977 | Schachverein Brilon | 2.0 | 2 | 1707 | 0 |
| 1 | Krusel,Daniel | 2091 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 1 | 1519 | 0 |
| 1 | Hasani,Hanefi | 1863 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1754 | 0 |
| 1 | Hoffmann,Patrick | 1551 | Schachverein Meschede e. V. | 0.0 | 2 | 1940 | 0 |
| 1 | Kurbanov,Taifun | 1519 | Schachverein Ruhrspringer | 0.0 | 2 | 1826 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Krieger,Burkhard | 1902 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 1.0 | 1 | 1551 | 0 |
| 2 | Zeneli,Shemsedin | 1821 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| 2 | Kusche,Maximilian | 1642 | Schachverein Herdringen | 0.5 | 1 | 1654 | 0 |
| 2 | Schumacher,Ulrich | 1654 | Schachverein Ruhrspringer | 0.5 | 1 | 1642 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kies,Wolfgang | 1560 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1525 | 0 |
| 3 | Stiefermann,Michael | 1609 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 2 | 1523 | 0 |
| 3 | Steinhage,Frank | 1823 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 2 | 1679 | 0 |
| 3 | Adelmann,Christian | 1645 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1397 | 0 |
| 3 | Stellhorn,Tim | 1536 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1488 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Künemund,Fabian | 1400 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1635 | 0 |
| 4 | Kropff,Paul | 1464 | Schachverein Brilon | 1.0 | 2 | 1403 | 0 |
| 4 | Keitsch,Marcel | 1596 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1823 | 0 |
| 4 | Trutschel,Dennis | 1393 | Schachverein Ruhrspringer | 0.5 | 1 | 1639 | 0 |
| 4 | Sommer,Christian | 1435 | Schachverein Meschede e. V. | 0.5 | 1 | 1464 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Trigona,Levin | 1371 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1388 | 0 |
| 5 | Kirchhoff,Jörg | 1657 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1540 | 0 |
| 5 | Kluge,Simon | Schachverein Meschede e. V. | 1.0 | 2 | 1489 | 0 | |
| 5 | Sommer,Elmar | 1464 | Schachverein Brilon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Preis,Nikita | 1318 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 1 | 1645 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Polotzek,Bernhard | 1543 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 2 | 1514 | 0 |
| 6 | Harding,Jan Hendrik | 1355 | Schachverein Brilon | 0.5 | 1 | 1492 | 0 |
| 6 | Otto,Matthias | 1639 | Schachverein Herdringen | 0.5 | 1 | 1393 | 0 |
| 6 | Plemper,Guido | 1488 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 2 | 1540 | 0 |
| 6 | Schmidt,Niklas | 1513 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Terhorst,Jürgen | 1533 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 1 | 1540 | 0 |
| 14 | Hillebrand,Connor Ryan | 1116 | Schachverein Brilon | 1.0 | 1 | 1463 | 0 |
| 29 | Kegel,Gerhard | 1651 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 1 | 1449 | 0 |
| 10 | Schiebener,Hans Jürgen | 1210 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 1.0 | 1 | 1334 | 0 |
| 12 | Werschky,Klaus | 1507 | Schachverein Brilon | 1.0 | 1 | 1272 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Brilon 1 | 0 | 0 |
| 2 | SV Meschede 3 | 1 | 0 |
| 3 | SV Herdringen 1 | 6 | 0 |
| 4 | SC Marsberg 2 | 0 | 2 |
| 5 | SC Marsberg 3 | 0 | 3 |
| 6 | SV Ruhrspringer 3 | 0 | 0 |
| 7 | SF Bigge 1 | 0 | 7 |
| 8 | SV Schmallenberg 1 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schmallenberg 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 4 | 100 | 9.5 | 79.2 |
| 2 | SV Herdringen 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 3 | 75 | 9.0 | 75 |
| 3 | SV Brilon 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 2 | 50 | 7.0 | 58.3 |
| 4 | SV Ruhrspringer 3 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 2 | 50 | 6.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
