- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbandsklasse Nord 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Süd 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 5 | 31.3 | 7 | 43.8 | 1 | 6.3 | 3 | 18.8 |
| 2 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 2 | 12.5 | 5 | 31.3 | 6 | 37.5 | 3 | 18.8 |
| 3 | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 46.9 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 |
| 4 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 |
| 5 | 16 | 9 | 56.3 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 5 | 31.3 | 2 | 12.5 | 5 | 31.3 |
| 6 | 16 | 10.5 | 65.6 | 4.5 | 28.1 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 | 7 | 43.8 |
| ∑ | 96 | 54 | 56.3 | 40 | 42 | 27 | 28.1 | 29 | 30.2 | 16 | 16.7 | 24 | 25 |
Die besten 10 Spieler der Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krusel,Daniel | 2091 | Schachverein Herdringen | 3.0 | 3 | 1682 | 0 |
| 2 | Polotzek,Bernhard | 1543 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 3 | 1441 | 0 |
| 3 | Berndt,Norman | 1977 | Schachverein Brilon | 3.0 | 4 | 1766 | 0 |
| 4 | Stiefermann,Michael | 1609 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 4 | 1602 | 0 |
| 5 | Trigona,Levin | 1371 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 3.0 | 4 | 1457 | 0 |
| 6 | Spiegel,Johannes | 1862 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 2 | 1537 | 0 |
| 7 | Kirchhoff,Jörg | 1657 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1508 | 0 |
| 8 | Steffen,Lars | 1363 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 2 | 1154 | 0 |
| 9 | Hasani,Hanefi | 1863 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 1686 | 0 |
| 10 | Kies,Wolfgang | 1560 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 3 | 1676 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krusel,Daniel | 2091 | Schachverein Herdringen | 3.0 | 3 | 1682 | 0 |
| 1 | Berndt,Norman | 1977 | Schachverein Brilon | 3.0 | 4 | 1766 | 0 |
| 1 | Hasani,Hanefi | 1863 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 1686 | 0 |
| 1 | Kurbanov,Taifun | 1519 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 4 | 1638 | 0 |
| 1 | Tschöpe,Nino | 1998 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schumacher,Ulrich | 1654 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 3 | 1586 | 0 |
| 2 | Krieger,Burkhard | 1902 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 1.0 | 1 | 1551 | 0 |
| 2 | Zeneli,Shemsedin | 1821 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| 2 | Kusche,Maximilian | 1642 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 3 | 1554 | 0 |
| 2 | Al-Serri,Aidaros | 1532 | Schachverein Meschede e. V. | 0.5 | 2 | 1507 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stiefermann,Michael | 1609 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 4 | 1602 | 0 |
| 3 | Spiegel,Johannes | 1862 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 2 | 1537 | 0 |
| 3 | Kies,Wolfgang | 1560 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 3 | 1676 | 0 |
| 3 | Steinhage,Frank | 1823 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 2 | 1679 | 0 |
| 3 | Adelmann,Christian | 1645 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1397 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Künemund,Fabian | 1400 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 3 | 1603 | 0 |
| 4 | Trutschel,Dennis | 1393 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 3 | 1514 | 0 |
| 4 | Kropff,Paul | 1464 | Schachverein Brilon | 1.0 | 3 | 1556 | 0 |
| 4 | Keitsch,Marcel | 1596 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1823 | 0 |
| 4 | Sommer,Christian | 1435 | Schachverein Meschede e. V. | 0.5 | 1 | 1464 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Trigona,Levin | 1371 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 3.0 | 4 | 1457 | 0 |
| 5 | Kirchhoff,Jörg | 1657 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1508 | 0 |
| 5 | Kluge,Simon | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 4 | 1530 | 0 | |
| 5 | Sommer,Elmar | 1464 | Schachverein Brilon | 1.5 | 2 | 1625 | 0 |
| 5 | Kümpel,Lutz | 1674 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 1 | 1507 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Polotzek,Bernhard | 1543 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 3 | 1441 | 0 |
| 6 | Plemper,Guido | 1488 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 3 | 1514 | 0 |
| 6 | Harding,Jan Hendrik | 1355 | Schachverein Brilon | 0.5 | 1 | 1492 | 0 |
| 6 | Otto,Matthias | 1639 | Schachverein Herdringen | 0.5 | 1 | 1393 | 0 |
| 6 | Schmidt,Niklas | 1513 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Steffen,Lars | 1363 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 2 | 1154 | 0 |
| 8 | Rörig,Andreas | 1562 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1411 | 0 |
| 7 | Terhorst,Jürgen | 1533 | Schachverein Herdringen | 1.5 | 2 | 1406 | 0 |
| 12 | Henneke,Tom | 1230 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1324 | 0 |
| 7 | Hepner,Hans | 1272 | Schachverein Meschede e. V. | 1.5 | 3 | 1372 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Brilon 1 | 2 | 0 |
| 2 | SV Meschede 3 | 1 | 0 |
| 3 | SV Herdringen 1 | 6 | 0 |
| 4 | SC Marsberg 2 | 6 | 4 |
| 5 | SC Marsberg 3 | 0 | 9 |
| 6 | SV Ruhrspringer 3 | 0 | 0 |
| 7 | SF Bigge 1 | 6 | 13 |
| 8 | SV Schmallenberg 1 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Herdringen 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 7 | 87.5 | 18.0 | 75 |
| 2 | SV Schmallenberg 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 6 | 75 | 15.5 | 64.6 |
| 3 | SV Ruhrspringer 3 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 5 | 62.5 | 13.0 | 54.2 |
| 4 | SV Brilon 1 | Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4 | 4 | 50 | 13.5 | 56.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
