- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 21 | 10 | 47.6 | 11 | 52.4 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 | 1 | 4.8 |
2 | 21 | 10.5 | 50 | 10.5 | 50 | 4 | 19 | 4 | 19 | 11 | 52.4 | 2 | 9.5 |
3 | 21 | 10 | 47.6 | 11 | 52.4 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 | 1 | 4.8 |
4 | 21 | 10.5 | 50 | 10.5 | 50 | 4 | 19 | 5 | 23.8 | 9 | 42.9 | 3 | 14.3 |
5 | 21 | 10.5 | 50 | 10.5 | 50 | 6 | 28.6 | 5 | 23.8 | 5 | 23.8 | 5 | 23.8 |
6 | 21 | 9.5 | 45.2 | 5.5 | 26.2 | 5 | 23.8 | 3 | 14.3 | 1 | 4.8 | 12 | 57.1 |
∑ | 126 | 61 | 48.4 | 59 | 47 | 33 | 26.2 | 31 | 24.6 | 38 | 30.2 | 24 | 19 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga HSL 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franzes,Martin | 1742 | Schachverein Meschede e. V. | 4.5 | 5 | 1420 | 1786 |
2 | Plemper,Guido | 1488 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 6 | 1487 | 1612 |
3 | Schumann,Mannfred | 1517 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 6 | 1327 | 1452 |
4 | Berndt,Norman | 1977 | Schachverein Brilon | 3.5 | 4 | 1746 | 0 |
5 | Ahmad,Kamran | 1746 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 3 | 1478 | 0 |
6 | Dähne,Lennox Sinan | 1608 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 4 | 1425 | 0 |
7 | Krieger,Burkhard | 1902 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 3.0 | 5 | 1601 | 1673 |
8 | Kitzhöfer,Josef | 1570 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 3.0 | 5 | 1440 | 1512 |
9 | Kies,Wolfgang | 1584 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 6 | 1754 | 1754 |
10 | Ochs,Michael | 1509 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 6 | 1542 | 1542 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berndt,Norman | 1977 | Schachverein Brilon | 3.5 | 4 | 1746 | 0 |
1 | Kies,Wolfgang | 1584 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 6 | 1754 | 1754 |
1 | Müller,Dietmar | 1565 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 4 | 1624 | 0 |
1 | Busch,Mirko | 1944 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 1.0 | 1 | 1496 | 0 |
1 | Renk,Cornelius | 1640 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1547 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krieger,Burkhard | 1902 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 3.0 | 5 | 1601 | 1673 |
2 | Trojan,Leszek | 1925 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 3 | 1613 | 0 |
2 | Schumacher,Ulrich | 1654 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 4 | 1695 | 0 |
2 | Fobbe,Ottmar | 1547 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 6 | 1708 | 1516 |
2 | Otto,Matthias | 1639 | Schachverein Herdringen | 0.5 | 2 | 1944 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hätty,Heinz | 1540 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 6 | 1542 | 1542 |
3 | Hoppe,Dirk | 1887 | Schachverein Meschede e. V. | 2.5 | 3 | 1686 | 0 |
3 | Keitsch,Marcel | 1596 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.5 | 5 | 1575 | 1575 |
3 | Roth,Albert | 1710 | Schachverein Brilon | 2.0 | 3 | 1688 | 0 |
3 | Stellhorn,Tim | 1536 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 5 | 1592 | 1520 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Weiss,Andreas | 1787 | Schachverein Meschede e. V. | 2.5 | 3 | 1526 | 0 |
4 | Middel,Florian | 1712 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 2.5 | 4 | 1557 | 0 |
4 | Polotzek,Bernhard | 1543 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 6 | 1529 | 1472 |
4 | Unruh,Benjamin | 1689 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1432 | 0 |
4 | Radatti,Michele | 1475 | Schachverein Brilon | 1.5 | 4 | 1612 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Franzes,Martin | 1742 | Schachverein Meschede e. V. | 4.5 | 5 | 1420 | 1786 |
5 | Schumann,Mannfred | 1517 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 6 | 1327 | 1452 |
5 | Ochs,Michael | 1509 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 6 | 1542 | 1542 |
5 | Schmidt,Reinhard | 1449 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 5 | 1454 | 1382 |
5 | Heidrich,Detlef | 1507 | Schachverein Herdringen | 1.5 | 4 | 1656 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Plemper,Guido | 1488 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 6 | 1487 | 1612 |
6 | Kitzhöfer,Josef | 1570 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 3.0 | 5 | 1440 | 1512 |
6 | Hoffmann,Patrick | 1551 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 4 | 1398 | 0 |
6 | Sommer,Elmar | 1464 | Schachverein Brilon | 1.5 | 3 | 1467 | 0 |
6 | Spiegel,Theodor | 1457 | Schachverein Herdringen | 1.5 | 4 | 1630 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ahmad,Kamran | 1746 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 3 | 1478 | 0 |
8 | Dähne,Lennox Sinan | 1608 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 4 | 1425 | 0 |
9 | Steffen,Lars | 1347 | Schachverein Herdringen | 2.5 | 5 | 1623 | 1623 |
12 | Trutschel,Dennis | 1393 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 2 | 1247 | 0 |
7 | Stiefermann,Kai | 1661 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 3 | 1504 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Ruhrspringer 3 | 1 | 0 |
2 | SC Marsberg 2 | 5 | 1 |
3 | SF Bigge 1 | 1 | 7 |
4 | SV Herdringen 2 | 2 | 1 |
5 | SV Brilon 1 | 0 | 8 |
6 | SV Meschede 2 | 6 | 0 |
7 | SC Marsberg 3 | 3 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga HSL 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meschede 2 | Bezirksliga HSL 2024/25 | 11 | 91.7 | 29.0 | 80.6 |
2 | SV Ruhrspringer 3 | Bezirksliga HSL 2024/25 | 8 | 66.7 | 19.5 | 54.2 |
3 | SC Marsberg 3 | Bezirksliga HSL 2024/25 | 8 | 66.7 | 19.5 | 54.2 |
4 | SC Marsberg 2 | Bezirksliga HSL 2024/25 | 6 | 50 | 16.0 | 44.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de