- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Sundern | 1894 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Ruhrspringer 1 | 1873 |
2 | 2 | SV Meschede 1 | 1943 | 6.0 : 2.0 | 5 | KS Hagen/Wetter | 1823 |
3 | 3 | Turm Hohenlimburg | 1657 | 5.0 : 3.0 | 4 | SF Schwerte | 1860 |
25. September 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Ruhrspringer 1 | 1871 | 3.0 : 5.0 | 4 | SF Schwerte | 1892 |
2 | 5 | KS Hagen/Wetter | 1828 | 5.0 : 3.0 | 3 | Turm Hohenlimburg | 1627 |
3 | 1 | SV Sundern | 1842 | 2.5 : 5.5 | 2 | SV Meschede 1 | 1871 |
23. Oktober 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Meschede 1 | 1910 | 5.5 : 2.5 | 6 | SV Ruhrspringer 1 | 1910 |
2 | 3 | Turm Hohenlimburg | 1692 | 2.5 : 5.5 | 1 | SV Sundern | 1954 |
3 | 4 | SF Schwerte | 1960 | 4.5 : 3.5 | 5 | KS Hagen/Wetter | 1901 |
06. November 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Ruhrspringer 1 | 1907 | 6.0 : 2.0 | 5 | KS Hagen/Wetter | 1858 |
2 | 1 | SV Sundern | 1614 | 2.0 : 6.0 | 4 | SF Schwerte | 1960 |
3 | 2 | SV Meschede 1 | 1890 | 4.0 : 4.0 | 3 | Turm Hohenlimburg | 1678 |
05. Februar 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Turm Hohenlimburg | 1740 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV Ruhrspringer 1 | 1869 |
2 | 4 | SF Schwerte | 1960 | 3.5 : 4.5 | 2 | SV Meschede 1 | 1871 |
3 | 5 | KS Hagen/Wetter | 1887 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Sundern | 1929 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de