- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
27. September 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Brilon 1 | 1496 | 2.5 : 3.5 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1558 |
| 2 | 2 | SV Meschede 3 | 1446 | 4.0 : 2.0 | 7 | SF Bigge 1 | 1457 |
| 3 | 3 | SV Herdringen 1 | 1710 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1570 |
| 4 | 4 | SC Marsberg 2 | 1365 | 1.5 : 2.5 | 5 | SC Marsberg 3 | 1466 |
|
25. Oktober 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1627 | 6.0 : 0.0 | 5 | SC Marsberg 3 | 1362 |
| 2 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1581 | 3.0 : 3.0 | 4 | SC Marsberg 2 | 1549 |
| 3 | 7 | SF Bigge 1 | 1760 | 0.0 : 6.0 | 3 | SV Herdringen 1 | 1787 |
| 3 | Auswärtsmannschaft gewinnt kampflos. | ||||||
| 4 | 1 | SV Brilon 1 | 1501 | 4.5 : 1.5 | 2 | SV Meschede 3 | 1466 |
|
15. November 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Meschede 3 | 1460 | 3.0 : 3.0 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1429 |
| 2 | 3 | SV Herdringen 1 | 1741 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Brilon 1 | 1522 |
| 3 | 4 | SC Marsberg 2 | 1722 | 6.0 : 0.0 | 7 | SF Bigge 1 | 1760 |
| 3 | Bigge ist nicht angetreten und hat sich zu spät abgemeldet | ||||||
| 4 | 5 | SC Marsberg 3 | 1501 | 2.0 : 4.0 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1480 |
|
06. Dezember 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1328 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1513 |
| 2 | 7 | SF Bigge 1 | 1760 | 6.0 : 0.0 | 5 | SC Marsberg 3 | 1454 |
| 3 | 1 | SV Brilon 1 | 1498 | 4.5 : 1.5 | 4 | SC Marsberg 2 | 1211 |
| 4 | 2 | SV Meschede 3 | 1405 | 1.0 : 5.0 | 3 | SV Herdringen 1 | 1703 |
|
17. Januar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Herdringen 1 | 1703 | 3.0 : 3.0 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1593 |
| 2 | 4 | SC Marsberg 2 | 1549 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Meschede 3 | 1389 |
| 3 | 5 | SC Marsberg 3 | 1431 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Brilon 1 | 1497 |
| 4 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1588 | 3.5 : 2.5 | 7 | SF Bigge 1 | 1601 |
|
21. Februar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1396 | 2.5 : 3.5 | 7 | SF Bigge 1 | 1437 |
| 2 | 1 | SV Brilon 1 | 1333 | 3.5 : 2.5 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1581 |
| 3 | 2 | SV Meschede 3 | 1341 | 4.0 : 2.0 | 5 | SC Marsberg 3 | 1401 |
| 4 | 3 | SV Herdringen 1 | 1706 | 5.0 : 1.0 | 4 | SC Marsberg 2 | 1340 |
|
14. März 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Marsberg 2 | 1321 | 2.0 : 4.0 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1205 |
| 2 | 5 | SC Marsberg 3 | 1489 | 1.5 : 4.5 | 3 | SV Herdringen 1 | 1787 |
| 3 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1570 | 3.5 : 2.5 | 2 | SV Meschede 3 | 1489 |
| 4 | 7 | SF Bigge 1 | 1436 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Brilon 1 | 1499 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
