Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsklasse Nord
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Marsberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Petz,Stephan | 1916-132 | 4.5 | 3.59 | 28 | 2005 | 1903 | 4½ / 7 | 1937-133 | +21 | |
2 | Zieprecht,Frank | 1856-53 | 1.5 | 2.60 | 27 | 1693 | 1842 | 1½ / 5 | 1829-54 | -27 | |
3 | Hesse,Michael | 1747-87 | 4.5 | 2.43 | 24 | 2014 | 1822 | 4½ / 6 | 1802-88 | +55 | |
4 | Renk,Cornelius | 1725-106 | 1.0 | 0.99 | 24 | - | 1727 | 1 / 2 | 1725-107 | ||
5 | Kies,Wolfgang | 1712-108 | 2.0 | 2.87 | 24 | 1602 | 1727 | 2 / 6 | 1689-109 | -23 | |
6 | Kirchhoff,Jörg | 1651-65 | 4.5 | 3.13 | 22 | 1827 | 1635 | 4½ / 6 | 1690-66 | +39 | |
7 | Metlytskyi,Kyryl | 0 | 3.5 | 0.00 | 0 | 1593 | 1536 | 3½ / 6 | 1636 | +1636 | |
8 | Fobbe,Ottmar | 1575-142 | 2.0 | 2.38 | 21 | 1515 | 1587 | 2 / 5 | 1563-143 | -12 | |
9 | Plemper,Guido | 1388-43 | 3.5 | 1.99 | 19 | 1623 | 1474 | 3½ / 5 | 1438-44 | +50 | |
11 | Bickmann,Uwe | 1742-101 | 1.0 | 0.76 | 24 | - | 1540 | 1 / 1 | 1750-102 | +8 | |
15 | Ochs,Michael | 1450-63 | 0.0 | 0.56 | 19 | - | 1404 | 0 / 1 | 1428-64 | -22 | |
20 | Köhler,Karl Heinz | 950-72 | 0.5 | 0.24 | 16 | - | 1407 | ½ / 2 | 962-73 | +12 | |
31 | Dähne,Lennox Sinan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1378 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1668 | 28.5 | 21.54 | - | - | 1674 | 28.5 / 53 | 1681 | +101 |
2 | SV Menden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Spiekermann,Michael | 2024-117 | 5.0 | 5.10 | 30 | 1996 | 1838 | 5 / 7 | 2022-118 | -2 | |
3 | Spiekermann,Stefan | 1975-108 | 4.5 | 4.15 | 30 | 2021 | 1829 | 4½ / 6 | 1983-109 | +8 | |
4 | Mertin,Theodor | 2065-63 | 5.0 | 5.98 | 30 | 1908 | 1750 | 5 / 7 | 2044-64 | -21 | |
5 | Dirks,Martin | 1903-90 | 1.0 | 0.75 | 28 | - | 1709 | 1 / 1 | 1910-91 | +7 | |
6 | Krewett,Fabian | 1804-95 | 3.0 | 4.33 | 26 | 1627 | 1627 | 3 / 6 | 1771-96 | -33 | |
7 | Stäbler,Dennis | 1764-46 | 3.5 | 4.83 | 25 | 1618 | 1618 | 3½ / 7 | 1731-47 | -33 | |
8 | Pieper,Burkhard | 1833-84 | 5.5 | 4.90 | 26 | 1943 | 1542 | 5½ / 6 | 1848-85 | +15 | |
9 | Dransfeld,Olaf | 1828-53 | 1.0 | 1.71 | 26 | - | 1435 | 1 / 2 | 1808-54 | -20 | |
12 | Blome,Meinolf | 1650-30 | 2.0 | 2.79 | 22 | - | 1496 | 2 / 4 | 1626-31 | -24 | |
14 | Brandt,Uwe | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1172 | 1321 | 1½ / 5 | 1158 | +1158 | |
21 | Plümper,Fabio | 1149-5 | 1.5 | 0.27 | 5 | - | 1474 | 1½ / 2 | 1290-6 | +141 | |
Gesamt | 1856 | 33.5 | 34.81 | - | - | 1633 | 33.5 / 53 | 1850 | +38 |
3 | SF Neuenrade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lanaras,Vasileios | 2000-116 | 1.5 | 2.34 | 30 | - | 1929 | 1½ / 4 | 1980-117 | -20 | |
4 | Bialas,Rainer | 1879-226 | 0.5 | 0.53 | 27 | - | 1856 | ½ / 1 | 1878-227 | -1 | |
5 | Schulte,Rolf | 1850-228 | 1.5 | 2.81 | 27 | 1654 | 1803 | 1½ / 5 | 1817-229 | -33 | |
6 | Cordes,Walter | 1849-348 | 2.0 | 2.76 | 27 | 1737 | 1809 | 2 / 5 | 1830-349 | -19 | |
7 | Schulze,Hans-Peter | 1756-162 | 4.0 | 2.99 | 25 | 1920 | 1680 | 4 / 5 | 1783-163 | +27 | |
8 | Schulte,Florian | 1646-79 | 3.5 | 2.01 | 17 | - | 1645 | 3½ / 4 | 1703-80 | +57 | |
9 | Midderhoff,Christian | 1726-144 | 1.0 | 2.39 | 24 | - | 1639 | 1 / 4 | 1686-145 | -40 | |
10 | Olszewski,Peter | 1656-162 | 3.5 | 3.20 | 23 | 1633 | 1484 | 3½ / 5 | 1665-163 | +9 | |
11 | Vedder,Raimund | 1758-61 | 1.0 | 1.62 | 25 | - | 1492 | 1 / 2 | 1740-62 | -18 | |
12 | Ruda,Peter | 1471-103 | 1.5 | 1.37 | 20 | - | 1503 | 1½ / 3 | 1476-104 | +5 | |
Gesamt | 1759 | 20 | 22.02 | - | - | 1686 | 20 / 38 | 1756 | -33 |
4 | TSV Dahl | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stein,Uwe | 1863-44 | 1.5 | 2.11 | 27 | 1774 | 1923 | 1½ / 5 | 1848-45 | -15 | |
2 | Urlacher,Tim | 1772-56 | 1.0 | 1.95 | 25 | 1615 | 1855 | 1 / 5 | 1747-57 | -25 | |
4 | Ziegler,Harald | 1553-17 | 0.0 | 0.81 | 21 | - | 1822 | 0 / 4 | 1527-18 | -26 | |
5 | Krause,Arnim | 1489-25 | 3.0 | 0.93 | 20 | 1827 | 1755 | 3 / 5 | 1555-26 | +66 | |
6 | Krause,Philipp | 1533-26 | 1.0 | 1.36 | 16 | - | 1655 | 1 / 4 | 1519-27 | -14 | |
7 | Berninghaus,Horst-Walter | 1462-99 | 0.0 | 1.10 | 20 | - | 1691 | 0 / 5 | 1427-100 | -35 | |
8 | Schneck,Ralf | 1557-133 | 2.5 | 2.32 | 21 | 1582 | 1582 | 2½ / 5 | 1563-134 | +6 | |
11 | Wachsmann,Jörg | 1322-28 | 1.5 | 1.72 | 18 | - | 1381 | 1½ / 4 | 1314-29 | -8 | |
12 | Kandolf,Jan-Niklas | 1336-3 | 0.0 | 0.40 | 15 | - | 1407 | 0 / 1 | 1316-4 | -20 | |
13 | Stein,Jonathan | 1079-6 | 0.0 | 0.14 | 10 | - | 1388 | 0 / 1 | 1069-7 | -10 | |
16 | Frede,Fabian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1236 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1558 | 10.5 | 12.84 | - | - | 1687 | 10.5 / 40 | 1552 | -81 |
5 | SV Herdringen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krusel,Daniel | 2074-60 | 5.5 | 4.53 | 30 | 2267 | 1866 | 5½ / 6 | 2096-61 | +22 | |
2 | Kusche,Maximilian | 1723-43 | 3.5 | 2.42 | 24 | 1843 | 1843 | 3½ / 7 | 1751-44 | +28 | |
3 | Spiegel,Johannes,Dr. | 1869-52 | 3.5 | 4.41 | 27 | 1762 | 1762 | 3½ / 7 | 1848-53 | -21 | |
4 | Jamrosik,Rainer | 1746-59 | 1.0 | 2.37 | 24 | 1535 | 1775 | 1 / 5 | 1708-60 | -38 | |
5 | Kümpel,Lutz | 1672-75 | 3.5 | 3.26 | 23 | 1699 | 1642 | 3½ / 6 | 1679-76 | +7 | |
6 | Xudagulyan,Xoren | 1711-15 | 5.0 | 3.62 | 12 | 1903 | 1630 | 5 / 6 | 1772-16 | +61 | |
7 | Terhorst,Jürgen | 1613-70 | 2.0 | 2.58 | 22 | 1543 | 1668 | 2 / 6 | 1596-71 | -17 | |
8 | Emming,Alice | 1596-69 | 0.5 | 0.77 | 21 | - | 1388 | ½ / 1 | 1586-70 | -10 | |
9 | von Dissen,Ralf | 1404-33 | 3.5 | 1.92 | 19 | 1650 | 1501 | 3½ / 5 | 1457-34 | +53 | |
10 | Heidrich,Detlef | 1407-129 | 1.5 | 2.01 | 19 | - | 1402 | 1½ / 4 | 1389-130 | -18 | |
12 | Otto,Matthias | 1663-66 | 0.5 | 0.61 | 23 | - | 1580 | ½ / 1 | 1659-67 | -4 | |
17 | Ottahal,Jürgen | 1218-5 | 0.0 | 0.45 | 18 | - | 1257 | 0 / 1 | 1199-6 | -19 | |
Gesamt | 1699 | 30 | 28.95 | - | - | 1678 | 30 / 55 | 1707 | +44 |
6 | SV Meschede 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,Robin | 1901-55 | 2.5 | 3.01 | 28 | 1841 | 1898 | 2½ / 6 | 1889-56 | -12 | |
2 | Hoppe,Dirk | 1862-147 | 2.5 | 2.77 | 27 | 1823 | 1823 | 2½ / 5 | 1855-148 | -7 | |
3 | Franzes,Martin | 1775-79 | 1.5 | 1.66 | 25 | - | 1847 | 1½ / 4 | 1771-80 | -4 | |
4 | Weiss,Andreas | 1709-13 | 4.5 | 2.68 | 24 | 1944 | 1752 | 4½ / 6 | 1758-14 | +49 | |
5 | Gawron,Christian,Dr. | 1656-17 | 1.0 | 1.48 | 23 | - | 1753 | 1 / 4 | 1642-18 | -14 | |
6 | Stiefermann,Kai | 1645-46 | 3.5 | 2.51 | 22 | 1793 | 1644 | 3½ / 5 | 1674-47 | +29 | |
7 | Hoffmann,Patrick | 1623-55 | 1.5 | 2.69 | 22 | 1470 | 1662 | 1½ / 6 | 1589-56 | -34 | |
8 | Ahmad,Kamran | 1689-47 | 3.0 | 2.05 | 23 | - | 1550 | 3 / 3 | 1718-48 | +29 | |
9 | Hörhold,Karola | 1571-76 | 0.0 | 0.72 | 21 | - | 1404 | 0 / 1 | 1545-77 | -26 | |
10 | Stiefermann,Leon Mika | 1440-13 | 2.0 | 1.51 | 7 | - | 1428 | 2 / 3 | 1479-14 | +39 | |
11 | Herlitschka,Eni | 1540-19 | 4.0 | 3.26 | 8 | 1620 | 1495 | 4 / 6 | 1582-20 | +42 | |
12 | Stransky,Yannik | 1301-12 | 1.0 | 0.91 | 13 | - | 1459 | 1 / 3 | 1306-13 | +5 | |
13 | Stiefermann,Michael | 1664-57 | 0.5 | 0.62 | 23 | - | 1580 | ½ / 1 | 1660-58 | -4 | |
14 | Di Caprio,Mario | 1505-3 | 0.5 | 0.40 | 8 | - | 1577 | ½ / 1 | 1514-4 | +9 | |
Gesamt | 1665 | 28 | 26.27 | - | - | 1675 | 28 / 54 | 1675 | +101 |
7 | SV Ruhrspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brüser,Stefan | 1701-41 | 1.5 | 1.49 | 23 | 1711 | 1941 | 1½ / 7 | 1701-42 | ||
2 | Brunner,Simon | 1861-54 | 4.0 | 3.48 | 27 | 1929 | 1804 | 4 / 6 | 1874-55 | +13 | |
3 | Kleine,Martin,Dr. | 1767-70 | 3.0 | 2.79 | 25 | 1792 | 1792 | 3 / 6 | 1772-71 | +5 | |
4 | Bräutigam,Walter | 1745-63 | 2.5 | 2.90 | 24 | 1704 | 1761 | 2½ / 6 | 1734-64 | -11 | |
5 | Voß,Simon | 1610-48 | 2.0 | 1.83 | 22 | 1636 | 1708 | 2 / 5 | 1615-49 | +5 | |
7 | Müller,Dietmar | 1559-77 | 2.0 | 2.40 | 21 | 1511 | 1636 | 2 / 6 | 1547-78 | -12 | |
8 | Weber,Constanze | 1571-69 | 3.5 | 2.44 | 21 | 1702 | 1645 | 3½ / 6 | 1602-70 | +31 | |
9 | Henke,Thomas | 1569-79 | 4.0 | 4.15 | 21 | 1524 | 1474 | 4 / 7 | 1565-80 | -4 | |
12 | Matzke,Sandor | 1488-73 | 1.5 | 2.31 | 20 | - | 1419 | 1½ / 4 | 1461-74 | -27 | |
14 | Polotzek,Bernhard | 1579-82 | 0.5 | 0.27 | 21 | - | 1758 | ½ / 1 | 1587-83 | +8 | |
15 | Hätty,Heinz | 1559-59 | 0.5 | 0.62 | 21 | - | 1471 | ½ / 1 | 1555-60 | -4 | |
22 | Sandmeyer,Alexander | 1319-46 | 0.5 | 0.40 | 18 | - | 1388 | ½ / 1 | 1323-47 | +4 | |
Gesamt | 1649 | 25.5 | 25.08 | - | - | 1689 | 25.5 / 56 | 1650 | +8 |
8 | SV Hemer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Poggemann,Alexander | 1812-43 | 0.5 | 1.21 | 16 | - | 1892 | ½ / 3 | 1782-44 | -30 | |
3 | Mai,Artur | 1760-69 | 3.5 | 1.74 | 20 | 2026 | 1877 | 3½ / 5 | 1816-70 | +56 | |
4 | Lamek,Dirk,Dr. | 1832-109 | 2.0 | 2.45 | 26 | 1773 | 1845 | 2 / 5 | 1820-110 | -12 | |
5 | Zuleger,Detlev | 1694-92 | 1.5 | 1.38 | 23 | - | 1723 | 1½ / 3 | 1698-93 | +4 | |
6 | Riehl,Tim | 1703-87 | 1.0 | 1.82 | 23 | - | 1626 | 1 / 3 | 1678-88 | -25 | |
7 | Trinh,Felix Toan | 1525-32 | 0.5 | 1.09 | 15 | - | 1634 | ½ / 3 | 1499-33 | -26 | |
8 | Lammich,David | 1584-57 | 3.0 | 2.76 | 21 | 1611 | 1539 | 3 / 5 | 1591-58 | +7 | |
10 | Poggemann,Klaus | 1580-82 | 1.0 | 0.77 | 21 | - | 1664 | 1 / 2 | 1588-83 | +8 | |
17 | Schreiber,Klaus | 1577-46 | 0.5 | 0.60 | 21 | - | 1505 | ½ / 1 | 1573-47 | -4 | |
20 | Frank,Julian | 1046-5 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1603 | ½ / 2 | 1097-6 | +51 | |
21 | Senel,Serdar | 1257-6 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1526 | 1 / 2 | 1306-7 | +49 | |
22 | Jagodzinsky,Lukas | 1213-33 | 0.0 | 0.02 | 8 | - | 1828 | 0 / 1 | 1211-34 | -2 | |
23 | Kurt,Ihsan | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1519 | ½ / 2 | Restpartien | ||
24 | Bülbül,Bedirhan Burak | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1366 | 1 / 2 | Restpartien | ||
25 | Heußner,Leonas Gabriel | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1357 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1618 | 16.5 | 14.46 | - | - | 1674 | 16.5 / 40 | 1625 | +76 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de