Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbandsklasse Nord 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Süd 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Brilon 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Berndt,Norman | 1977-59 | 2.0 | 1.59 | 30 | - | 1707 | 2 / 2 | 1987-60 | +10 | - | - | ||
| 1-3 | Radatti,Michele | 1475-12 | 0.5 | 0.60 | 20 | - | 1627 | ½ / 2 | 1471-13 | -4 | - | - | ||
| 1-4 | Kropff,Paul | 1464-7 | 1.0 | 1.17 | 20 | - | 1403 | 1 / 2 | 1458-8 | -6 | - | - | ||
| 1-6 | Harding,Jan Hendrik | 1355-26 | 0.5 | 0.32 | 18 | - | 1492 | ½ / 1 | 1363-27 | +8 | - | - | ||
| 1-12 | Werschky,Klaus | 1507-38 | 1.0 | 0.79 | 20 | - | 1272 | 1 / 1 | 1515-39 | +8 | - | - | ||
| 1-14 | Hillebrand,Connor Ryan | 1116-5 | 1.0 | 0.11 | 12 | - | 1463 | 1 / 1 | 1171-6 | +55 | - | - | ||
| 1-15 | Schäfer,Kiara | 1107-15 | 0.0 | 0.33 | 9 | - | 1230 | 0 / 1 | 1081-16 | -26 | - | - | ||
| 1-32 | Scheidemacher,Till | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1746 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1492 | 6 | 4.91 | - | - | 1516 | 6 / 11 | 1496 | +45 | |||||
| 2 | SV Meschede 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3-1 | Hoffmann,Patrick | 1551-63 | 0.0 | 0.18 | 21 | - | 1940 | 0 / 2 | 1545-64 | -6 | - | - | ||
| 3-3 | Stiefermann,Michael | 1609-62 | 2.0 | 1.23 | 22 | - | 1523 | 2 / 2 | 1635-63 | +26 | - | - | ||
| 3-4 | Sommer,Christian | 1435-54 | 0.5 | 0.46 | 19 | - | 1464 | ½ / 1 | 1437-55 | +2 | - | - | ||
| 3-5 | Kluge,Simon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1489 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3-6 | Brüffer,Andreas | 1334-66 | 0.0 | 0.67 | 18 | - | 1210 | 0 / 1 | 1306-67 | -28 | - | - | ||
| 3-7 | Hepner,Hans | 1272-3 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1507 | 0 / 1 | 1263-4 | -9 | - | - | ||
| 3-8 | Trelle,Niclas | 1463-4 | 0.0 | 0.89 | 15 | - | 1116 | 0 / 1 | 1419-5 | -44 | - | - | ||
| Gesamt | 1478 | 3.5 | 3.64 | - | - | 1520 | 3.5 / 10 | 1473 | -59 | |||||
| 3 | SV Herdringen 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Krusel,Daniel | 2091-65 | 1.0 | 0.98 | 30 | - | 1519 | 1 / 1 | 2092-66 | +1 | 2137 | - | ||
| 1-2 | Kusche,Maximilian | 1642-58 | 0.5 | 0.48 | 22 | - | 1654 | ½ / 1 | 1643-59 | +1 | 1824 | - | ||
| 1-4 | Jamrosik,Rainer | 1761-66 | 0.0 | 0.41 | 25 | - | 1823 | 0 / 1 | 1748-67 | -13 | - | - | ||
| 1-6 | Otto,Matthias | 1639-73 | 0.5 | 0.81 | 22 | - | 1393 | ½ / 1 | 1628-74 | -11 | - | - | ||
| 1-7 | Terhorst,Jürgen | 1533-76 | 1.0 | 0.49 | 21 | - | 1540 | 1 / 1 | 1552-77 | +19 | - | - | ||
| 1-13 | Heidrich,Detlef | 1540-142 | 0.0 | 0.50 | 21 | - | 1543 | 0 / 1 | 1522-143 | -18 | 1734 | - | ||
| Gesamt | 1701 | 3 | 3.67 | - | - | 1579 | 3 / 6 | 1698 | -21 | 1898 | ||||
| 4 | SC Marsberg 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2-3 | Kies,Wolfgang | 1560-123 | 2.0 | 1.10 | 21 | - | 1525 | 2 / 2 | 1591-124 | +31 | 1873 | - | ||
| 2-4 | Keitsch,Marcel | 1596-78 | 0.5 | 0.21 | 21 | - | 1823 | ½ / 1 | 1607-79 | +11 | - | - | ||
| 2-5 | Kirchhoff,Jörg | 1657-69 | 1.0 | 0.66 | 23 | - | 1540 | 1 / 1 | 1668-70 | +11 | - | - | ||
| 2-6 | Plemper,Guido | 1488-46 | 0.5 | 0.85 | 20 | - | 1540 | ½ / 2 | 1475-47 | -13 | - | - | ||
| 2-7 | Fobbe,Ottmar | 1531-157 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1712 | 0 / 2 | 1510-158 | -21 | 1818 | - | ||
| 2-9 | Stellhorn,Tim | 1536-32 | 0.5 | 0.57 | 21 | - | 1488 | ½ / 1 | 1533-33 | -3 | 1716 | - | ||
| 2-10 | Künemund,Fabian | 1400-12 | 1.0 | 0.50 | 6 | - | 1635 | 1 / 2 | 1450-13 | +50 | - | - | ||
| 2-11 | Preis,Nikita | 1318-3 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1645 | 0 / 1 | 1306-4 | -12 | - | - | ||
| 2-16 | Ochs,Michael | 1509-69 | 0.5 | 0.63 | 20 | - | 1412 | ½ / 1 | 1504-70 | -5 | - | - | ||
| 2-17 | Schmidt,Reinhard | 1449-23 | 0.0 | 0.81 | 19 | - | 1526 | 0 / 2 | 1418-24 | -31 | - | - | ||
| 2-18 | Stöber,Ronald | 1311-18 | 1.0 | 1.34 | 18 | - | 1141 | 1 / 2 | 1297-19 | -14 | - | - | ||
| 2-23 | Guisado,Jonas | 1167-18 | 0.0 | 0.08 | 13 | - | 1562 | 0 / 1 | 1162-19 | -5 | - | - | ||
| 2-27 | Köhler,Karl Heinz | 910-76 | 0.0 | 0.08 | 28 | - | 1311 | 0 / 1 | 908-77 | -2 | - | - | ||
| Gesamt | 1430 | 7 | 7.54 | - | - | 1523 | 7 / 19 | 1430 | -3 | 1802 | ||||
| 5 | SC Marsberg 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3-1 | Fobbe,Ottmar | 1531-157 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1712 | 0 / 2 | 1510-158 | -21 | 1818 | - | ||
| 3-3 | Stellhorn,Tim | 1536-32 | 0.5 | 0.57 | 21 | - | 1488 | ½ / 1 | 1533-33 | -3 | 1716 | - | ||
| 3-4 | Künemund,Fabian | 1400-12 | 1.0 | 0.50 | 6 | - | 1635 | 1 / 2 | 1450-13 | +50 | - | - | ||
| 3-5 | Preis,Nikita | 1318-3 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1645 | 0 / 1 | 1306-4 | -12 | - | - | ||
| 3-10 | Ochs,Michael | 1509-69 | 0.5 | 0.63 | 20 | - | 1412 | ½ / 1 | 1504-70 | -5 | - | - | ||
| 3-11 | Schmidt,Reinhard | 1449-23 | 0.0 | 0.81 | 19 | - | 1526 | 0 / 2 | 1418-24 | -31 | - | - | ||
| 3-12 | Stöber,Ronald | 1311-18 | 1.0 | 1.34 | 18 | - | 1141 | 1 / 2 | 1297-19 | -14 | - | - | ||
| 3-17 | Guisado,Jonas | 1167-18 | 0.0 | 0.08 | 13 | - | 1562 | 0 / 1 | 1162-19 | -5 | - | - | ||
| 3-21 | Köhler,Karl Heinz | 910-76 | 0.0 | 0.08 | 28 | - | 1311 | 0 / 1 | 908-77 | -2 | - | - | ||
| Gesamt | 1371 | 3 | 4.72 | - | - | 1496 | 3 / 13 | 1366 | -43 | 1767 | ||||
| 6 | SV Ruhrspringer 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3-1 | Kurbanov,Taifun | 1519-1 | 0.0 | 0.46 | 5 | - | 1826 | 0 / 2 | 1466-2 | -53 | - | - | ||
| 3-2 | Schumacher,Ulrich | 1654-32 | 0.5 | 0.52 | 22 | - | 1642 | ½ / 1 | 1653-33 | -1 | - | - | ||
| 3-3 | Steinhage,Frank | 1823-126 | 1.5 | 1.38 | 26 | - | 1679 | 1½ / 2 | 1826-127 | +3 | 1971 | - | ||
| 3-4 | Trutschel,Dennis | 1393-4 | 0.5 | 0.19 | 19 | - | 1639 | ½ / 1 | 1405-5 | +12 | - | - | ||
| 3-5 | Hätty,Heinz | 1540-66 | 0.0 | 0.85 | 21 | - | 1595 | 0 / 2 | 1510-67 | -30 | - | - | ||
| 3-6 | Polotzek,Bernhard | 1543-87 | 2.0 | 1.08 | 21 | - | 1514 | 2 / 2 | 1575-88 | +32 | - | - | ||
| 3-10 | Scheffer,Michael | 1412-47 | 0.5 | 0.37 | 19 | - | 1509 | ½ / 1 | 1417-48 | +5 | 1731 | - | ||
| 3-29 | Kegel,Gerhard | 1651-43 | 1.0 | 0.76 | 22 | - | 1449 | 1 / 1 | 1659-44 | +8 | - | - | ||
| Gesamt | 1580 | 6 | 5.61 | - | - | 1622 | 6 / 12 | 1574 | -24 | 1851 | ||||
| 7 | SF Bigge 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-2 | Krieger,Burkhard | 1902-45 | 1.0 | 0.89 | 28 | - | 1551 | 1 / 1 | 1905-46 | +3 | - | - | ||
| 1-5 | Kitzhöfer,Josef | 1570-28 | 0.0 | 0.45 | 21 | - | 1609 | 0 / 1 | 1554-29 | -16 | - | - | ||
| 1-10 | Schiebener,Hans Jürgen | 1210-17 | 1.0 | 0.33 | 17 | - | 1334 | 1 / 1 | 1240-18 | +30 | - | - | ||
| 1-22 | Kante,Kevin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1272 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1561 | 2 | 1.67 | - | - | 1442 | 2 / 4 | 1566 | +17 | |||||
| 8 | SV Schmallenberg 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Hasani,Hanefi | 1863-17 | 1.0 | 1.22 | 27 | - | 1754 | 1 / 2 | 1857-18 | -6 | - | - | ||
| 1-2 | Zeneli,Shemsedin | 1821-21 | 1.0 | 0.93 | 26 | - | 1400 | 1 / 1 | 1823-22 | +2 | - | - | ||
| 1-3 | Adelmann,Christian | 1645-64 | 1.5 | 1.59 | 22 | - | 1397 | 1½ / 2 | 1642-65 | -3 | - | - | ||
| 1-5 | Trigona,Levin | 1371-2 | 1.5 | 0.95 | 6 | - | 1388 | 1½ / 2 | 1426-3 | +55 | - | - | ||
| 1-8 | Rörig,Andreas | 1562-43 | 1.0 | 0.92 | 21 | - | 1167 | 1 / 1 | 1565-44 | +3 | - | - | ||
| 1-9 | Blöink,Markus | 1492-11 | 0.5 | 0.68 | 20 | - | 1355 | ½ / 1 | 1485-12 | -7 | - | - | ||
| 1-12 | Henneke,Tom | 1230-8 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1107 | 1 / 1 | 1274-9 | +44 | - | - | ||
| Gesamt | 1586 | 7.5 | 6.96 | - | - | 1411 | 7.5 / 10 | 1600 | +88 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
