Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4

1 SV Brilon 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1-1 Berndt,Norman 1977-59 3.0 2.86 30 - 1766 3 / 4 1980-60 +3 - -
1-3 Radatti,Michele 1475-12 1.5 1.14 20 - 1638 1½ / 4 1487-13 +12 - -
1-4 Kropff,Paul 1464-7 1.0 1.25 20 - 1556 1 / 3 1455-8 -9 - -
1-5 Sommer,Elmar 1464-14 1.5 0.62 20 - 1625 1½ / 2 1496-15 +32 - -
1-6 Harding,Jan Hendrik 1355-26 0.5 0.32 18 - 1492 ½ / 1 1363-27 +8 - -
1-12 Werschky,Klaus 1507-38 1.0 1.07 20 - 1473 1 / 2 1504-39 -3 - -
1-13 Schäfer,Thomas 1245-2 0.0 0.34 18 - 1363 0 / 1 1231-3 -14 - -
1-14 Hillebrand,Connor Ryan 1116-5 1.0 0.11 12 - 1463 1 / 1 1171-6 +55 - -
1-15 Schäfer,Kiara 1107-15 0.0 0.33 9 - 1230 0 / 1 1081-16 -26 - -
1-32 Scheidemacher,Till 0.0 0.00 0 - 1746 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1524 9.5 8.04 - - 1589 9.5 / 20 1530 +58

2 SV Meschede 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3-1 Hoffmann,Patrick 1551-63 0.0 0.35 21 - 1958 0 / 4 1540-64 -11 - -
3-2 Al-Serri,Aidaros 1532-3 0.5 1.06 15 - 1507 ½ / 2 1506-4 -26 - -
3-3 Stiefermann,Michael 1609-62 3.0 2.07 22 - 1602 3 / 4 1638-63 +29 - -
3-4 Sommer,Christian 1435-54 0.5 0.46 19 - 1464 ½ / 1 1437-55 +2 - -
3-5 Kluge,Simon 2.0 0.00 0 - 1530 2 / 4 Restpartien - -
3-6 Brüffer,Andreas 1334-66 0.0 1.23 18 - 1250 0 / 2 1285-67 -49 - -
3-7 Hepner,Hans 1272-3 1.5 1.14 15 - 1372 1½ / 3 1288-4 +16 - -
3-8 Trelle,Niclas 1463-4 0.0 0.89 15 - 1116 0 / 1 1419-5 -44 - -
3-9 Sauerwald,Peter 1062-48 0.0 0.15 20 - 1363 0 / 1 1056-49 -6 - -
Gesamt 1453 7.5 7.35 - - 1542 7.5 / 22 1448 -89

3 SV Herdringen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1-1 Krusel,Daniel 2091-65 3.0 2.61 30 - 1682 3 / 3 2100-66 +9 2137 -
1-2 Kusche,Maximilian 1642-58 1.0 1.85 22 - 1554 1 / 3 1615-59 -27 1824 -
1-3 Spiegel,Johannes 1862-58 2.0 1.73 27 - 1537 2 / 2 1869-59 +7 - -
1-4 Jamrosik,Rainer 1761-66 0.0 1.26 25 - 1644 0 / 2 1724-67 -37 - -
1-5 Kümpel,Lutz 1674-81 1.0 0.72 23 - 1507 1 / 1 1683-82 +9 - -
1-6 Otto,Matthias 1639-73 0.5 0.81 22 - 1393 ½ / 1 1628-74 -11 - -
1-7 Terhorst,Jürgen 1533-76 1.5 1.31 21 - 1406 1½ / 2 1540-77 +7 - -
1-11 Steffen,Lars 1363-8 2.0 1.51 18 - 1154 2 / 2 1383-9 +20 - -
1-13 Heidrich,Detlef 1540-142 0.0 0.50 21 - 1543 0 / 1 1522-143 -18 1734 -
Gesamt 1711 11 12.3 - - 1508 11 / 17 1706 -41 1898

4 SC Marsberg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2-3 Kies,Wolfgang 1560-123 2.0 1.17 21 - 1676 2 / 3 1588-124 +28 1873 -
2-4 Keitsch,Marcel 1596-78 0.5 0.21 21 - 1823 ½ / 1 1607-79 +11 - -
2-5 Kirchhoff,Jörg 1657-69 2.0 1.40 23 - 1508 2 / 2 1676-70 +19 - -
2-6 Plemper,Guido 1488-46 1.0 1.38 20 - 1514 1 / 3 1475-47 -13 - -
2-7 Fobbe,Ottmar 1531-157 0.0 1.10 20 - 1647 0 / 3 1493-158 -38 1818 -
2-8 Frohmiller,David 1555-14 0.0 0.36 11 - 1654 0 / 1 1531-15 -24 - -
2-9 Stellhorn,Tim 1536-32 0.5 1.26 21 - 1441 ½ / 2 1510-33 -26 1716 -
2-10 Künemund,Fabian 1400-12 2.0 0.81 6 - 1603 2 / 3 1506-13 +106 - -
2-11 Preis,Nikita 1318-3 0.0 0.13 8 - 1645 0 / 1 1306-4 -12 - -
2-12 Strube,Julian 1294-5 0.0 0.19 13 - 1543 0 / 1 1283-6 -11 - -
2-13 Renk,Cornelius 1640-112 1.0 0.90 22 - 1280 1 / 1 1643-113 +3 1867 -
2-16 Ochs,Michael 1509-69 0.5 0.63 20 - 1412 ½ / 1 1504-70 -5 - -
2-17 Schmidt,Reinhard 1449-23 0.0 0.81 19 - 1526 0 / 2 1418-24 -31 - -
2-18 Stöber,Ronald 1311-18 1.0 1.34 18 - 1141 1 / 2 1297-19 -14 - -
2-23 Guisado,Jonas 1167-18 0.0 0.08 13 - 1562 0 / 1 1162-19 -5 - -
2-27 Köhler,Karl Heinz 910-76 0.0 0.08 28 - 1311 0 / 1 908-77 -2 - -
2-28 Stolz,Falk 0.0 0.00 0 - 1355 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1458 10.5 11.85 - - 1522 10.5 / 29 1462 -14 1819

5 SC Marsberg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3-1 Fobbe,Ottmar 1531-157 0.0 1.10 20 - 1647 0 / 3 1493-158 -38 1818 -
3-2 Frohmiller,David 1555-14 0.0 0.36 11 - 1654 0 / 1 1531-15 -24 - -
3-3 Stellhorn,Tim 1536-32 0.5 1.26 21 - 1441 ½ / 2 1510-33 -26 1716 -
3-4 Künemund,Fabian 1400-12 2.0 0.81 6 - 1603 2 / 3 1506-13 +106 - -
3-5 Preis,Nikita 1318-3 0.0 0.13 8 - 1645 0 / 1 1306-4 -12 - -
3-6 Strube,Julian 1294-5 0.0 0.19 13 - 1543 0 / 1 1283-6 -11 - -
3-7 Renk,Cornelius 1640-112 1.0 0.90 22 - 1280 1 / 1 1643-113 +3 1867 -
3-10 Ochs,Michael 1509-69 0.5 0.63 20 - 1412 ½ / 1 1504-70 -5 - -
3-11 Schmidt,Reinhard 1449-23 0.0 0.81 19 - 1526 0 / 2 1418-24 -31 - -
3-12 Stöber,Ronald 1311-18 1.0 1.34 18 - 1141 1 / 2 1297-19 -14 - -
3-17 Guisado,Jonas 1167-18 0.0 0.08 13 - 1562 0 / 1 1162-19 -5 - -
3-21 Köhler,Karl Heinz 910-76 0.0 0.08 28 - 1311 0 / 1 908-77 -2 - -
3-22 Stolz,Falk 0.0 0.00 0 - 1355 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1409 5 7.69 - - 1486 5 / 20 1410 -59 1800

6 SV Ruhrspringer 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3-1 Kurbanov,Taifun 1519-1 1.5 1.64 5 - 1638 1½ / 4 1507-2 -12 - -
3-2 Schumacher,Ulrich 1654-32 2.0 1.79 22 - 1586 2 / 3 1661-33 +7 - -
3-3 Steinhage,Frank 1823-126 1.5 1.38 26 - 1679 1½ / 2 1826-127 +3 1971 -
3-4 Trutschel,Dennis 1393-4 1.5 1.03 19 - 1514 1½ / 3 1410-5 +17 - -
3-5 Hätty,Heinz 1540-66 0.5 2.40 21 - 1455 ½ / 4 1479-67 -61 - -
3-6 Polotzek,Bernhard 1543-87 3.0 1.89 21 - 1441 3 / 3 1580-88 +37 - -
3-8 Matzke,Sandor 1478-78 0.5 0.91 20 - 1098 ½ / 1 1462-79 -16 - -
3-10 Scheffer,Michael 1412-47 0.5 0.37 19 - 1509 ½ / 1 1417-48 +5 1731 -
3-16 Epping,Josef 1280-15 0.0 0.10 18 - 1640 0 / 1 1276-16 -4 - -
3-29 Kegel,Gerhard 1651-43 1.0 0.76 22 - 1449 1 / 1 1659-44 +8 - -
Gesamt 1542 12 12.27 - - 1524 12 / 23 1538 -16 1851

7 SF Bigge 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1-2 Krieger,Burkhard 1902-45 1.0 0.89 28 - 1551 1 / 1 1905-46 +3 - -
1-5 Kitzhöfer,Josef 1570-28 0.0 0.45 21 - 1609 0 / 1 1554-29 -16 - -
1-10 Schiebener,Hans Jürgen 1210-17 1.0 0.33 17 - 1334 1 / 1 1240-18 +30 - -
1-22 Kante,Kevin 0.0 0.00 0 - 1272 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1561 2 1.67 - - 1442 2 / 4 1566 +17

8 SV Schmallenberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1-1 Hasani,Hanefi 1863-17 2.0 2.08 27 - 1686 2 / 3 1861-18 -2 - -
1-2 Zeneli,Shemsedin 1821-21 1.0 0.93 26 - 1400 1 / 1 1823-22 +2 - -
1-3 Adelmann,Christian 1645-64 1.5 1.59 22 - 1397 1½ / 2 1642-65 -3 - -
1-5 Trigona,Levin 1371-2 3.0 1.54 6 - 1457 3 / 4 1488-3 +117 - -
1-8 Rörig,Andreas 1562-43 1.5 1.29 21 - 1411 1½ / 2 1569-44 +7 - -
1-9 Blöink,Markus 1492-11 0.5 0.68 20 - 1355 ½ / 1 1485-12 -7 - -
1-10 Großmann,Marcel 1501-23 0.0 0.35 20 - 1609 0 / 1 1488-24 -13 - -
1-11 Rörig,Cedric 1368-32 1.0 0.47 19 - 1393 1 / 1 1389-33 +21 - -
1-12 Henneke,Tom 1230-8 1.5 0.81 5 - 1324 1½ / 2 1309-9 +79 - -
1-16 Wagner,Jürgen 0.0 0.00 0 - 1543 0 / 1 Restpartien - -
1-19 Henneke,Maximilian 1098-4 0.5 0.09 11 - 1478 ½ / 1 1125-5 +27 - -
1-27 Promeß,Nils 1289-1 1.0 0.44 5 - 1334 1 / 1 1364-2 +75 - -
1-29 Promeß,Jens 1077-11 0.0 0.25 15 - 1272 0 / 1 1065-12 -12 - -
Gesamt 1480 13.5 10.52 - - 1454 13.5 / 21 1516 +291
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.