Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsjugendliga 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Stolte,Christian | 790-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1608 | 0 / 4 | 790-1 | -790 | |
| 3 | Schlüter,Alexander | 1140-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1457 | 1 / 4 | 1140-1 | -1140 | |
| 4 | Jarrouj,André | 959-3 | 1.0 | 0.11 | 5 | - | 1456 | 1 / 4 | 957-3 | -2 | |
| 5 | Wilczek,Bartholomäus | 928-3 | 0.0 | 0.67 | 15 | - | 1278 | 0 / 4 | 928-3 | ||
| 8 | Corigliano,David | 1301-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1109 | 2 / 2 | 1301-1 | -1301 | |
| Gesamt | 993 | 4 | 0.78 | - | - | 1412 | 4 / 18 | 419 | -3233 | ||
| 2 | SVG Plettenberg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Dursun,Ali Berk | 1727-51 | 1.5 | 0.95 | 11 | - | 1727 | 1½ / 2 | 1738-50 | +11 | |
| 4 | Sfiriklas,Dimitrios | 1578-4 | 1.0 | 0.59 | 8 | - | 1474 | 1 / 1 | 1578-4 | ||
| 5 | Nhan,Jiewen | 1502-19 | 2.5 | 1.67 | 7 | - | 1395 | 2½ / 3 | 1513-19 | +11 | |
| 6 | Soltysik,Philip | 1565-8 | 3.5 | 3.63 | 11 | - | 1145 | 3½ / 4 | 1586-7 | +21 | |
| 7 | Ricken,Dean | 1354-15 | 2.0 | 2.51 | 8 | - | 1054 | 2 / 3 | 1307-15 | -47 | |
| 8 | Karadag,Ahmet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1047 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1528 | 10.5 | 9.35 | - | - | 1263 | 10.5 / 15 | 1528 | -4 | ||
| 3 | MS Halver-Schalksmühle 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Goniadis,Sokratis | 1539-23 | 0.0 | 0.08 | 11 | - | 1950 | 0 / 1 | 1540-23 | +1 | |
| 2 | Hemmerling,Dominik | 1535-26 | 0.5 | 0.47 | 7 | - | 1457 | ½ / 1 | 1440-25 | -95 | |
| 4 | Krugmann,Alexander | 1350-24 | 0.0 | 1.05 | 10 | - | 1478 | 0 / 2 | 1425-23 | +75 | |
| 6 | Cappuyns,Emily Marie | 1451-12 | 0.5 | 0.34 | 6 | - | 1536 | ½ / 1 | 1438-12 | -13 | |
| 8 | Zalka,Tobias | 1407-18 | 1.5 | 1.18 | 6 | - | 1236 | 1½ / 2 | 1407-18 | ||
| 9 | Wahle,Diane | 1177-24 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1150 | 1 / 2 | 1094-22 | -83 | |
| 10 | Rosinskyi,Yaroslav | 1056-11 | 0.0 | 0.08 | 10 | - | 1474 | 0 / 1 | 1069-11 | +13 | |
| 11 | Cappuyns,Edwin Mark | 816-5 | 0.0 | 0.27 | 29 | - | 998 | 0 / 1 | 816-5 | ||
| Gesamt | 1297 | 3.5 | 4.3 | - | - | 1377 | 3.5 / 11 | 1287 | -102 | ||
| 4 | SV Turm Drolshagen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Schmidt,Eric | 1392-11 | 0.0 | 0.02 | 8 | - | 1950 | 0 / 1 | 1340-10 | -52 | |
| 3 | Osetrov,Peter | 1491-20 | 0.5 | 0.81 | 10 | - | 1581 | ½ / 2 | 1483-20 | -8 | |
| 4 | Theile-Rasche,Nelson | 1310-22 | 0.0 | 1.29 | 9 | - | 1193 | 0 / 2 | 1288-19 | -22 | |
| 6 | Weinbach,Max | 1383-5 | 1.5 | 2.41 | 10 | - | 1198 | 1½ / 3 | 1445-4 | +62 | |
| 8 | Krieger,Philip | 1122-5 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1593 | 0 / 1 | 1138-5 | +16 | |
| 11 | Hoffmann,Alen | 1532-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1184 | 1 / 1 | 1532-1 | -1532 | |
| 15 | Ovsyanko,Bohdan | 1273-4 | 0.0 | 0.89 | 8 | - | 998 | 0 / 1 | 1274-3 | +1 | |
| 16 | Butyrskyi,Maksym | 1234-3 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1344 | 1 / 1 | 1234-3 | ||
| Gesamt | 1359 | 4 | 5.71 | - | - | 1351 | 4 / 12 | 1239 | -1535 | ||
| 5 | SV Menden 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Wolfer,Noah | 1926-26 | 2.5 | 2.71 | 19 | - | 1530 | 2½ / 3 | 1942-25 | +16 | |||
| 2 | Plümper,Fabio | 1415-15 | 1.0 | 0.96 | 7 | - | 1471 | 1 / 2 | 1461-15 | +46 | |||
| 3 | Lueg,Lisa | 1537-15 | 2.0 | 1.19 | 8 | - | 1439 | 2 / 2 | 1573-14 | +36 | |||
| 4 | Ostheim,Janne | 1525-13 | 0.5 | 0.66 | 11 | - | 1420 | ½ / 1 | 1525-13 | ||||
| 5 | Grabowski,Luan | 1455-23 | 2.0 | 2.31 | 10 | - | 1165 | 2 / 3 | 1455-23 | ||||
| 6 | Schomaker,Matti | 1273-12 | 2.0 | 1.11 | 5 | - | 1301 | 2 / 3 | 1279-12 | +6 | |||
| 7 | Schelte,Moritz | 1169-4 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1593 | 0 / 1 | 1177-4 | +8 | |||
| 11 | Schelte,Timm | 1444-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1227 | 1 / 2 | 1444-1 | -1444 | |||
| 16 | Reichert,Vincent | 1131-2 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 1088 | 2 / 2 | 1131-2 | ||||
| Gesamt | 1458 | 13 | 9.86 | - | - | 1340 | 13 / 19 | 1319 | -1332 | 1792 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
