Bzirkseinzelmeisterschaft 2015/16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 2041 | |
8. | 2 | 1840 | |
4. | 3 | 1607 | |
6. | 4 | 1941 | |
2. | 5 | 2027 | |
8. | 6 | 1569 | |
11. | 7 | 1757 | |
4. | 8 | 1791 | |
12. | 9 | 1563 | |
1. | 10 | 2137 | |
10. | 11 | 1618 | |
6. | 12 | 1367 |
Pkt |
---|
3.5 |
2.0 |
3.0 |
2.5 |
3.5 |
2.0 |
1.0 |
3.0 |
0.5 |
4.0 |
1.5 |
2.5 |
Powered by ChessLeagueManager