- 2010/2011
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 14 | 50 | 13 | 46.4 | 5 | 17.9 | 7 | 25 | 4 | 14.3 | 12 | 42.9 |
2 | 28 | 19.5 | 69.6 | 8.5 | 30.4 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 3 | 10.7 | 10 | 35.7 |
3 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 11 | 39.3 | 7 | 25 | 9 | 32.1 | 1 | 3.6 |
4 | 28 | 17.5 | 62.5 | 10.5 | 37.5 | 11 | 39.3 | 5 | 17.9 | 9 | 32.1 | 3 | 10.7 |
5 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 11 | 39.3 | 5 | 17.9 | 11 | 39.3 | 1 | 3.6 |
6 | 28 | 12.5 | 44.6 | 15.5 | 55.4 | 7 | 25 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 4 | 14.3 |
7 | 28 | 10.5 | 37.5 | 17.5 | 62.5 | 14 | 50 | 8 | 28.6 | 5 | 17.9 | 1 | 3.6 |
8 | 28 | 9 | 32.1 | 19 | 67.9 | 3 | 10.7 | 13 | 46.4 | 12 | 42.9 | 0 | 0 |
∑ | 224 | 106 | 47.3 | 117 | 52 | 70 | 31.3 | 62 | 27.7 | 60 | 26.8 | 32 | 14.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga 10/11
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senff,Dieter | 1832 | Schachverein Meschede e.V. | 5.5 | 7 | 1681 | 1905 |
2 | Sendler,Arnold | 1748 | Schachverein Meschede e.V. | 5.0 | 6 | 1524 | 1915 |
3 | Franzes,Martin | 1716 | Schachverein Meschede e.V. | 5.0 | 6 | 1424 | 1815 |
4 | Hasani,Hanefi | 1734 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 4.5 | 5 | 1771 | 2133 |
5 | Bodenhausen,Heinz | 1728 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 4.5 | 5 | 1451 | 1813 |
6 | Trojan,Leszek | 1946 | Schachverein Meschede e.V. | 4.5 | 6 | 1717 | 1908 |
7 | Otto,Matthias | 1682 | Schachverein Herdringen | 4.5 | 7 | 1639 | 1743 |
8 | Weber,Constanze | 1533 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 5 | 1550 | 1912 |
9 | Stiefermann,Michael | 1645 | Schachverein Meschede e.V. | 4.0 | 6 | 1719 | 1910 |
10 | Schon,Johannes | 1541 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 6 | 1485 | 1676 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petz,Stephan | 1966 | Schachclub Marsberg e.V. | 3.0 | 5 | 1933 | 2081 |
1 | Krusel,Daniel | 2004 | Schachverein Herdringen | 1.5 | 2 | 2044 | 0 |
1 | Fritsche,Ulrich,Dr. | 2095 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 1.5 | 2 | 1885 | 0 |
1 | Wiegelmann,Marcel | 1875 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 1.5 | 2 | 1694 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hasani,Hanefi | 1734 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 4.5 | 5 | 1771 | 2133 |
2 | Kampert,Andreas | 1804 | Schachverein Meschede e.V. | 3.5 | 6 | 1952 | 2012 |
2 | Krieger,Burkhard | 1787 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 3.0 | 3 | 1742 | 0 |
2 | Gutheil,Heinrich | 2092 | Schachverein Meschede e.V. | 3.0 | 4 | 1873 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stiefermann,Michael | 1645 | Schachverein Meschede e.V. | 4.0 | 6 | 1719 | 1910 |
3 | Zeneli,Shemsedin | 1790 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.0 | 6 | 1729 | 1789 |
3 | Spiegel,Johannes,Dr. | 1708 | Schachverein Herdringen | 2.5 | 5 | 1797 | 1797 |
3 | Hesse,Michael | 1866 | Schachclub Marsberg e.V. | 2.5 | 5 | 1724 | 1724 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trojan,Leszek | 1946 | Schachverein Meschede e.V. | 4.5 | 6 | 1717 | 1908 |
4 | Huhn,Oliver | 1592 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 7 | 1742 | 1846 |
4 | Kümpel,Lutz | 1646 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1743 | 1891 |
4 | Stiefermann,Kai | 1586 | Schachverein Meschede e.V. | 3.0 | 7 | 1694 | 1694 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tschöpe,Nino | 1711 | Schachclub Marsberg e.V. | 3.0 | 5 | 1646 | 1794 |
5 | Adelmann,Christian | 1713 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.0 | 5 | 1633 | 1781 |
5 | Schumacher,Ulrich | 1634 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1528 | 1676 |
5 | Meschede,Thorsten Gerrit | 1927 | Schachverein Meschede e.V. | 2.0 | 2 | 1750 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Senff,Dieter | 1832 | Schachverein Meschede e.V. | 5.5 | 7 | 1681 | 1905 |
6 | Szczesny,Patrick | 1593 | Schachverein Sundern 1973 | 6.0 | 9 | 1312 | 1476 |
6 | Fobbe,Ottmar | 1680 | Schachclub Marsberg e.V. | 2.5 | 6 | 1569 | 1509 |
6 | Warkentin,Waldemar | 1459 | Schachverein Meschede e.V. | 2.0 | 7 | 1573 | 1469 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bodenhausen,Heinz | 1728 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 4.5 | 5 | 1451 | 1813 |
7 | Otto,Matthias | 1682 | Schachverein Herdringen | 4.5 | 7 | 1639 | 1743 |
7 | Weber,Constanze | 1533 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 5 | 1550 | 1912 |
7 | Rörig,Andreas | 1590 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.5 | 6 | 1547 | 1607 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sendler,Arnold | 1748 | Schachverein Meschede e.V. | 5.0 | 6 | 1524 | 1915 |
8 | Ahmad,Kamran | 1382 | Schachverein Meschede e.V. | 8.0 | 11 | 1360 | 1572 |
8 | Bussmann,Jürgen | 1596 | Schachverein Sundern 1973 | 6.5 | 9 | 1376 | 1540 |
8 | Wulf,Dominik | 1633 | Schachclub Marsberg e.V. | 2.5 | 4 | 1483 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Franzes,Martin | 1716 | Schachverein Meschede e.V. | 5.0 | 6 | 1424 | 1815 |
10 | Schon,Johannes | 1541 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 6 | 1485 | 1676 |
11 | Fischer,Reinhold | 1524 | Schachverein Meschede e.V. | 3.5 | 5 | 1447 | 1595 |
9 | Hanses,Ralf | 1476 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.0 | 5 | 1496 | 1644 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Schmallenberg 1 | 5 | 3 |
2 | SF Bigge-Josefsheim 1 | 5 | 7 |
3 | SV Ruhrspringer 2 | 4 | 0 |
4 | SV Meschede 2 | 2 | 2 |
5 | SV Meschede 1 | 3 | 6 |
6 | SC Marsberg 1 | 4 | 4 |
7 | SV Sundern 2 | 3 | 2 |
8 | SV Herdringen 1 | 5 | 7 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga 10/11
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meschede 1 | Bezirksliga 10/11 | 11.00 | 78.6 | 37.50 | 67 |
2 | SC Marsberg 1 | Bezirksliga 10/11 | 9.00 | 64.3 | 30.00 | 53.6 |
3 | SV Schmallenberg 1 | Bezirksliga 10/11 | 9.00 | 64.3 | 30.00 | 53.6 |
4 | SF Bigge-Josefsheim 1 | Bezirksliga 10/11 | 7.00 | 50 | 27.00 | 48.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6.00 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager